Уникальные свойства промышленных ворот
Показатели теплоизоляции
Стойкость к коррозии
Решения для особо влажных помещений
Размерный ряд
Размеры и цены на промышленные ворота


| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 14 095 300 | 14 346 600 | 14 702 700 | 14 849 300 | 15 058 700 | 15 540 400 | 15 812 700 | 16 043 100 | 16 441 000 | 16 608 600 | 16 880 900 | 17 655 800 | 17 718 600 | 18 556 400 | 18 682 000 | 19 100 900 | 19 645 500 | 19 875 900 | 20 169 100 | 20 462 300 | 20 692 700 | 20 944 000 | 21 174 400 | 21 321 000 | 21 593 300 | 22 221 600 | 23 226 900 | 24 336 900 | 25 321 300 | 25 614 500 | 25 970 600 | 26 368 500 | 26 724 500 | 26 996 800 | 27 373 800 | 28 295 300 | 29 091 200 | 29 447 300 | 29 887 100 | 30 243 100 | 31 039 000 | 31 206 600 | 31 646 400 |
| 2000 | 14 451 400 | 14 702 700 | 14 912 100 | 15 142 500 | 15 624 200 | 15 896 500 | 16 147 800 | 16 441 000 | 16 818 000 | 17 341 600 | 17 383 500 | 18 158 400 | 18 556 400 | 18 682 000 | 19 415 100 | 19 687 400 | 20 043 400 | 20 231 900 | 20 483 200 | 20 734 600 | 20 964 900 | 21 258 200 | 21 572 300 | 21 865 500 | 22 075 000 | 22 891 800 | 23 729 600 | 25 237 500 | 26 242 800 | 26 515 100 | 26 934 000 | 27 311 000 | 27 708 900 | 28 065 000 | 28 358 200 | 29 133 100 | 29 887 100 | 30 306 000 | 30 662 000 | 31 039 000 | 31 751 100 | 32 107 200 | 32 484 100 |
| 2125 | 14 765 500 | 14 954 000 | 15 268 200 | 15 624 200 | 15 896 500 | 16 064 000 | 16 524 800 | 16 880 900 | 17 383 500 | 17 844 300 | 17 886 200 | 18 682 000 | 19 331 300 | 19 561 700 | 19 771 100 | 20 043 400 | 20 378 500 | 20 608 900 | 20 818 300 | 21 132 500 | 21 362 900 | 21 677 000 | 21 949 300 | 22 221 600 | 22 514 800 | 23 352 600 | 24 567 300 | 25 824 000 | 26 996 800 | 27 352 900 | 27 771 700 | 28 253 500 | 28 609 500 | 28 860 800 | 29 133 100 | 30 054 600 | 30 787 700 | 31 143 700 | 31 499 800 | 31 834 900 | 32 630 800 | 32 924 000 | 33 321 900 |
| 2250 | 15 079 700 | 15 352 000 | 15 603 300 | 15 896 500 | 16 126 900 | 16 482 900 | 16 922 800 | 17 299 700 | 17 886 200 | 18 179 400 | 18 828 700 | 19 226 600 | 19 645 500 | 19 854 900 | 20 085 300 | 20 399 500 | 20 692 700 | 20 944 000 | 21 216 300 | 21 446 700 | 21 760 800 | 22 054 000 | 22 347 200 | 22 661 400 | 23 310 700 | 23 792 400 | 25 090 900 | 26 242 800 | 27 269 100 | 27 708 900 | 28 148 700 | 28 525 700 | 28 986 500 | 29 279 700 | 29 572 900 | 31 143 700 | 31 918 700 | 32 274 700 | 32 714 500 | 33 091 500 | 33 845 500 | 34 264 400 | 34 641 400 |
| 2375 | 15 540 400 | 15 833 700 | 16 085 000 | 16 378 200 | 16 629 500 | 16 985 600 | 17 509 200 | 18 158 400 | 18 472 600 | 18 786 800 | 19 038 100 | 19 959 600 | 20 315 700 | 20 629 800 | 20 902 100 | 21 216 300 | 21 572 300 | 21 823 600 | 22 054 000 | 22 410 100 | 22 724 200 | 22 975 600 | 23 206 000 | 23 520 100 | 23 855 200 | 24 734 900 | 26 096 200 | 27 227 200 | 28 400 100 | 28 798 000 | 29 258 800 | 29 698 600 | 30 180 300 | 30 494 500 | 30 850 500 | 33 468 500 | 34 327 200 | 34 829 900 | 35 185 900 | 35 625 700 | 36 484 400 | 36 882 400 | 37 343 200 |
| 2500 | 16 147 800 | 16 441 000 | 16 734 300 | 17 027 500 | 17 299 700 | 17 718 600 | 18 179 400 | 18 640 200 | 19 059 000 | 19 708 300 | 20 357 600 | 20 734 600 | 21 006 800 | 21 362 900 | 21 718 900 | 21 991 200 | 22 263 500 | 22 598 600 | 22 891 800 | 23 206 000 | 23 603 900 | 23 918 000 | 24 106 500 | 25 028 100 | 25 342 200 | 26 096 200 | 27 541 400 | 29 363 500 | 29 300 700 | 29 635 800 | 30 033 700 | 30 473 500 | 30 955 200 | 31 395 100 | 31 793 000 | 34 327 200 | 35 206 900 | 35 772 400 | 36 212 200 | 36 672 900 | 37 573 500 | 37 971 500 | 38 557 900 |
| 2625 | 16 587 600 | 16 880 900 | 17 111 200 | 17 425 400 | 17 718 600 | 18 158 400 | 18 556 400 | 18 786 800 | 19 100 900 | 19 854 900 | 20 629 800 | 20 964 900 | 21 362 900 | 21 718 900 | 22 033 100 | 22 305 400 | 22 661 400 | 23 226 900 | 23 499 200 | 23 876 200 | 24 253 200 | 24 567 300 | 25 216 600 | 25 928 700 | 26 557 000 | 26 012 400 | 28 127 800 | 29 447 300 | 30 033 700 | 30 431 600 | 30 850 500 | 31 332 200 | 31 834 900 | 32 170 000 | 32 484 100 | 36 212 200 | 38 327 500 | 38 557 900 | 38 599 800 | 38 599 800 | 39 374 700 | 39 542 300 | 39 626 000 |
| 2750 | 16 880 900 | 17 111 200 | 17 467 300 | 17 718 600 | 18 053 700 | 18 430 700 | 18 703 000 | 19 100 900 | 19 415 100 | 20 190 000 | 20 902 100 | 21 321 000 | 21 718 900 | 21 991 200 | 22 221 600 | 22 619 500 | 23 226 900 | 23 582 900 | 23 939 000 | 23 980 900 | 25 028 100 | 25 405 100 | 25 090 900 | 25 844 900 | 26 180 000 | 27 415 700 | 28 567 600 | 30 033 700 | 30 431 600 | 31 185 600 | 31 478 800 | 31 834 900 | 32 379 400 | 32 672 600 | 33 468 500 | 36 966 200 | 38 369 400 | 38 557 900 | 38 662 600 | 39 186 200 | 39 730 800 | 40 149 600 | 40 631 400 |
| 2875 | 17 299 700 | 17 593 000 | 17 928 100 | 18 263 200 | 18 640 200 | 19 017 200 | 19 331 300 | 19 687 400 | 20 085 300 | 20 776 400 | 21 572 300 | 21 928 400 | 22 347 200 | 22 661 400 | 23 059 300 | 23 394 400 | 23 708 600 | 23 980 900 | 24 295 000 | 24 755 800 | 25 488 800 | 25 384 100 | 25 740 200 | 26 577 900 | 27 604 200 | 27 960 200 | 29 552 000 | 30 557 300 | 31 436 900 | 31 876 800 | 32 337 500 | 32 882 100 | 33 405 700 | 33 845 500 | 34 452 900 | 37 887 700 | 39 290 900 | 39 856 400 | 40 359 100 | 40 861 700 | 41 992 700 | 42 390 700 | 43 416 900 |
| 3000 | 17 383 500 | 17 593 000 | 17 970 000 | 18 388 800 | 18 786 800 | 19 184 700 | 19 624 500 | 19 854 900 | 20 399 500 | 20 964 900 | 22 054 000 | 22 221 600 | 22 619 500 | 23 038 400 | 23 436 300 | 23 708 600 | 24 253 200 | 24 420 700 | 24 776 800 | 25 174 700 | 25 551 700 | 26 096 200 | 26 557 000 | 27 646 100 | 28 295 300 | 28 525 700 | 30 285 000 | 31 793 000 | 32 274 700 | 32 588 900 | 33 531 300 | 33 657 000 | 34 494 800 | 35 018 400 | 35 374 400 | 38 872 100 | 40 652 300 | 40 987 400 | 41 532 000 | 42 055 600 | 43 668 200 | 43 542 600 | 44 087 100 |
| 3125 | 18 242 200 | 18 640 200 | 19 038 100 | 19 415 100 | 19 813 000 | 20 190 000 | 20 608 900 | 20 964 900 | 21 383 800 | 22 158 800 | 22 954 600 | 23 436 300 | 23 918 000 | 24 169 400 | 24 504 500 | 24 923 400 | 25 237 500 | 25 740 200 | 26 180 000 | 26 515 100 | 26 913 000 | 27 290 000 | 27 960 200 | 28 756 100 | 29 112 200 | 29 447 300 | 32 065 300 | 33 992 100 | 34 704 200 | 34 788 000 | 35 374 400 | 35 772 400 | 36 254 100 | 36 652 000 | 37 133 700 | 40 065 900 | 41 134 000 | 42 181 200 | 43 123 700 | 43 312 200 | 43 793 900 | 44 296 600 | 44 736 400 |
| 3250 | 18 640 200 | 19 017 200 | 19 331 300 | 19 645 500 | 20 001 500 | 20 692 700 | 21 593 300 | 22 033 100 | 22 472 900 | 22 829 000 | 23 164 100 | 23 729 600 | 24 169 400 | 24 525 400 | 24 839 600 | 25 195 600 | 25 614 500 | 26 138 100 | 26 619 800 | 26 934 000 | 27 688 000 | 28 044 000 | 28 567 600 | 29 195 900 | 30 159 400 | 30 515 400 | 32 714 500 | 34 892 700 | 35 227 800 | 35 521 000 | 35 856 100 | 36 358 800 | 36 882 400 | 37 259 400 | 38 474 100 | 41 322 500 | 42 495 400 | 43 165 600 | 44 108 100 | 44 736 400 | 49 448 800 | 49 888 600 | 50 621 600 |
| 3375 | 19 415 100 | 19 771 100 | 20 085 300 | 20 462 300 | 20 818 300 | 21 404 800 | 21 802 700 | 22 305 400 | 22 766 100 | 23 122 200 | 23 436 300 | 23 959 900 | 24 462 600 | 24 881 500 | 25 174 700 | 25 782 100 | 25 970 600 | 26 557 000 | 26 954 900 | 27 729 900 | 28 127 800 | 28 798 000 | 28 818 900 | 30 285 000 | 30 662 000 | 31 039 000 | 33 112 500 | 35 416 300 | 35 730 500 | 36 065 600 | 36 484 400 | 36 966 200 | 38 285 600 | 38 683 600 | 38 914 000 | 41 908 900 | 44 422 200 | 45 699 800 | 46 202 500 | 49 302 200 | 50 035 200 | 50 663 500 | 51 124 300 |
| 3500 | 19 498 900 | 19 959 600 | 20 357 600 | 20 776 400 | 21 216 300 | 21 760 800 | 22 158 800 | 22 619 500 | 23 017 500 | 23 394 400 | 23 750 500 | 24 190 300 | 24 713 900 | 25 111 900 | 25 740 200 | 26 180 000 | 26 557 000 | 26 892 100 | 27 331 900 | 28 169 700 | 28 881 800 | 29 049 300 | 29 887 100 | 30 787 700 | 31 185 600 | 32 023 400 | 33 950 200 | 36 652 000 | 36 358 800 | 36 693 900 | 37 091 800 | 38 411 300 | 39 207 200 | 39 626 000 | 39 563 200 | 42 495 400 | 45 783 600 | 46 851 700 | 49 281 200 | 49 888 600 | 50 663 500 | 51 019 600 | 51 731 700 |
| 3625 | 20 085 300 | 20 483 200 | 20 839 300 | 21 258 200 | 21 635 200 | 22 221 600 | 22 808 000 | 23 436 300 | 23 959 900 | 24 399 800 | 24 881 500 | 25 321 300 | 25 740 200 | 26 180 000 | 26 682 700 | 27 059 600 | 27 541 400 | 28 190 600 | 28 860 800 | 29 342 500 | 29 887 100 | 30 347 900 | 30 724 800 | 31 709 200 | 32 086 200 | 32 588 900 | 35 332 500 | 37 217 500 | 37 385 000 | 38 034 300 | 38 557 900 | 40 086 800 | 39 877 400 | 40 275 300 | 40 778 000 | 45 951 100 | 51 647 900 | 52 422 800 | 52 464 700 | 52 401 900 | 52 883 600 | 55 627 300 | 56 046 100 |
| 3750 | 20 399 500 | 20 776 400 | 21 174 400 | 21 572 300 | 21 928 400 | 22 870 800 | 23 268 800 | 23 729 600 | 24 169 400 | 24 860 500 | 25 028 100 | 25 782 100 | 26 180 000 | 26 577 900 | 27 541 400 | 27 981 200 | 28 085 900 | 29 949 900 | 30 389 700 | 30 347 900 | 30 787 700 | 31 751 100 | 32 149 000 | 33 091 500 | 33 929 300 | 34 306 300 | 37 259 400 | 39 835 500 | 40 317 200 | 40 610 400 | 41 113 100 | 40 401 000 | 42 432 500 | 42 830 500 | 44 694 500 | 46 558 500 | 51 480 400 | 52 401 900 | 52 297 200 | 52 318 100 | 55 627 300 | 55 648 200 | 55 773 900 |
| 3875 | 21 216 300 | 21 593 300 | 21 949 300 | 22 368 200 | 22 808 000 | 23 520 100 | 24 106 500 | 24 713 900 | 25 279 400 | 25 782 100 | 26 284 700 | 26 703 600 | 27 143 400 | 27 688 000 | 28 085 900 | 28 588 600 | 29 887 100 | 30 285 000 | 30 808 600 | 31 353 200 | 31 793 000 | 32 253 800 | 32 588 900 | 33 992 100 | 34 390 000 | 34 829 900 | 37 929 600 | 40 401 000 | 40 840 800 | 39 961 200 | 41 950 800 | 42 474 400 | 43 039 900 | 44 820 200 | 45 301 900 | 47 940 800 | 53 302 500 | 54 496 300 | 55 208 400 | 56 046 100 | 56 842 000 | 57 407 500 | 57 993 900 |
| 4000 | 21 593 300 | 21 949 300 | 22 347 200 | 22 766 100 | 23 206 000 | 23 834 300 | 24 399 800 | 24 944 300 | 25 405 100 | 26 012 400 | 26 557 000 | 26 996 800 | 27 646 100 | 28 085 900 | 28 400 100 | 29 887 100 | 30 347 900 | 30 724 800 | 31 353 200 | 31 834 900 | 32 253 800 | 32 400 400 | 33 531 300 | 34 494 800 | 34 934 600 | 35 458 200 | 39 479 400 | 41 029 300 | 41 762 300 | 42 202 200 | 42 600 100 | 43 144 600 | 45 092 400 | 45 532 300 | 46 055 900 | 48 548 200 | 54 307 800 | 55 166 500 | 55 815 800 | 56 611 600 | 57 386 600 | 58 056 800 | 58 789 800 |
| 4125 | 21 593 300 | 21 928 400 | 22 368 200 | 22 787 100 | 23 226 900 | 23 834 300 | 24 462 600 | 25 195 600 | 26 368 500 | 26 703 600 | 26 954 900 | 27 604 200 | 27 981 200 | 28 442 000 | 29 510 100 | 30 285 000 | 30 724 800 | 31 269 400 | 31 751 100 | 32 253 800 | 33 154 400 | 33 552 300 | 33 992 100 | 35 018 400 | 35 583 900 | 37 217 500 | 40 003 000 | 41 950 800 | 42 390 700 | 42 788 600 | 43 228 400 | 45 448 500 | 45 699 800 | 46 160 600 | 46 684 200 | 49 888 600 | 54 517 200 | 55 501 600 | 57 093 300 | 57 428 400 | 58 706 000 | 58 706 000 | 61 407 800 |
| 4250 | 21 760 800 | 22 137 800 | 22 514 800 | 23 101 200 | 23 541 100 | 24 022 800 | 25 426 000 | 25 384 100 | 26 619 800 | 27 394 800 | 28 148 700 | 28 735 200 | 29 300 700 | 29 656 700 | 30 117 500 | 30 724 800 | 31 269 400 | 31 918 700 | 32 609 800 | 33 238 100 | 33 866 400 | 34 452 900 | 34 913 600 | 36 065 600 | 36 421 600 | 37 803 900 | 40 589 500 | 42 516 300 | 42 977 100 | 45 176 200 | 45 616 000 | 46 055 900 | 46 370 000 | 46 851 700 | 46 998 300 | 51 333 700 | 55 585 400 | 56 192 800 | 57 763 600 | 58 245 300 | 58 706 000 | 61 638 200 | 61 638 200 |
| 4375 | 22 745 200 | 23 226 900 | 24 190 300 | 24 651 100 | 25 090 900 | 25 530 700 | 27 080 600 | 27 520 400 | 27 855 500 | 29 447 300 | 29 279 700 | 29 761 400 | 30 662 000 | 31 227 500 | 31 834 900 | 32 861 100 | 33 342 800 | 33 782 700 | 33 615 100 | 35 332 500 | 35 814 200 | 36 819 600 | 37 322 200 | 38 327 500 | 38 788 300 | 40 149 600 | 42 474 400 | 45 699 800 | 46 244 400 | 46 621 300 | 47 124 000 | 47 605 700 | 47 647 600 | 48 401 600 | 53 616 600 | 54 622 000 | 57 344 700 | 57 407 500 | 58 014 900 | 58 706 000 | 61 009 900 | 61 428 800 | 61 491 600 |
| 4500 | 23 226 900 | 24 148 400 | 24 693 000 | 25 132 800 | 25 614 500 | 27 206 300 | 27 604 200 | 28 085 900 | 28 442 000 | 30 033 700 | 29 887 100 | 30 787 700 | 31 395 100 | 31 834 900 | 32 944 900 | 33 531 300 | 33 950 200 | 33 698 900 | 35 458 200 | 36 044 600 | 37 049 900 | 37 531 600 | 37 929 600 | 39 039 600 | 40 003 000 | 40 757 000 | 43 270 300 | 46 579 500 | 47 019 300 | 47 459 100 | 47 898 900 | 48 171 200 | 53 470 000 | 53 972 700 | 54 747 600 | 57 177 100 | 58 245 300 | 61 763 900 | 61 847 600 | 61 847 600 | 61 826 700 | 63 397 500 | 65 282 400 |
| 4625 | 24 022 800 | 24 944 300 | 25 426 000 | 25 928 700 | 27 541 400 | 27 981 200 | 28 442 000 | 28 881 800 | 30 473 500 | 30 913 300 | 30 724 800 | 31 793 000 | 32 274 700 | 33 217 200 | 33 824 600 | 34 452 900 | 34 138 700 | 35 856 100 | 36 379 700 | 37 489 800 | 38 034 300 | 38 411 300 | 38 914 000 | 39 877 400 | 40 610 400 | 41 155 000 | 43 731 100 | 47 019 300 | 47 459 100 | 47 898 900 | 48 129 300 | 53 344 400 | 55 962 400 | 54 810 400 | 57 009 600 | 57 721 700 | 58 789 800 | 62 203 700 | 62 224 600 | 62 266 500 | 63 125 200 | 65 470 900 | 65 931 700 |
| 4750 | 24 253 200 | 25 216 600 | 25 740 200 | 26 242 800 | 27 855 500 | 28 295 300 | 28 756 100 | 30 285 000 | 30 808 600 | 31 269 400 | 31 834 900 | 32 149 000 | 33 301 000 | 33 615 100 | 34 222 500 | 34 054 900 | 35 814 200 | 36 296 000 | 37 406 000 | 37 971 500 | 38 411 300 | 38 914 000 | 39 919 300 | 40 673 200 | 41 155 000 | 42 662 900 | 46 097 700 | 47 563 800 | 48 129 300 | 48 401 600 | 48 715 700 | 54 140 200 | 54 831 400 | 57 093 300 | 57 637 900 | 58 915 500 | 62 308 400 | 62 769 200 | 63 292 800 | 63 313 700 | 65 575 700 | 66 120 200 | 66 560 000 |
| 4875 | 25 028 100 | 25 530 700 | 26 054 300 | 27 855 500 | 28 169 700 | 28 609 500 | 29 049 300 | 30 662 000 | 31 185 600 | 31 625 400 | 32 190 900 | 32 547 000 | 33 698 900 | 33 950 200 | 33 866 400 | 35 730 500 | 36 254 100 | 37 217 500 | 37 845 800 | 38 411 300 | 38 914 000 | 39 919 300 | 40 673 200 | 41 113 100 | 42 662 900 | 43 186 500 | 46 621 300 | 48 213 100 | 48 527 200 | 53 532 900 | 54 056 500 | 54 747 600 | 57 260 900 | 57 721 700 | 58 936 400 | 59 648 500 | 62 873 900 | 62 957 700 | 63 942 000 | 65 847 900 | 66 308 700 | 66 769 500 | 66 937 000 |
| 5000 | 25 551 700 | 26 054 300 | 26 577 900 | 28 442 000 | 28 798 000 | 29 237 800 | 29 363 500 | 31 311 300 | 31 834 900 | 32 463 200 | 32 944 900 | 33 992 100 | 34 494 800 | 34 788 000 | 36 044 600 | 36 610 100 | 37 133 700 | 38 201 900 | 38 788 300 | 39 395 700 | 40 463 800 | 41 155 000 | 41 678 600 | 43 416 900 | 43 731 100 | 44 066 200 | 48 401 600 | 49 951 400 | 55 103 700 | 55 648 200 | 56 255 600 | 58 559 400 | 59 878 900 | 60 402 500 | 59 878 900 | 62 957 700 | 63 502 200 | 63 900 100 | 64 381 900 | 66 245 900 | 66 769 500 | 66 748 500 | 67 544 400 |
| 5125 | 25 844 900 | 26 326 600 | 28 295 300 | 28 756 100 | 29 112 200 | 29 593 900 | 29 510 100 | 31 667 300 | 32 316 600 | 32 798 300 | 33 929 300 | 34 683 300 | 36 275 000 | 36 819 600 | 37 280 300 | 38 788 300 | 39 290 900 | 40 589 500 | 40 966 500 | 41 448 200 | 42 390 700 | 43 249 400 | 44 191 800 | 44 694 500 | 45 972 100 | 46 768 000 | 49 009 000 | 55 019 900 | 55 669 200 | 54 831 400 | 55 857 600 | 59 878 900 | 60 591 000 | 61 114 600 | 61 638 200 | 66 287 800 | 68 591 600 | 68 905 800 | 69 492 200 | 70 706 900 | 71 167 700 | 71 607 500 | 72 319 600 |
| 5250 | 26 138 100 | 26 682 700 | 28 609 500 | 29 112 200 | 29 447 300 | 30 599 200 | 30 075 600 | 32 065 300 | 32 714 500 | 33 238 100 | 34 306 300 | 35 144 000 | 36 714 800 | 37 259 400 | 38 390 400 | 39 207 200 | 39 751 700 | 40 966 500 | 41 720 400 | 42 181 200 | 43 291 200 | 43 793 900 | 44 883 000 | 45 155 300 | 46 788 900 | 47 584 800 | 49 553 500 | 55 899 500 | 54 936 100 | 55 899 500 | 56 863 000 | 60 632 900 | 60 151 200 | 60 591 000 | 62 434 100 | 68 717 300 | 69 261 800 | 70 267 100 | 70 874 500 | 71 167 700 | 71 628 500 | 72 089 200 | 72 885 100 |
| 5375 | 26 368 500 | 28 442 000 | 28 923 700 | 29 363 500 | 29 761 400 | 30 871 500 | 30 389 700 | 32 463 200 | 33 091 500 | 34 180 600 | 34 662 300 | 35 437 200 | 37 070 900 | 37 573 500 | 38 788 300 | 39 647 000 | 40 003 000 | 41 552 900 | 42 893 300 | 43 626 400 | 44 401 300 | 45 239 000 | 46 055 900 | 46 768 000 | 47 584 800 | 48 359 700 | 50 077 100 | 56 423 100 | 55 773 900 | 60 151 200 | 58 810 800 | 60 004 600 | 61 868 600 | 61 240 300 | 64 256 200 | 69 303 700 | 70 413 700 | 70 539 400 | 71 167 700 | 72 612 800 | 73 094 600 | 73 890 400 | 74 602 500 |
| 5500 | 27 541 400 | 28 756 100 | 29 237 800 | 29 719 500 | 30 787 700 | 31 269 400 | 32 253 800 | 32 861 100 | 33 154 400 | 34 536 700 | 35 479 100 | 37 154 700 | 38 620 700 | 39 186 200 | 40 233 400 | 41 008 400 | 41 825 200 | 42 642 000 | 43 500 700 | 44 296 600 | 45 155 300 | 45 888 300 | 46 747 000 | 47 501 000 | 48 359 700 | 49 134 600 | 55 208 400 | 55 543 500 | 58 370 900 | 58 915 500 | 61 240 300 | 60 716 700 | 62 496 900 | 63 858 300 | 64 549 400 | 70 036 700 | 71 021 100 | 71 167 700 | 71 858 900 | 72 696 600 | 74 099 900 | 74 644 400 | 77 073 900 |
| 5625 | 28 881 800 | 29 007 400 | 31 395 100 | 31 876 800 | 32 400 400 | 33 301 000 | 34 222 500 | 34 452 900 | 35 416 300 | 35 939 900 | 37 929 600 | 38 411 300 | 39 626 000 | 40 191 500 | 41 238 700 | 41 867 100 | 42 495 400 | 43 312 200 | 44 568 800 | 45 092 400 | 45 699 800 | 48 045 500 | 47 375 300 | 48 192 100 | 50 516 900 | 51 103 400 | 56 695 400 | 61 114 600 | 61 596 300 | 62 182 700 | 62 748 200 | 64 633 200 | 65 470 900 | 64 507 500 | 66 978 900 | 72 214 900 | 72 612 800 | 73 450 600 | 77 032 000 | 77 702 200 | 78 393 400 | 78 749 400 | 79 419 600 |
| 5750 | 29 133 100 | 30 724 800 | 31 227 500 | 32 190 900 | 33 028 700 | 33 929 300 | 34 536 700 | 35 102 100 | 35 730 500 | 36 296 000 | 38 285 600 | 38 788 300 | 40 044 900 | 40 903 600 | 41 594 800 | 42 306 900 | 43 123 700 | 44 024 300 | 45 008 700 | 45 616 000 | 48 003 600 | 47 291 600 | 49 113 700 | 49 637 300 | 51 040 500 | 51 794 500 | 57 952 000 | 61 763 900 | 61 030 800 | 61 596 300 | 62 119 900 | 65 345 300 | 66 224 900 | 66 769 500 | 67 649 100 | 73 073 600 | 73 429 700 | 77 073 900 | 77 555 600 | 78 246 800 | 79 189 300 | 79 608 100 | 80 006 100 |
| 5875 | 30 264 100 | 30 997 100 | 31 960 500 | 32 547 000 | 33 698 900 | 34 306 300 | 34 829 900 | 35 416 300 | 36 819 600 | 36 652 000 | 38 327 500 | 39 647 000 | 40 401 000 | 41 301 600 | 42 097 400 | 42 998 000 | 43 793 900 | 44 820 200 | 45 511 300 | 48 003 600 | 48 443 500 | 48 967 100 | 49 553 500 | 50 998 600 | 51 124 300 | 52 318 100 | 56 569 700 | 61 156 500 | 61 638 200 | 62 266 500 | 65 177 700 | 64 423 700 | 66 853 200 | 67 460 600 | 68 277 400 | 73 597 200 | 75 440 300 | 77 765 100 | 78 246 800 | 78 937 900 | 79 880 400 | 80 236 500 | 81 137 100 |
| 6000 | 30 662 000 | 31 541 700 | 32 505 100 | 33 384 700 | 34 264 400 | 34 892 700 | 35 458 200 | 36 044 600 | 37 447 900 | 37 259 400 | 39 249 100 | 40 107 800 | 41 322 500 | 41 992 700 | 42 746 700 | 43 584 500 | 44 945 800 | 45 343 800 | 48 003 600 | 48 673 900 | 49 197 500 | 49 721 100 | 51 270 900 | 51 312 800 | 52 590 400 | 53 114 000 | 57 177 100 | 63 188 000 | 62 517 800 | 65 575 700 | 65 764 200 | 68 130 800 | 68 005 200 | 68 528 800 | 70 078 600 | 75 586 900 | 77 807 000 | 78 581 900 | 79 482 500 | 79 775 700 | 80 529 700 | 81 409 300 | 81 807 300 |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.
Стандартная
Стандартная
- Как произвести натяжку пружины при сработанном стопоре храповой муфты на вале промышленных секционных ворот?
Перед натяжением пружин необходимо убедиться в том, что защелка храповой муфты заблокирована при помощи штифта (проволоки, гвоздя). После накручивания пружин и проверки балансировки ворот следует извлечь штифт, блокирующий защелку.
В случае если произошло срабатывание храповой муфты при натяжении пружин, для освобождения защелки необходимо провернуть пружину от себя (к стене) на угол, достаточный для освобождения защелки. Защелку отвести к отверстию для фиксирующего штифта в кронштейне храповой муфты и заблокировать при помощи штифта. Произвести натяжение пружин, проверить балансировку ворот и извлечь штифт.
- Где размещать стопорные кольца на гаражных и промышленных воротах?
Назначение стопорных колец — предотвратить смещение вала вдоль своей оси при эксплуатации ворот.
Стопорные кольца на гаражных воротах устанавливаются с двух сторон промежуточного кронштейна на расстоянии 1‑2 мм до внутренней обоймы подшипника кронштейна.

На промышленных воротах стопорные кольца устанавливаются с двух сторон промежуточного кронштейна на расстоянии 1‑2 мм до внутренней обоймы подшипника кронштейна. Стопорные кольца также могут быть установлены с наружной стороны боковых установочных кронштейнов, закрепленных к опорным стойкам, на расстоянии 1‑2 мм от обоймы подшипника кронштейна.

- Одинакова ли толщина панелей на гаражных и промышленных воротах?
Толщина панелей секционных ворот «АЛЮТЕХ» равна 45 мм. При производстве гаражных и промышленных ворот используется одинаковая панель.
- Устанавливаются ли в промышленных воротах с электроприводом микровыключатели на устройства защиты от поломки пружины и обрыва троса?
Микровыключатели, отключающие электропривод в случае поломки пружины или обрыва троса, входят в стандартный комплект промышленных ворот «АЛЮТЕХ» и поставляются без дополнительной надбавки к цене.
Однако существуют особенности использования микровыключателей.

- При комплектации промышленных ворот навальным электроприводом Marantec как на кронштейны храповой муфты, так и на нижние кронштейны с устройством защиты от обрыва троса устанавливаются микровыключатели, отключающие электропривод при возникновении аварийной ситуации (поломка пружины, обрыв или уменьшение натяжения троса).
- В случае использования навального электропривода компании Nice микровыключатели устанавливаются только на нижние кронштейны с устройством защиты от обрыва троса. Это обусловлено следующим. При установке навального электропривода Nice на промышленные секционные ворота на кронштейны с предохранительной храповой муфтой микровыключатели не устанавливаются, так как приводы Nice имеют функцию контроля проверки прилагаемого усилия. При поломке пружины срабатывает храповая муфта, которая блокирует торсионный вал, не давая воротному полотну опускаться. При превышении определенного значения прилагаемого усилия для опускания полотна ворот электропривод автоматически отключается.
- Что входит в стандартную комплектацию откатных ворот Prestige?
При покупке откатных ворот ALUTECH Prestige в комплект входит:
рама ворот (шина, стойки, балка, импост, угловые соединители, соединители, упор, штапики, тросы растяжки, заглушка);
заполнение;
комплектующие (роликовые опоры, опорный ролик, поддерживающие ролики, улавливатели и крышки для них, кронштейны для поддерживающих роликов, кронштейны для улавливателей, комплект засова, ручка);
метизы;
упаковка.
- Почему в опоре откатных ворот полимерные ролики надежнее стальных?
