Ворота ProPlus - для тех, кто ценит высокое качество и максимальный комфорт эксплуатации
Конструкция ворот включает ряд уникальных решений, не имеющих аналогов на рынке: сэндвич-панели толщиной 45 мм, петли и кронштейны из нержавеющей стали и механизмы защиты от падения полотна в базовой комплектации, уникальное покрытие ПУР-ПА. Это ворота с безупречной репутацией и многолетним опытом интенсивной работы в условиях суровых русских зим.

ProPlus идеально подходят


| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | 7125 | 7250 | 7375 | 7500 | 7625 | 7750 | 7875 | 8000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 13 988 000 | 14 317 700 | 14 833 600 | 15 048 600 | 15 335 200 | 16 023 200 | 16 395 800 | 16 711 100 | 17 284 400 | 17 528 000 | 17 900 700 | 18 989 900 | 19 090 200 | 20 308 400 | 20 451 800 | 21 053 700 | 21 827 600 | 22 157 300 | 22 558 600 | 22 959 900 | 23 289 500 | 23 647 800 | 23 977 400 | 24 192 400 | 24 565 000 | 25 453 600 | 26 872 500 | 28 420 400 | 29 839 200 | 30 240 500 | 30 756 500 | 31 301 100 | 31 802 700 | 32 204 000 | 32 720 000 | 34 038 500 | 35 156 400 | 35 658 000 | 36 245 600 | 36 761 600 | 37 893 800 | 38 151 800 | 38 768 100 | 43 884 600 | 44 615 500 | 45 217 500 | 45 776 400 | 46 349 700 | 47 467 600 | 47 969 200 | 48 599 800 |
| 2000 | 14 461 000 | 14 833 600 | 15 134 600 | 15 435 600 | 16 152 200 | 16 524 800 | 16 854 400 | 17 298 700 | 17 814 700 | 18 574 300 | 18 617 300 | 19 720 800 | 20 308 400 | 20 451 800 | 21 498 000 | 21 870 600 | 22 372 300 | 22 615 900 | 23 002 900 | 23 346 800 | 23 690 800 | 24 077 800 | 24 522 100 | 24 937 700 | 25 253 000 | 26 413 900 | 27 589 100 | 29 695 900 | 31 114 800 | 31 516 100 | 32 089 300 | 32 634 000 | 33 192 900 | 33 694 500 | 34 095 800 | 35 199 400 | 36 288 600 | 36 876 200 | 37 349 200 | 37 893 800 | 38 911 400 | 39 413 000 | 39 943 300 | 45 016 800 | 45 618 800 | 46 120 400 | 47 367 300 | 47 868 900 | 48 427 800 | 49 001 100 | 49 660 400 |
| 2125 | 14 905 300 | 15 191 900 | 15 636 200 | 16 152 200 | 16 524 800 | 16 754 100 | 17 427 700 | 17 886 300 | 18 617 300 | 19 276 500 | 19 348 200 | 20 451 800 | 21 383 300 | 21 684 300 | 21 971 000 | 22 372 300 | 22 845 200 | 23 160 500 | 23 461 500 | 23 891 400 | 24 221 100 | 24 665 400 | 25 066 700 | 25 439 300 | 25 869 300 | 27 044 500 | 28 735 700 | 30 527 200 | 32 175 300 | 32 677 000 | 33 307 600 | 33 952 500 | 34 468 500 | 34 826 800 | 35 199 400 | 36 517 900 | 37 521 200 | 38 037 100 | 38 538 700 | 39 026 000 | 40 143 900 | 40 545 200 | 41 104 200 | 45 948 400 | 47 180 900 | 47 739 900 | 48 270 200 | 48 814 800 | 49 201 800 | 49 889 700 | 50 563 300 |
| 2250 | 15 378 200 | 15 736 500 | 16 109 200 | 16 510 500 | 16 840 100 | 17 341 700 | 17 972 300 | 18 502 600 | 19 305 200 | 19 735 200 | 20 652 400 | 21 197 000 | 21 827 600 | 22 114 300 | 22 458 200 | 22 888 200 | 23 289 500 | 23 647 800 | 24 020 400 | 24 335 700 | 24 765 700 | 25 210 000 | 25 611 300 | 26 084 200 | 27 001 500 | 27 646 400 | 29 480 900 | 31 114 800 | 32 576 600 | 33 192 900 | 33 809 200 | 34 368 100 | 34 970 100 | 35 414 400 | 35 801 300 | 38 037 100 | 39 126 400 | 39 642 300 | 40 258 600 | 40 817 500 | 41 863 800 | 42 451 400 | 42 981 700 | 47 539 200 | 48 141 200 | 48 642 800 | 49 044 100 | 49 703 400 | 50 276 700 | 50 835 600 | 52 125 500 |
| 2375 | 16 023 200 | 16 424 500 | 16 797 100 | 17 198 400 | 17 571 000 | 18 072 700 | 18 803 600 | 19 720 800 | 20 150 800 | 20 595 100 | 20 953 400 | 22 271 900 | 22 744 900 | 23 203 500 | 23 576 100 | 24 034 800 | 24 522 100 | 24 894 700 | 25 210 000 | 25 725 900 | 26 170 200 | 26 528 500 | 26 815 200 | 27 288 100 | 27 746 800 | 29 008 000 | 30 928 500 | 32 490 600 | 34 181 800 | 34 726 400 | 35 371 400 | 36 002 000 | 36 689 900 | 37 119 900 | 37 650 200 | 41 319 200 | 42 551 700 | 43 254 000 | 43 755 600 | 44 386 200 | 45 575 800 | 46 163 400 | 46 822 600 | 48 427 800 | 48 872 100 | 49 502 700 | 50 104 700 | 50 663 600 | 51 896 200 | 52 455 100 | 53 143 100 |
| 2500 | 16 854 400 | 17 298 700 | 17 714 400 | 18 115 600 | 18 502 600 | 19 090 200 | 19 735 200 | 20 408 800 | 20 996 400 | 21 885 000 | 22 802 200 | 23 346 800 | 23 719 500 | 24 221 100 | 24 751 400 | 25 109 700 | 25 496 600 | 25 983 900 | 26 413 900 | 26 815 200 | 27 402 800 | 27 832 700 | 28 133 700 | 29 423 600 | 29 867 900 | 30 928 500 | 32 992 300 | 35 543 400 | 35 457 400 | 35 930 300 | 36 474 900 | 37 076 900 | 37 793 500 | 38 395 400 | 38 954 400 | 42 551 700 | 43 798 600 | 44 586 900 | 45 217 500 | 45 862 400 | 47 137 900 | 47 696 900 | 48 499 500 | 54 877 200 | 55 550 800 | 56 181 400 | 56 840 700 | 57 471 300 | 58 245 200 | 58 861 500 | 60 266 100 |
| 2625 | 17 485 000 | 17 886 300 | 18 259 000 | 18 703 300 | 19 090 200 | 19 720 800 | 20 265 400 | 20 623 700 | 21 010 700 | 22 114 300 | 23 203 500 | 23 690 800 | 24 221 100 | 24 751 400 | 25 181 300 | 25 582 600 | 26 041 200 | 26 872 500 | 27 259 500 | 27 818 400 | 28 291 400 | 28 735 700 | 29 667 200 | 30 670 500 | 31 544 700 | 30 799 500 | 33 780 500 | 35 658 000 | 36 474 900 | 37 062 600 | 37 650 200 | 38 338 100 | 39 026 000 | 39 499 000 | 39 943 300 | 45 217 500 | 48 198 500 | 48 542 500 | 48 556 800 | 48 556 800 | 49 660 400 | 49 918 400 | 50 018 700 | 55 837 500 | 56 511 100 | 57 113 000 | 57 901 300 | 58 574 900 | 59 262 800 | 60 495 400 | 61 269 300 |
| 2750 | 17 886 300 | 18 259 000 | 18 717 600 | 19 090 200 | 19 577 500 | 20 122 100 | 20 466 100 | 21 010 700 | 21 498 000 | 22 601 600 | 23 576 100 | 24 192 400 | 24 751 400 | 25 109 700 | 25 453 600 | 26 026 900 | 26 872 500 | 27 374 100 | 27 875 700 | 27 947 400 | 29 423 600 | 29 925 200 | 29 480 900 | 30 555 800 | 31 057 400 | 32 805 900 | 34 411 100 | 36 474 900 | 37 062 600 | 38 108 800 | 38 524 400 | 39 026 000 | 39 771 300 | 40 215 600 | 41 333 500 | 46 263 700 | 48 241 500 | 48 499 500 | 48 685 800 | 49 416 700 | 50 162 000 | 50 749 600 | 51 437 500 | 56 740 400 | 57 514 300 | 58 202 300 | 58 861 500 | 60 165 700 | 60 825 000 | 68 292 000 | 69 065 900 |
| 2875 | 18 502 600 | 18 903 900 | 19 391 200 | 19 864 200 | 20 408 800 | 20 910 400 | 21 383 300 | 21 870 600 | 22 458 200 | 23 432 800 | 24 522 100 | 25 038 000 | 25 611 300 | 26 084 200 | 26 628 900 | 27 101 800 | 27 546 100 | 27 947 400 | 28 377 400 | 29 051 000 | 30 054 200 | 29 896 600 | 30 426 800 | 31 616 400 | 33 049 600 | 33 536 900 | 35 787 000 | 37 234 500 | 38 452 800 | 39 069 000 | 39 757 000 | 40 530 900 | 41 261 800 | 41 863 800 | 42 709 400 | 47 582 200 | 49 560 100 | 50 348 300 | 51 036 300 | 51 767 200 | 53 372 400 | 53 917 000 | 55 378 800 | 57 844 000 | 58 474 600 | 59 205 500 | 59 635 500 | 61 169 000 | 69 739 500 | 69 237 900 | 69 739 500 |
| 3000 | 18 617 300 | 18 903 900 | 19 448 500 | 20 036 100 | 20 595 100 | 21 154 000 | 21 784 600 | 22 114 300 | 22 888 200 | 23 690 800 | 25 210 000 | 25 453 600 | 26 026 900 | 26 600 200 | 27 144 800 | 27 546 100 | 28 291 400 | 28 549 300 | 29 051 000 | 29 609 900 | 30 125 900 | 30 928 500 | 31 544 700 | 33 121 300 | 34 038 500 | 34 353 800 | 36 847 600 | 38 954 400 | 39 642 300 | 40 086 600 | 41 405 100 | 41 591 500 | 42 781 000 | 43 512 000 | 44 013 600 | 48 972 400 | 51 480 500 | 51 953 500 | 52 727 400 | 53 444 000 | 55 737 100 | 55 565 200 | 56 324 800 | 58 976 200 | 59 477 800 | 60 165 700 | 69 467 200 | 70 298 500 | 69 524 500 | 70 255 500 | 72 448 300 |
| 3125 | 19 821 200 | 20 408 800 | 20 953 400 | 21 498 000 | 22 042 600 | 22 601 600 | 23 160 500 | 23 690 800 | 24 264 100 | 25 353 300 | 26 485 500 | 27 144 800 | 27 832 700 | 28 191 000 | 28 678 300 | 29 251 600 | 29 695 900 | 30 426 800 | 31 057 400 | 31 516 100 | 32 075 000 | 32 619 600 | 33 536 900 | 34 654 800 | 35 156 400 | 35 658 000 | 39 341 300 | 42 093 100 | 43 096 300 | 43 211 000 | 44 013 600 | 44 572 500 | 45 260 500 | 45 819 400 | 46 507 300 | 50 649 300 | 52 168 500 | 53 630 300 | 54 948 900 | 55 235 500 | 55 880 500 | 56 611 400 | 57 242 000 | 72 562 900 | 73 279 500 | 74 082 100 | 74 784 400 | 75 644 300 | 77 048 800 | 77 837 100 | 78 725 700 |
| 3250 | 20 408 800 | 20 910 400 | 21 383 300 | 21 827 600 | 22 329 300 | 23 289 500 | 24 565 000 | 25 181 300 | 25 797 600 | 26 313 600 | 26 772 200 | 27 589 100 | 28 191 000 | 28 707 000 | 29 151 300 | 29 652 900 | 30 240 500 | 30 971 500 | 31 659 400 | 32 118 000 | 33 178 600 | 33 665 900 | 34 411 100 | 35 285 400 | 36 661 300 | 37 162 900 | 40 272 900 | 43 340 000 | 43 827 300 | 44 199 900 | 44 701 500 | 45 389 400 | 46 134 700 | 46 708 000 | 48 384 800 | 52 440 800 | 54 060 300 | 55 020 500 | 56 367 800 | 57 242 000 | 63 920 700 | 64 522 700 | 65 540 200 | 73 508 800 | 74 239 800 | 75 085 300 | 75 816 300 | 77 278 100 | 78 037 700 | 78 840 300 | 79 728 900 |
| 3375 | 21 498 000 | 22 014 000 | 22 458 200 | 22 959 900 | 23 461 500 | 24 307 100 | 24 851 700 | 25 582 600 | 26 227 600 | 26 714 800 | 27 144 800 | 27 904 400 | 28 606 700 | 29 208 600 | 29 638 600 | 30 484 200 | 30 756 500 | 31 544 700 | 32 132 300 | 33 235 900 | 33 780 500 | 34 726 400 | 34 783 800 | 36 847 600 | 37 349 200 | 37 922 500 | 40 831 900 | 44 070 900 | 44 515 200 | 45 016 800 | 45 575 800 | 46 263 700 | 48 141 200 | 48 685 800 | 49 001 100 | 53 272 000 | 56 797 700 | 58 617 900 | 59 320 100 | 63 691 400 | 64 752 000 | 65 626 200 | 66 271 200 | 74 512 100 | 75 243 000 | 76 776 500 | 77 507 500 | 78 338 700 | 79 127 000 | 79 958 200 | 81 534 700 |
| 3500 | 21 598 300 | 22 271 900 | 22 802 200 | 23 432 800 | 24 034 800 | 24 765 700 | 25 353 300 | 26 026 900 | 26 557 200 | 27 101 800 | 27 603 400 | 28 234 000 | 28 965 000 | 29 509 600 | 30 426 800 | 31 057 400 | 31 544 700 | 32 046 400 | 32 677 000 | 33 852 200 | 34 855 400 | 35 099 100 | 36 288 600 | 37 535 500 | 38 108 800 | 39 269 700 | 42 021 400 | 45 819 400 | 45 389 400 | 45 891 100 | 46 450 000 | 48 327 500 | 49 431 100 | 50 004 300 | 49 932 700 | 54 060 300 | 58 746 900 | 60 223 100 | 63 648 400 | 64 522 700 | 65 626 200 | 66 127 800 | 67 102 400 | 75 472 300 | 76 934 200 | 77 708 100 | 78 496 400 | 79 342 000 | 81 190 800 | 79 900 900 | 82 552 300 |
| 3625 | 22 458 200 | 23 002 900 | 23 490 100 | 24 077 800 | 24 622 400 | 25 439 300 | 26 270 600 | 27 187 800 | 27 904 400 | 28 520 700 | 29 208 600 | 29 839 200 | 30 426 800 | 31 057 400 | 31 745 400 | 32 275 700 | 32 963 600 | 33 895 200 | 34 826 800 | 35 500 400 | 36 288 600 | 36 919 200 | 37 463 800 | 38 839 700 | 39 398 700 | 40 086 600 | 43 941 900 | 46 636 300 | 46 851 300 | 47 768 600 | 48 542 500 | 50 692 300 | 50 391 300 | 50 935 900 | 51 666 900 | 58 947 500 | 67 002 100 | 68 091 300 | 68 177 300 | 68 062 700 | 68 764 900 | 72 620 200 | 73 207 900 | 77 048 800 | 77 880 100 | 78 725 700 | 79 499 600 | 81 993 400 | 81 764 100 | 80 918 500 | 81 921 700 |
| 3750 | 22 888 200 | 23 432 800 | 23 977 400 | 24 522 100 | 25 038 000 | 26 370 900 | 26 944 200 | 27 589 100 | 28 191 000 | 29 165 600 | 29 409 300 | 30 484 200 | 31 057 400 | 31 616 400 | 32 992 300 | 33 594 200 | 33 723 200 | 36 346 000 | 36 976 600 | 36 919 200 | 37 535 500 | 38 897 000 | 39 456 000 | 40 774 500 | 41 964 100 | 42 523 000 | 46 708 000 | 50 305 300 | 50 993 300 | 51 437 500 | 52 125 500 | 51 122 200 | 53 988 600 | 54 547 600 | 57 170 300 | 59 821 800 | 66 758 500 | 68 062 700 | 67 919 300 | 67 948 000 | 72 620 200 | 72 663 200 | 72 820 900 | 81 592 100 | 82 495 000 | 83 383 600 | 87 640 200 | 89 560 700 | 90 463 600 | 91 352 200 | 92 427 100 |
| 3875 | 24 020 400 | 24 565 000 | 25 066 700 | 25 639 900 | 26 270 600 | 27 288 100 | 28 090 700 | 28 965 000 | 29 781 900 | 30 469 800 | 31 200 800 | 31 774 000 | 32 390 300 | 33 178 600 | 33 737 500 | 34 425 500 | 36 288 600 | 36 847 600 | 37 607 200 | 38 352 400 | 38 954 400 | 39 585 000 | 40 086 600 | 42 093 100 | 42 652 000 | 43 282 600 | 47 639 600 | 51 122 200 | 51 752 900 | 50 506 000 | 53 315 000 | 54 046 000 | 54 862 900 | 57 371 000 | 58 058 900 | 61 770 900 | 69 338 200 | 71 015 100 | 72 032 600 | 73 207 900 | 74 325 800 | 75 128 300 | 75 959 600 | 82 595 300 | 83 483 900 | 87 812 200 | 90 893 500 | 91 753 500 | 90 463 600 | 92 484 400 | 94 146 900 |
| 4000 | 24 565 000 | 25 066 700 | 25 611 300 | 26 227 600 | 26 815 200 | 27 732 400 | 28 520 700 | 29 294 600 | 29 939 500 | 30 785 100 | 31 587 700 | 32 204 000 | 33 121 300 | 33 723 200 | 34 181 800 | 36 288 600 | 36 919 200 | 37 478 200 | 38 352 400 | 39 026 000 | 39 585 000 | 39 814 300 | 41 405 100 | 42 781 000 | 43 397 300 | 44 128 200 | 49 803 700 | 51 996 500 | 53 071 400 | 53 687 700 | 54 232 300 | 54 991 900 | 57 743 600 | 58 359 900 | 59 090 800 | 62 616 500 | 70 757 100 | 71 946 600 | 72 863 900 | 73 996 100 | 75 099 700 | 76 045 600 | 77 106 200 | 83 612 900 | 86 020 700 | 91 022 500 | 91 853 800 | 90 563 900 | 92 584 700 | 94 118 200 | 95 107 200 |
| 4125 | 24 565 000 | 25 038 000 | 25 639 900 | 26 256 200 | 26 872 500 | 27 732 400 | 28 606 700 | 29 652 900 | 31 301 100 | 31 774 000 | 32 132 300 | 33 049 600 | 33 594 200 | 34 224 800 | 35 729 700 | 36 847 600 | 37 478 200 | 38 223 400 | 38 897 000 | 39 585 000 | 40 903 500 | 41 462 500 | 42 093 100 | 43 512 000 | 44 328 900 | 46 636 300 | 50 563 300 | 53 315 000 | 53 917 000 | 54 490 300 | 55 106 500 | 58 245 200 | 58 617 900 | 59 219 800 | 59 979 400 | 64 522 700 | 71 058 100 | 72 433 900 | 74 684 100 | 75 171 300 | 76 977 200 | 76 977 200 | 80 775 200 | 88 041 500 | 91 237 500 | 92 083 100 | 90 735 900 | 93 817 300 | 94 146 900 | 94 046 600 | 95 049 800 |
| 4250 | 24 765 700 | 25 310 300 | 25 869 300 | 26 686 200 | 27 316 800 | 27 976 100 | 29 982 500 | 29 896 600 | 31 659 400 | 32 763 000 | 33 809 200 | 34 640 400 | 35 457 400 | 35 959 000 | 36 618 300 | 37 478 200 | 38 223 400 | 39 126 400 | 40 100 900 | 40 989 500 | 41 906 800 | 42 695 000 | 43 368 600 | 45 016 800 | 45 518 400 | 47 453 300 | 51 380 200 | 54 103 300 | 54 733 900 | 57 858 300 | 58 488 900 | 59 090 800 | 59 535 100 | 60 223 100 | 60 409 400 | 66 572 100 | 72 577 200 | 73 408 500 | 75 644 300 | 76 332 200 | 76 977 200 | 81 104 800 | 81 104 800 | 88 930 100 | 92 298 100 | 90 850 500 | 94 046 600 | 94 376 200 | 94 146 900 | 93 545 000 | 94 548 200 |
| 4375 | 26 184 600 | 26 872 500 | 28 234 000 | 28 864 600 | 29 480 900 | 30 111 500 | 32 304 300 | 32 934 900 | 33 407 900 | 35 658 000 | 35 414 400 | 36 102 300 | 37 349 200 | 38 166 100 | 39 026 000 | 40 459 200 | 41 147 200 | 41 777 800 | 41 519 800 | 43 941 900 | 44 629 800 | 46 077 400 | 46 765 300 | 48 198 500 | 48 814 800 | 50 749 600 | 54 046 000 | 58 617 900 | 59 348 800 | 59 907 800 | 60 595 700 | 61 283 600 | 61 355 300 | 62 415 900 | 69 753 800 | 71 201 400 | 75 056 700 | 75 128 300 | 76 002 600 | 76 977 200 | 80 230 500 | 80 818 100 | 80 875 500 | 94 720 200 | 95 608 800 | 94 949 500 | 101 456 200 | 102 459 500 | 103 419 700 | 104 322 600 | 105 540 800 |
| 4500 | 26 872 500 | 28 176 700 | 28 922 000 | 29 552 600 | 30 240 500 | 32 490 600 | 33 049 600 | 33 723 200 | 34 224 800 | 36 474 900 | 36 288 600 | 37 535 500 | 38 395 400 | 39 026 000 | 40 588 200 | 41 405 100 | 42 021 400 | 41 648 800 | 44 128 200 | 44 945 200 | 46 392 700 | 47 080 600 | 47 639 600 | 49 187 400 | 50 563 300 | 51 623 900 | 55 178 200 | 59 850 400 | 60 466 700 | 61 097 300 | 61 727 900 | 62 100 600 | 69 567 500 | 70 255 500 | 71 387 700 | 74 813 000 | 76 289 200 | 81 276 800 | 81 405 800 | 81 405 800 | 81 362 800 | 83 569 900 | 86 250 000 | 95 838 100 | 95 107 200 | 101 857 500 | 102 789 100 | 103 821 000 | 104 752 600 | 105 712 800 | 106 845 100 |
| 4625 | 28 004 700 | 29 294 600 | 29 982 500 | 30 670 500 | 32 992 300 | 33 594 200 | 34 224 800 | 34 855 400 | 37 105 500 | 37 721 800 | 37 478 200 | 38 954 400 | 39 642 300 | 40 960 900 | 41 835 100 | 42 709 400 | 42 279 400 | 44 701 500 | 45 446 800 | 47 009 000 | 47 768 600 | 48 327 500 | 49 001 100 | 50 377 000 | 51 437 500 | 52 182 800 | 55 794 500 | 60 466 700 | 61 097 300 | 61 727 900 | 62 043 200 | 69 381 200 | 73 078 900 | 71 445 000 | 74 555 100 | 75 558 300 | 77 106 200 | 81 907 400 | 81 950 400 | 82 007 700 | 83 225 900 | 86 493 600 | 87 167 200 | 94 949 500 | 101 785 900 | 102 746 100 | 103 591 700 | 104 709 600 | 105 712 800 | 106 673 100 | 110 327 700 |
| 4750 | 28 291 400 | 29 667 200 | 30 426 800 | 31 114 800 | 33 407 900 | 34 038 500 | 34 654 800 | 36 847 600 | 37 607 200 | 38 223 400 | 39 026 000 | 39 456 000 | 41 089 800 | 41 519 800 | 42 408 400 | 42 150 400 | 44 629 800 | 45 317 800 | 46 894 300 | 47 696 900 | 48 327 500 | 49 001 100 | 50 434 300 | 51 494 900 | 52 182 800 | 54 303 900 | 59 162 500 | 61 226 300 | 62 043 200 | 62 415 900 | 62 845 800 | 70 513 400 | 71 516 700 | 74 684 100 | 75 429 300 | 77 249 500 | 82 050 700 | 82 695 600 | 83 426 600 | 83 469 600 | 86 679 900 | 87 439 500 | 88 055 800 | 102 058 200 | 99 435 400 | 103 692 000 | 104 924 600 | 105 942 100 | 106 902 400 | 108 636 600 | 105 841 800 |
| 4875 | 29 423 600 | 30 111 500 | 30 856 800 | 33 407 900 | 33 852 200 | 34 468 500 | 35 099 100 | 37 349 200 | 38 108 800 | 38 710 700 | 39 527 700 | 40 029 300 | 41 648 800 | 42 021 400 | 41 906 800 | 44 515 200 | 45 260 500 | 46 636 300 | 47 510 600 | 48 327 500 | 49 001 100 | 50 434 300 | 51 494 900 | 52 125 500 | 54 303 900 | 55 049 200 | 59 907 800 | 62 157 900 | 62 602 200 | 69 639 200 | 70 384 500 | 71 387 700 | 74 927 700 | 75 558 300 | 77 306 800 | 78 310 000 | 82 839 000 | 82 967 900 | 84 386 800 | 87 038 200 | 87 711 800 | 88 356 800 | 88 600 400 | 102 961 100 | 103 921 300 | 104 924 600 | 105 841 800 | 106 845 100 | 104 551 900 | 105 612 500 | 110 987 000 |
| 5000 | 30 168 900 | 30 856 800 | 31 616 400 | 34 224 800 | 34 726 400 | 35 342 700 | 35 543 400 | 38 295 100 | 39 026 000 | 39 900 300 | 40 588 200 | 42 093 100 | 42 781 000 | 43 211 000 | 44 945 200 | 45 762 100 | 46 507 300 | 48 012 200 | 48 814 800 | 49 689 000 | 51 193 900 | 52 182 800 | 52 942 400 | 55 364 500 | 55 794 500 | 56 296 100 | 62 415 900 | 64 580 000 | 71 889 300 | 72 634 600 | 73 508 800 | 76 747 900 | 78 625 400 | 79 356 300 | 78 625 400 | 82 996 600 | 83 741 900 | 84 300 800 | 84 974 400 | 87 625 800 | 88 356 800 | 88 313 800 | 89 460 300 | 107 905 600 | 105 383 200 | 106 501 100 | 111 488 600 | 114 254 700 | 115 315 300 | 116 547 800 | 114 756 300 |
| 5125 | 30 555 800 | 31 243 800 | 34 038 500 | 34 654 800 | 35 156 400 | 35 844 300 | 35 729 700 | 38 768 100 | 39 714 000 | 40 401 900 | 41 964 100 | 43 067 700 | 45 289 100 | 46 048 700 | 46 708 000 | 48 829 100 | 49 560 100 | 51 380 200 | 51 924 800 | 52 584 100 | 53 917 000 | 55 135 200 | 56 468 100 | 57 170 300 | 58 990 500 | 60 122 700 | 63 290 100 | 71 760 300 | 72 706 200 | 71 516 700 | 72 949 900 | 78 625 400 | 79 614 300 | 80 359 500 | 81 104 800 | 87 668 800 | 90 936 500 | 91 380 800 | 92 169 100 | 93 903 300 | 94 591 200 | 95 178 800 | 96 196 400 | 105 211 200 | 106 386 400 | 107 504 300 | 114 082 700 | 115 214 900 | 116 433 200 | 114 584 300 | 115 816 900 |
| 5250 | 30 985 800 | 31 745 400 | 34 468 500 | 35 156 400 | 35 658 000 | 37 291 900 | 36 532 300 | 39 341 300 | 40 272 900 | 41 018 200 | 42 523 000 | 43 669 600 | 45 905 400 | 46 679 300 | 48 270 200 | 49 431 100 | 50 205 000 | 51 924 800 | 52 985 400 | 53 630 300 | 55 192 500 | 55 923 500 | 57 442 700 | 57 829 600 | 60 165 700 | 61 240 600 | 64 021 000 | 73 021 500 | 71 631 300 | 73 021 500 | 74 368 700 | 79 671 600 | 78 998 000 | 79 614 300 | 82 237 000 | 91 079 900 | 91 882 500 | 93 315 700 | 94 146 900 | 94 591 200 | 95 193 100 | 95 866 700 | 96 984 600 | 112 119 200 | 111 488 600 | 114 484 000 | 115 544 600 | 116 648 100 | 119 399 900 | 117 780 400 | 121 592 700 |
| 5375 | 31 301 100 | 34 224 800 | 34 912 800 | 35 543 400 | 36 102 300 | 37 664 500 | 36 976 600 | 39 900 300 | 40 774 500 | 42 336 700 | 43 024 700 | 44 113 900 | 46 407 000 | 47 137 900 | 48 829 100 | 50 061 700 | 50 534 600 | 52 756 100 | 54 647 900 | 55 679 800 | 56 754 700 | 57 929 900 | 59 090 800 | 60 122 700 | 61 240 600 | 62 372 900 | 64 766 300 | 73 766 800 | 72 820 900 | 78 998 000 | 77 120 500 | 78 811 700 | 81 420 100 | 80 545 800 | 84 788 100 | 91 925 400 | 93 487 600 | 93 674 000 | 94 591 200 | 96 597 700 | 97 285 600 | 98 403 500 | 99 435 400 | 111 832 600 | 114 312 000 | 115 372 600 | 116 433 200 | 119 399 900 | 120 532 100 | 121 592 700 | 122 782 200 |
| 5500 | 32 963 600 | 34 654 800 | 35 342 700 | 36 045 000 | 37 535 500 | 38 223 400 | 39 599 300 | 40 459 200 | 40 874 900 | 42 838 300 | 44 156 900 | 46 536 000 | 48 599 800 | 49 416 700 | 50 849 900 | 51 996 500 | 53 128 700 | 54 303 900 | 55 493 500 | 56 611 400 | 57 829 600 | 58 890 200 | 60 079 700 | 61 140 300 | 62 329 900 | 63 433 400 | 72 018 300 | 72 519 900 | 76 504 200 | 77 249 500 | 80 545 800 | 79 800 600 | 82 294 300 | 84 243 500 | 85 218 100 | 92 943 000 | 94 361 900 | 94 591 200 | 95 537 100 | 96 698 000 | 98 704 500 | 99 478 400 | 102 903 800 | 112 391 500 | 115 214 900 | 116 476 200 | 116 705 500 | 117 780 400 | 121 191 400 | 122 266 300 | 123 957 500 |
| 5625 | 34 855 400 | 35 041 700 | 38 395 400 | 39 083 400 | 39 843 000 | 41 089 800 | 42 408 400 | 42 709 400 | 44 070 900 | 44 816 200 | 47 639 600 | 48 327 500 | 50 004 300 | 50 806 900 | 52 311 800 | 53 186 100 | 54 060 300 | 55 235 500 | 56 984 000 | 57 743 600 | 58 617 900 | 61 914 200 | 60 954 000 | 62 129 200 | 65 396 900 | 66 213 800 | 74 139 400 | 80 359 500 | 81 047 500 | 81 864 400 | 82 681 300 | 85 347 100 | 86 536 600 | 85 160 700 | 88 672 100 | 96 053 100 | 96 612 000 | 97 787 200 | 102 817 800 | 103 792 300 | 104 752 600 | 105 254 200 | 106 214 500 | 121 492 400 | 122 610 300 | 123 685 200 | 124 616 700 | 125 806 300 | 127 210 800 | 132 026 400 | 133 488 200 |
| 5750 | 35 228 100 | 37 478 200 | 38 166 100 | 39 527 700 | 40 717 200 | 41 964 100 | 42 838 300 | 43 626 600 | 44 515 200 | 45 317 800 | 48 141 200 | 48 829 100 | 50 620 600 | 51 810 200 | 52 813 400 | 53 816 700 | 54 948 900 | 56 210 100 | 57 614 600 | 58 474 600 | 61 856 900 | 60 853 700 | 63 419 100 | 64 150 000 | 66 156 500 | 67 217 100 | 75 873 600 | 81 305 400 | 80 230 500 | 81 047 500 | 81 807 100 | 86 350 300 | 87 597 200 | 88 356 800 | 89 589 300 | 97 242 600 | 97 758 600 | 102 903 800 | 103 591 700 | 104 566 300 | 105 884 800 | 106 472 400 | 107 045 700 | 119 901 500 | 123 685 200 | 124 745 700 | 125 677 300 | 130 965 800 | 132 155 400 | 133 258 900 | 137 472 500 |
