- Главная
- Ворота
- Въездные ворота
- Распашные ворота
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Жалюзи из алюминиевых ламелей шириной 100 или 200 мм окрашиваются в любые цвета и устанавливаются горизонтально.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета

Помочь с выбором?
Персональный менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, доставке и установке.
Выберите подходящий способ управления
Автоматическое управление
Цены и популярные решения
Размеры и цены

Конфигуратор ворот

Популярные комплектации

| 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 10 871 500 | 11 020 600 | 11 104 400 | 11 402 500 | 11 542 300 | 11 626 100 | 11 775 200 | 12 017 400 | 12 147 800 | 12 278 200 | 12 362 100 | 12 660 200 | 12 799 900 | 12 874 400 | 13 004 900 | 13 126 000 | 13 414 800 | 14 905 300 | 15 054 300 | 15 371 100 | 15 510 800 | 15 641 200 | 15 762 300 | 16 004 500 | 16 209 500 |
| 1335 | 11 104 400 | 11 216 200 | 11 356 000 | 11 626 100 | 11 719 300 | 11 821 800 | 12 008 100 | 12 278 200 | 12 362 100 | 12 548 400 | 12 660 200 | 12 902 400 | 13 023 500 | 13 163 200 | 13 303 000 | 13 424 100 | 13 638 300 | 15 240 600 | 15 399 000 | 15 669 200 | 15 818 200 | 15 948 700 | 16 144 300 | 16 433 100 | 16 554 200 |
| 1460 | 11 300 100 | 11 402 500 | 11 560 900 | 11 812 400 | 11 924 200 | 12 101 200 | 12 250 300 | 12 520 400 | 12 613 600 | 12 772 000 | 12 902 400 | 13 191 200 | 13 321 600 | 13 452 000 | 13 619 700 | 13 684 900 | 14 011 000 | 15 622 600 | 15 734 400 | 16 013 900 | 16 237 400 | 16 377 200 | 16 489 000 | 16 815 000 | 16 926 800 |
| 1585 | 11 710 000 | 11 821 800 | 12 008 100 | 12 278 200 | 12 380 700 | 12 548 400 | 12 678 800 | 13 004 900 | 13 116 600 | 13 247 100 | 13 414 800 | 13 684 900 | 13 852 600 | 13 936 400 | 14 104 100 | 14 290 400 | 14 588 500 | 16 237 400 | 16 433 100 | 16 693 900 | 16 880 200 | 16 982 700 | 17 150 400 | 17 485 800 | 17 653 400 |
| 1710 | 11 924 200 | 12 036 000 | 12 157 100 | 12 520 400 | 12 613 600 | 12 799 900 | 12 902 400 | 13 209 800 | 13 368 200 | 13 498 600 | 13 638 300 | 13 936 400 | 14 094 800 | 14 262 500 | 14 374 300 | 14 588 500 | 14 840 100 | 16 554 200 | 16 703 200 | 17 075 900 | 17 187 700 | 17 364 700 | 17 532 300 | 17 839 800 | 17 988 800 |
| 1835 | 12 082 600 | 12 250 300 | 12 380 700 | 12 697 400 | 12 837 200 | 13 004 900 | 13 163 200 | 13 424 100 | 13 638 300 | 13 768 800 | 13 927 100 | 14 206 600 | 14 355 600 | 14 467 400 | 14 635 100 | 14 784 200 | 15 128 900 | 16 889 500 | 17 075 900 | 17 364 700 | 17 569 600 | 17 672 100 | 17 877 000 | 18 193 800 | 18 398 700 |
| 1960 | 12 315 500 | 12 436 600 | 12 595 000 | 12 874 400 | 13 060 800 | 13 191 200 | 13 368 200 | 13 684 900 | 13 852 600 | 14 011 000 | 14 160 000 | 14 448 800 | 14 597 900 | 14 728 300 | 14 905 300 | 15 073 000 | 15 417 600 | 17 215 600 | 17 364 700 | 17 718 700 | 17 886 300 | 18 109 900 | 18 296 200 | 18 538 400 | 18 752 700 |
| 2085 | 12 678 800 | 12 837 200 | 13 023 500 | 13 368 200 | 13 498 600 | 13 638 300 | 13 852 600 | 14 206 600 | 14 327 700 | 14 467 400 | 14 635 100 | 14 970 500 | 15 138 200 | 15 305 900 | 15 501 500 | 15 641 200 | 15 939 300 | 17 839 800 | 18 054 000 | 18 436 000 | 18 557 100 | 18 706 100 | 18 901 800 | 19 339 600 | 19 479 300 |
| 2210 | 12 874 400 | 13 032 800 | 13 219 100 | 13 619 700 | 13 731 500 | 13 927 100 | 14 085 500 | 14 411 500 | 14 597 900 | 14 709 600 | 14 905 300 | 15 240 600 | 15 445 600 | 15 566 700 | 15 762 300 | 15 930 000 | 16 256 100 | 18 165 800 | 18 342 800 | 18 706 100 | 18 845 900 | 19 116 000 | 19 274 400 | 19 656 300 | 19 786 800 |
| 2335 | 13 042 100 | 13 265 700 | 13 424 100 | 13 787 400 | 13 936 400 | 14 113 400 | 14 318 400 | 14 616 500 | 14 840 100 | 14 970 500 | 15 138 200 | 15 510 800 | 15 706 400 | 15 855 500 | 16 013 900 | 16 228 100 | 16 535 500 | 18 463 900 | 18 687 500 | 19 106 700 | 19 265 100 | 19 451 400 | 19 656 300 | 20 019 700 | 20 233 900 |
| 2460 | 13 209 800 | 13 368 200 | 13 638 300 | 13 936 400 | 14 113 400 | 14 327 700 | 14 532 600 | 14 877 300 | 15 007 800 | 15 222 000 | 15 399 000 | 15 734 400 | 15 930 000 | 16 144 300 | 16 246 800 | 16 489 000 | 16 805 700 | 18 762 000 | 18 985 600 | 19 367 500 | 19 600 400 | 19 786 800 | 19 935 800 | 20 401 600 | 20 597 200 |
| 2585 | 13 684 900 | 13 899 200 | 14 076 200 | 14 448 800 | 14 597 900 | 14 784 200 | 14 970 500 | 15 380 400 | 15 557 400 | 15 734 400 | 15 930 000 | 16 284 000 | 16 489 000 | 16 703 200 | 16 843 000 | 17 057 200 | 17 439 200 | 19 451 400 | 19 656 300 | 20 094 200 | 20 289 800 | 20 485 400 | 20 681 100 | 20 895 300 | 21 128 200 |
| 2710 | 15 380 400 | 15 566 700 | 15 799 600 | 16 228 100 | 16 433 100 | 16 600 800 | 16 833 700 | 17 215 600 | 17 476 400 | 17 662 800 | 17 877 000 | 18 296 200 | 18 519 800 | 18 706 100 | 18 967 000 | 19 134 700 | 19 591 100 | 19 786 800 | 20 001 000 | 20 466 800 | 20 615 900 | 20 839 400 | 21 016 400 | 21 249 300 | 21 454 300 |
| 2835 | 15 585 300 | 15 818 200 | 15 948 700 | 16 433 100 | 16 666 000 | 16 889 500 | 17 122 400 | 17 532 300 | 17 718 700 | 17 970 200 | 18 165 800 | 18 631 600 | 18 808 600 | 19 106 700 | 19 227 800 | 19 451 400 | 19 879 900 | 20 159 400 | 20 289 800 | 20 746 300 | 21 007 100 | 21 221 400 | 21 454 300 | 21 631 300 | 21 882 800 |
| 2960 | 16 004 500 | 16 284 000 | 16 489 000 | 16 898 900 | 17 141 100 | 17 364 700 | 17 588 200 | 18 082 000 | 18 296 200 | 18 510 500 | 18 706 100 | 19 144 000 | 19 367 500 | 19 628 400 | 19 861 300 | 20 094 200 | 20 569 300 | 20 746 300 | 21 007 100 | 21 426 300 | 21 649 900 | 21 882 800 | 22 115 700 | 22 330 000 | 22 544 200 |
| 3085 | 16 489 000 | 16 749 800 | 16 926 800 | 17 411 200 | 17 662 800 | 17 886 300 | 18 109 900 | 18 631 600 | 18 817 900 | 19 106 700 | 19 274 400 | 19 740 200 | 19 935 800 | 20 233 900 | 20 457 500 | 20 681 100 | 21 202 800 | 21 407 700 | 21 631 300 | 22 050 500 | 22 330 000 | 22 544 200 | 22 767 800 | 22 991 400 | 23 224 300 |
| 3210 | 16 973 400 | 17 252 900 | 17 476 400 | 17 960 900 | 18 193 800 | 18 436 000 | 18 678 200 | 19 144 000 | 19 395 500 | 19 628 400 | 19 879 900 | 20 308 400 | 20 569 300 | 20 839 400 | 21 072 300 | 21 277 300 | 21 771 000 | 22 031 900 | 22 264 800 | 22 730 600 | 22 991 400 | 23 224 300 | 23 438 600 | 23 671 400 | 23 960 200 |
Рама 68 мм
Рама 96 мм
Определим подходящий размер распашных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы
- В каком направлении могут открываться распашные ворота и калитки серии Prestige?
Распашные ворота и калитки серии Prestige могут открываться в двух направлениях: внутрь (встроенный и накладной монтаж) и наружу (встроенный монтаж).
- Какое заполнение помимо сэндвич-панелей и алюминиевых профилей можно выбрать для распашных ворот и калиток серии Prestige?
Для въездных ворот серии Prestige есть возможность изготовить заполнение из любых материалов: деревянной доски, металлической сетки, металлического профилированного листа и т.д. Масса заполнения в изделии не должна превышать 12 кг⁄м².
- Как обеспечивается фиксация привода к импосту распашных ворот серии Prestige?
Привод для распашных ворот крепится путем установки на импост металлической пластины с кронштейном. Данная пластина обеспечивает передачу усилия электропривода створке.
Мы проконсультируем вас по любому вопросу о продукции «АЛЮТЕХ».





















































