- Главная
- Ворота
- Въездные ворота
- Распашные ворота
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Жалюзи из алюминиевых ламелей шириной 100 или 200 мм окрашиваются в любые цвета и устанавливаются горизонтально.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета

Помочь с выбором?
Персональный менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, доставке и установке.
Выберите подходящий способ управления
Автоматическое управление
Цены и популярные решения
Размеры и цены

Конфигуратор ворот

Популярные комплектации

| 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 11 347 900 | 11 503 500 | 11 591 000 | 11 902 200 | 12 048 000 | 12 135 600 | 12 291 100 | 12 544 000 | 12 680 100 | 12 816 200 | 12 903 700 | 13 214 900 | 13 360 800 | 13 438 600 | 13 574 700 | 13 701 100 | 14 002 600 | 15 558 400 | 15 714 000 | 16 044 600 | 16 190 500 | 16 326 600 | 16 453 000 | 16 705 800 | 16 919 800 |
| 1335 | 11 591 000 | 11 707 700 | 11 853 600 | 12 135 600 | 12 232 800 | 12 339 800 | 12 534 200 | 12 816 200 | 12 903 700 | 13 098 200 | 13 214 900 | 13 467 700 | 13 594 200 | 13 740 000 | 13 885 900 | 14 012 300 | 14 235 900 | 15 908 500 | 16 073 800 | 16 355 800 | 16 511 400 | 16 647 500 | 16 851 700 | 17 153 100 | 17 279 500 |
| 1460 | 11 795 200 | 11 902 200 | 12 067 500 | 12 330 000 | 12 446 700 | 12 631 500 | 12 787 100 | 13 069 100 | 13 166 300 | 13 331 600 | 13 467 700 | 13 769 200 | 13 905 300 | 14 041 500 | 14 216 500 | 14 284 600 | 14 624 900 | 16 307 100 | 16 423 800 | 16 715 600 | 16 948 900 | 17 094 800 | 17 211 500 | 17 551 800 | 17 668 500 |
| 1585 | 12 223 100 | 12 339 800 | 12 534 200 | 12 816 200 | 12 923 200 | 13 098 200 | 13 234 400 | 13 574 700 | 13 691 400 | 13 827 500 | 14 002 600 | 14 284 600 | 14 459 600 | 14 547 100 | 14 722 100 | 14 916 600 | 15 227 800 | 16 948 900 | 17 153 100 | 17 425 400 | 17 619 900 | 17 726 900 | 17 901 900 | 18 251 900 | 18 427 000 |
| 1710 | 12 446 700 | 12 563 400 | 12 689 800 | 13 069 100 | 13 166 300 | 13 360 800 | 13 467 700 | 13 788 600 | 13 953 900 | 14 090 100 | 14 235 900 | 14 547 100 | 14 712 400 | 14 887 400 | 15 004 100 | 15 227 800 | 15 490 300 | 17 279 500 | 17 435 100 | 17 824 100 | 17 940 800 | 18 125 500 | 18 300 600 | 18 621 500 | 18 777 000 |
| 1835 | 12 612 000 | 12 787 100 | 12 923 200 | 13 253 800 | 13 399 700 | 13 574 700 | 13 740 000 | 14 012 300 | 14 235 900 | 14 372 100 | 14 537 400 | 14 829 100 | 14 984 700 | 15 101 400 | 15 276 400 | 15 432 000 | 15 791 800 | 17 629 600 | 17 824 100 | 18 125 500 | 18 339 500 | 18 446 400 | 18 660 400 | 18 991 000 | 19 204 900 |
| 1960 | 12 855 100 | 12 981 500 | 13 146 800 | 13 438 600 | 13 633 000 | 13 769 200 | 13 953 900 | 14 284 600 | 14 459 600 | 14 624 900 | 14 780 500 | 15 081 900 | 15 237 500 | 15 373 600 | 15 558 400 | 15 733 400 | 16 093 200 | 17 970 000 | 18 125 500 | 18 495 000 | 18 670 100 | 18 903 500 | 19 097 900 | 19 350 800 | 19 574 400 |
| 2085 | 13 234 400 | 13 399 700 | 13 594 200 | 13 953 900 | 14 090 100 | 14 235 900 | 14 459 600 | 14 829 100 | 14 955 500 | 15 101 400 | 15 276 400 | 15 626 500 | 15 801 500 | 15 976 500 | 16 180 700 | 16 326 600 | 16 637 800 | 18 621 500 | 18 845 100 | 19 243 800 | 19 370 200 | 19 525 800 | 19 730 000 | 20 187 000 | 20 332 900 |
| 2210 | 13 438 600 | 13 603 900 | 13 798 400 | 14 216 500 | 14 333 200 | 14 537 400 | 14 702 700 | 15 043 000 | 15 237 500 | 15 354 200 | 15 558 400 | 15 908 500 | 16 122 400 | 16 248 800 | 16 453 000 | 16 628 000 | 16 968 400 | 18 961 800 | 19 146 600 | 19 525 800 | 19 671 700 | 19 953 600 | 20 119 000 | 20 517 600 | 20 653 800 |
| 2335 | 13 613 600 | 13 847 000 | 14 012 300 | 14 391 500 | 14 547 100 | 14 731 900 | 14 945 800 | 15 257 000 | 15 490 300 | 15 626 500 | 15 801 500 | 16 190 500 | 16 394 700 | 16 550 200 | 16 715 600 | 16 939 200 | 17 260 100 | 19 273 000 | 19 506 300 | 19 943 900 | 20 109 200 | 20 303 700 | 20 517 600 | 20 896 900 | 21 120 500 |
| 2460 | 13 788 600 | 13 953 900 | 14 235 900 | 14 547 100 | 14 731 900 | 14 955 500 | 15 169 400 | 15 529 200 | 15 665 400 | 15 889 000 | 16 073 800 | 16 423 800 | 16 628 000 | 16 851 700 | 16 958 700 | 17 211 500 | 17 542 100 | 19 584 100 | 19 817 500 | 20 216 200 | 20 459 300 | 20 653 800 | 20 809 400 | 21 295 600 | 21 499 800 |
| 2585 | 14 284 600 | 14 508 200 | 14 693 000 | 15 081 900 | 15 237 500 | 15 432 000 | 15 626 500 | 16 054 300 | 16 239 100 | 16 423 800 | 16 628 000 | 16 997 600 | 17 211 500 | 17 435 100 | 17 581 000 | 17 804 600 | 18 203 300 | 20 303 700 | 20 517 600 | 20 974 700 | 21 178 900 | 21 383 100 | 21 587 300 | 21 810 900 | 22 054 000 |
| 2710 | 16 054 300 | 16 248 800 | 16 491 900 | 16 939 200 | 17 153 100 | 17 328 200 | 17 571 300 | 17 970 000 | 18 242 200 | 18 436 700 | 18 660 400 | 19 097 900 | 19 331 300 | 19 525 800 | 19 798 100 | 19 973 100 | 20 449 600 | 20 653 800 | 20 877 400 | 21 363 600 | 21 519 200 | 21 752 600 | 21 937 300 | 22 180 400 | 22 394 400 |
| 2835 | 16 268 300 | 16 511 400 | 16 647 500 | 17 153 100 | 17 396 200 | 17 629 600 | 17 872 700 | 18 300 600 | 18 495 000 | 18 757 600 | 18 961 800 | 19 448 000 | 19 632 800 | 19 943 900 | 20 070 300 | 20 303 700 | 20 751 000 | 21 042 700 | 21 178 900 | 21 655 300 | 21 927 600 | 22 151 300 | 22 394 400 | 22 579 100 | 22 841 700 |
| 2960 | 16 705 800 | 16 997 600 | 17 211 500 | 17 639 300 | 17 892 200 | 18 125 500 | 18 358 900 | 18 874 300 | 19 097 900 | 19 321 600 | 19 525 800 | 19 982 800 | 20 216 200 | 20 488 500 | 20 731 600 | 20 974 700 | 21 470 600 | 21 655 300 | 21 927 600 | 22 365 200 | 22 598 600 | 22 841 700 | 23 084 800 | 23 308 400 | 23 532 100 |
| 3085 | 17 211 500 | 17 483 800 | 17 668 500 | 18 174 200 | 18 436 700 | 18 670 100 | 18 903 500 | 19 448 000 | 19 642 500 | 19 943 900 | 20 119 000 | 20 605 200 | 20 809 400 | 21 120 500 | 21 353 900 | 21 587 300 | 22 131 800 | 22 345 800 | 22 579 100 | 23 016 700 | 23 308 400 | 23 532 100 | 23 765 500 | 23 998 800 | 24 241 900 |
| 3210 | 17 717 100 | 18 008 800 | 18 242 200 | 18 747 900 | 18 991 000 | 19 243 800 | 19 496 600 | 19 982 800 | 20 245 400 | 20 488 500 | 20 751 000 | 21 198 300 | 21 470 600 | 21 752 600 | 21 995 700 | 22 209 600 | 22 725 000 | 22 997 300 | 23 240 400 | 23 726 600 | 23 998 800 | 24 241 900 | 24 465 600 | 24 708 700 | 25 010 100 |
Рама 68 мм
Рама 96 мм
Определим подходящий размер распашных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы
- В каком направлении могут открываться распашные ворота и калитки серии Prestige?
Распашные ворота и калитки серии Prestige могут открываться в двух направлениях: внутрь (встроенный и накладной монтаж) и наружу (встроенный монтаж).
- Какое заполнение помимо сэндвич-панелей и алюминиевых профилей можно выбрать для распашных ворот и калиток серии Prestige?
Для въездных ворот серии Prestige есть возможность изготовить заполнение из любых материалов: деревянной доски, металлической сетки, металлического профилированного листа и т.д. Масса заполнения в изделии не должна превышать 12 кг⁄м².
- Как обеспечивается фиксация привода к импосту распашных ворот серии Prestige?
Привод для распашных ворот крепится путем установки на импост металлической пластины с кронштейном. Данная пластина обеспечивает передачу усилия электропривода створке.
Мы проконсультируем вас по любому вопросу о продукции «АЛЮТЕХ»





















































