- Главная
- Ворота
- Въездные ворота
- Откатные ворота
Откатные ворота «АЛЮТЕХ»

Срок службы откатных ворот Prestige — 17 лет при ежедневном использовании до 4 раз. Это доказали ресурсные испытания.

Алюминиевая рама без сварных швов обладает повышенной устойчивостью к коррозии. Это защищает откатные ворота Prestige от ржавых подтеков.

Благодаря облегченной алюминиевой раме раздвижных ворот и опорным роликам из стеклонаполненного полиамида автоматические и механические ворота Prestige открываются плавно и бесшумно.
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Жалюзи из алюминиевых ламелей шириной 100 или 200 мм окрашиваются в любые цвета и устанавливаются горизонтально.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета

Помочь с выбором?
Персональный менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, доставке и установке.
Автоматическое управление
Цены и популярные решения
Размеры и цены

Калькулятор ворот

Популярные комплектации

| 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 12 446 700 | 12 631 500 | 12 787 100 | 12 894 000 | 13 253 800 | 13 399 700 | 13 574 700 | 13 633 000 | 14 070 600 | 14 235 900 | 14 391 500 | 14 459 600 | 14 916 600 | 14 994 400 | 15 227 800 | 15 276 400 | 15 626 500 | 17 483 800 | 17 639 300 | 19 730 000 | 20 294 000 | 20 488 500 | 20 721 800 | 20 809 400 | 21 422 000 |
| 1335 | 12 689 800 | 12 894 000 | 13 001 000 | 13 156 600 | 13 526 100 | 13 691 400 | 13 876 100 | 13 915 000 | 14 372 100 | 14 459 600 | 14 702 700 | 14 712 400 | 15 227 800 | 15 276 400 | 15 480 600 | 15 665 400 | 16 025 200 | 17 824 100 | 17 999 100 | 20 187 000 | 20 721 800 | 20 896 900 | 21 140 000 | 21 353 900 | 21 956 800 |
| 1460 | 12 981 500 | 13 156 600 | 13 321 900 | 13 633 000 | 13 827 500 | 13 953 900 | 14 158 100 | 14 469 300 | 14 683 200 | 14 916 600 | 15 004 100 | 15 344 500 | 15 539 000 | 15 665 400 | 15 879 300 | 16 073 800 | 16 394 700 | 18 203 300 | 18 349 200 | 20 926 000 | 21 140 000 | 21 392 800 | 21 752 600 | 22 268 000 | 22 540 200 |
| 1585 | 13 409 400 | 13 633 000 | 13 847 000 | 13 905 300 | 14 362 300 | 14 469 300 | 14 712 400 | 14 722 100 | 15 237 500 | 15 422 300 | 15 607 000 | 15 607 000 | 16 132 100 | 16 326 600 | 16 453 000 | 16 637 800 | 16 997 600 | 18 893 700 | 19 088 200 | 21 353 900 | 22 034 600 | 22 345 800 | 22 666 600 | 22 851 400 | 23 532 100 |
| 1710 | 13 740 000 | 13 876 100 | 14 070 600 | 14 158 100 | 14 624 900 | 14 790 200 | 14 955 500 | 15 043 000 | 15 490 300 | 15 714 000 | 15 889 000 | 15 976 500 | 16 414 100 | 16 637 800 | 16 783 600 | 16 968 400 | 17 308 700 | 19 214 600 | 19 399 400 | 21 810 900 | 22 472 200 | 22 832 000 | 23 133 400 | 23 357 000 | 24 066 900 |
| 1835 | 13 885 900 | 14 148 400 | 14 342 900 | 14 459 600 | 14 916 600 | 15 101 400 | 15 247 200 | 15 344 500 | 15 850 100 | 16 025 200 | 16 180 700 | 16 326 600 | 16 735 000 | 16 958 700 | 17 172 600 | 17 308 700 | 17 668 500 | 19 525 800 | 19 768 900 | 22 229 100 | 22 968 100 | 23 308 400 | 23 590 400 | 23 862 700 | 24 543 400 |
| 1960 | 14 158 100 | 14 372 100 | 14 605 400 | 14 955 500 | 15 188 900 | 15 344 500 | 15 539 000 | 15 889 000 | 16 093 200 | 16 346 000 | 16 462 700 | 16 919 800 | 17 085 100 | 17 230 900 | 17 464 300 | 17 629 600 | 18 028 300 | 19 943 900 | 20 206 500 | 23 162 600 | 23 532 100 | 23 843 200 | 24 173 900 | 24 844 800 | 25 214 300 |
| 2085 | 14 712 400 | 14 916 600 | 15 169 400 | 15 227 800 | 15 714 000 | 15 889 000 | 16 122 400 | 16 151 600 | 16 647 500 | 16 919 800 | 17 153 100 | 17 172 600 | 17 717 100 | 17 940 800 | 18 125 500 | 18 300 600 | 18 679 800 | 20 653 800 | 20 984 400 | 23 629 300 | 24 426 700 | 24 786 500 | 25 165 700 | 25 418 500 | 26 177 000 |
| 2210 | 14 945 800 | 15 218 100 | 15 344 500 | 15 480 600 | 15 908 500 | 16 180 700 | 16 355 800 | 16 423 800 | 16 968 400 | 17 211 500 | 17 425 400 | 17 483 800 | 18 076 900 | 18 242 200 | 18 436 700 | 18 621 500 | 19 088 200 | 21 110 800 | 21 383 100 | 24 135 000 | 24 874 000 | 25 321 300 | 25 651 900 | 25 972 800 | 26 760 400 |
| 2335 | 15 227 800 | 15 344 500 | 15 607 000 | 15 714 000 | 16 239 100 | 16 414 100 | 16 637 800 | 16 812 800 | 17 260 100 | 17 483 800 | 17 717 100 | 17 824 100 | 18 349 200 | 18 524 200 | 18 777 000 | 18 961 800 | 19 496 600 | 21 499 800 | 21 801 200 | 24 582 300 | 25 418 500 | 25 778 300 | 26 177 000 | 26 478 500 | 27 324 400 |
| 2460 | 15 432 000 | 15 587 600 | 15 879 300 | 16 326 600 | 16 423 800 | 16 637 800 | 16 939 200 | 17 386 500 | 17 551 800 | 17 824 100 | 17 970 000 | 18 436 700 | 18 621 500 | 18 874 300 | 19 088 200 | 19 321 600 | 19 953 600 | 21 879 000 | 22 209 600 | 25 525 500 | 26 021 400 | 26 390 900 | 26 692 400 | 27 441 100 | 27 888 400 |
| 2585 | 17 804 600 | 18 076 900 | 18 261 700 | 18 485 300 | 19 117 400 | 19 273 000 | 19 525 800 | 19 642 500 | 20 294 000 | 20 517 600 | 20 799 600 | 20 926 000 | 21 528 900 | 21 810 900 | 22 073 500 | 22 394 400 | 23 133 400 | 25 360 200 | 25 749 200 | 26 031 100 | 26 925 800 | 27 373 100 | 27 684 200 | 28 112 100 | 28 987 200 |
| 2710 | 18 115 800 | 18 300 600 | 18 582 600 | 18 796 500 | 19 321 600 | 19 584 100 | 19 846 700 | 19 982 800 | 20 614 900 | 20 877 400 | 21 140 000 | 21 295 600 | 21 859 600 | 22 141 500 | 22 413 800 | 22 832 000 | 23 532 100 | 25 797 800 | 26 177 000 | 26 527 100 | 27 421 700 | 27 878 700 | 28 219 000 | 28 617 700 | 29 570 700 |
| 2835 | 18 339 500 | 18 621 500 | 18 874 300 | 19 020 100 | 19 642 500 | 19 914 800 | 20 216 200 | 20 332 900 | 20 984 400 | 21 178 900 | 21 499 800 | 21 567 800 | 22 268 000 | 22 472 200 | 22 900 000 | 23 240 400 | 24 018 300 | 26 303 400 | 26 653 500 | 27 023 000 | 27 956 500 | 28 394 100 | 28 773 300 | 29 094 200 | 30 076 300 |
| 2960 | 18 514 500 | 18 845 100 | 19 117 400 | 19 593 900 | 19 846 700 | 20 187 000 | 20 439 800 | 20 926 000 | 21 276 100 | 21 470 600 | 21 752 600 | 22 268 000 | 22 511 100 | 22 909 700 | 23 327 900 | 23 668 200 | 24 436 400 | 26 760 400 | 27 149 400 | 27 985 700 | 28 433 000 | 28 851 100 | 29 308 100 | 30 193 000 | 30 601 400 |
| 3085 | 20 721 800 | 21 042 700 | 21 305 300 | 21 422 000 | 22 141 500 | 22 413 800 | 22 725 000 | 22 909 700 | 23 590 400 | 23 930 800 | 24 232 200 | 24 378 100 | 25 087 900 | 25 496 300 | 25 972 800 | 26 400 700 | 27 266 100 | 27 684 200 | 28 141 300 | 28 530 200 | 29 415 100 | 29 930 500 | 30 397 200 | 30 805 600 | 31 710 000 |
| 3210 | 21 042 700 | 21 276 100 | 21 567 800 | 21 752 600 | 22 413 800 | 22 725 000 | 23 016 700 | 23 220 900 | 23 979 400 | 24 241 900 | 24 533 700 | 24 708 700 | 25 496 300 | 25 933 900 | 26 400 700 | 26 867 400 | 27 684 200 | 28 170 400 | 28 588 600 | 29 055 300 | 29 949 900 | 30 436 100 | 30 854 300 | 31 330 700 | 32 303 100 |
Рама 68 мм
Рама 96 мм
Определим подходящий размер откатных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


Соберите ворота самостоятельно с комплектующими SGN
Установить новые ворота и сэкономить – теперь это возможно благодаря прочным комплектующим SGN для изготовления откатных ворот.
Подробнее- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы
- Как рассчитать необходимое пространство для полного скрытия створки откатных ворот за столб проема в открытом состоянии?
Lш = A + a + b + (A/3 – 300) + c
Lш — длина шины.
A — ширина проема.
a, b, c — технологические отступы.
- Можно ли заменить элемент заполнения в откатных воротах и калитках серии Prestige?
Конструкция профилей предусматривает возможность быстрой замены поврежденных элементов без предварительной разборки рамы при демонтаже заполнения. Это достигается за счет крепления при помощи профилей штапика.
- Какими системами безопасности могут быть оснащены откатные ворота?
Дополнительную гарантию безопасности для вашего имущества и здоровья в процессе эксплуатации ворот обеспечат фотоэлементы и сигнальная лампа.
- Хочу установить встречные откатные ворота. Можно ли синхронизировать работу 2 приводов Roteo, чтобы открывать обе створки 1 кнопкой?
Да. В данном случае подключить комплект автоматики для откатных ворот (состоящий из 2 электроприводов Roteo) необходимо по схеме:

- Можно ли сделать так, чтобы откатные ворота сами закрывались после выезда за территорию?
Да. В приводе для откатных ворот Roteo есть функция автозакрытия. Автозакрытие можно включить и выключить, а также задать промежуток времени, спустя который начнётся автоматическое закрытие ворот.
- Как ведет себя автоматика Roteo зимой?
Автоматические откатные ворота «АЛЮТЕХ» – оптимальный вариант для объекта, расположенного в северном регионе. Электроприводы Roteo не боятся морозов и сохраняют работоспособность в любую погоду. Благодаря арктической смазке мотор выдерживает температуру -30°С. При установке обогревательного элемента автоматика может эксплуатироваться в условиях Крайнего Севера, где температура опускается до -60°С.
Мы проконсультируем вас по любому вопросу о продукции «АЛЮТЕХ»











































































