- Главная
- Ворота
- Въездные ворота
- Откатные ворота
Откатные ворота «АЛЮТЕХ»

Срок службы ворот Prestige — 17 лет при ежедневном использовании до 4 раз. Это доказали ресурсные испытания.

Алюминиевая рама без сварных швов обладает повышенной устойчивостью к коррозии. Это защищает ворота Prestige от ржавых подтеков.

Благодаря облегченной алюминиевой раме раздвижных ворот и опорным роликам из стеклонаполненного полиамида автоматические и механические ворота Prestige открываются плавно и бесшумно.
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Жалюзи из алюминиевых ламелей шириной 100 или 200 мм окрашиваются в любые цвета и устанавливаются горизонтально.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета

Помочь с выбором?
Персональный менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, доставке и установке.
Автоматическое управление
Цены и популярные решения
Размеры и цены

Калькулятор ворот

Популярные комплектации

| 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 11 924 200 | 12 101 200 | 12 250 300 | 12 352 800 | 12 697 400 | 12 837 200 | 13 004 900 | 13 060 800 | 13 480 000 | 13 638 300 | 13 787 400 | 13 852 600 | 14 290 400 | 14 365 000 | 14 588 500 | 14 635 100 | 14 970 500 | 16 749 800 | 16 898 900 | 18 901 800 | 19 442 100 | 19 628 400 | 19 852 000 | 19 935 800 | 20 522 700 |
| 1335 | 12 157 100 | 12 352 800 | 12 455 200 | 12 604 300 | 12 958 300 | 13 116 600 | 13 293 600 | 13 330 900 | 13 768 800 | 13 852 600 | 14 085 500 | 14 094 800 | 14 588 500 | 14 635 100 | 14 830 800 | 15 007 800 | 15 352 400 | 17 075 900 | 17 243 500 | 19 339 600 | 19 852 000 | 20 019 700 | 20 252 500 | 20 457 500 | 21 035 100 |
| 1460 | 12 436 600 | 12 604 300 | 12 762 600 | 13 060 800 | 13 247 100 | 13 368 200 | 13 563 800 | 13 861 900 | 14 066 900 | 14 290 400 | 14 374 300 | 14 700 300 | 14 886 600 | 15 007 800 | 15 212 700 | 15 399 000 | 15 706 400 | 17 439 200 | 17 578 900 | 20 047 600 | 20 252 500 | 20 494 800 | 20 839 400 | 21 333 200 | 21 594 000 |
| 1585 | 12 846 500 | 13 060 800 | 13 265 700 | 13 321 600 | 13 759 400 | 13 861 900 | 14 094 800 | 14 104 100 | 14 597 900 | 14 774 900 | 14 951 900 | 14 951 900 | 15 454 900 | 15 641 200 | 15 762 300 | 15 939 300 | 16 284 000 | 18 100 600 | 18 286 900 | 20 457 500 | 21 109 600 | 21 407 700 | 21 715 100 | 21 892 100 | 22 544 200 |
| 1710 | 13 163 200 | 13 293 600 | 13 480 000 | 13 563 800 | 14 011 000 | 14 169 300 | 14 327 700 | 14 411 500 | 14 840 100 | 15 054 300 | 15 222 000 | 15 305 900 | 15 725 100 | 15 939 300 | 16 079 100 | 16 256 100 | 16 582 100 | 18 408 000 | 18 585 000 | 20 895 300 | 21 528 800 | 21 873 500 | 22 162 300 | 22 376 600 | 23 056 600 |
| 1835 | 13 303 000 | 13 554 500 | 13 740 800 | 13 852 600 | 14 290 400 | 14 467 400 | 14 607 200 | 14 700 300 | 15 184 800 | 15 352 400 | 15 501 500 | 15 641 200 | 16 032 500 | 16 246 800 | 16 451 700 | 16 582 100 | 16 926 800 | 18 706 100 | 18 939 000 | 21 295 900 | 22 003 900 | 22 330 000 | 22 600 100 | 22 861 000 | 23 513 100 |
| 1960 | 13 563 800 | 13 768 800 | 13 992 300 | 14 327 700 | 14 551 300 | 14 700 300 | 14 886 600 | 15 222 000 | 15 417 600 | 15 659 900 | 15 771 600 | 16 209 500 | 16 367 900 | 16 507 600 | 16 731 200 | 16 889 500 | 17 271 500 | 19 106 700 | 19 358 200 | 22 190 200 | 22 544 200 | 22 842 300 | 23 159 100 | 23 801 900 | 24 155 900 |
| 2085 | 14 094 800 | 14 290 400 | 14 532 600 | 14 588 500 | 15 054 300 | 15 222 000 | 15 445 600 | 15 473 500 | 15 948 700 | 16 209 500 | 16 433 100 | 16 451 700 | 16 973 400 | 17 187 700 | 17 364 700 | 17 532 300 | 17 895 700 | 19 786 800 | 20 103 500 | 22 637 400 | 23 401 300 | 23 746 000 | 24 109 300 | 24 351 500 | 25 078 100 |
| 2210 | 14 318 400 | 14 579 200 | 14 700 300 | 14 830 800 | 15 240 600 | 15 501 500 | 15 669 200 | 15 734 400 | 16 256 100 | 16 489 000 | 16 693 900 | 16 749 800 | 17 318 100 | 17 476 400 | 17 662 800 | 17 839 800 | 18 286 900 | 20 224 600 | 20 485 400 | 23 121 800 | 23 829 800 | 24 258 300 | 24 575 100 | 24 882 500 | 25 637 100 |
| 2335 | 14 588 500 | 14 700 300 | 14 951 900 | 15 054 300 | 15 557 400 | 15 725 100 | 15 939 300 | 16 107 000 | 16 535 500 | 16 749 800 | 16 973 400 | 17 075 900 | 17 578 900 | 17 746 600 | 17 988 800 | 18 165 800 | 18 678 200 | 20 597 200 | 20 886 000 | 23 550 300 | 24 351 500 | 24 696 200 | 25 078 100 | 25 366 900 | 26 177 400 |
| 2460 | 14 784 200 | 14 933 200 | 15 212 700 | 15 641 200 | 15 734 400 | 15 939 300 | 16 228 100 | 16 656 700 | 16 815 000 | 17 075 900 | 17 215 600 | 17 662 800 | 17 839 800 | 18 082 000 | 18 286 900 | 18 510 500 | 19 116 000 | 20 960 600 | 21 277 300 | 24 454 000 | 24 929 100 | 25 283 100 | 25 571 900 | 26 289 200 | 26 717 700 |
| 2585 | 17 057 200 | 17 318 100 | 17 495 100 | 17 709 300 | 18 314 900 | 18 463 900 | 18 706 100 | 18 817 900 | 19 442 100 | 19 656 300 | 19 926 500 | 20 047 600 | 20 625 200 | 20 895 300 | 21 146 900 | 21 454 300 | 22 162 300 | 24 295 600 | 24 668 200 | 24 938 400 | 25 795 500 | 26 224 000 | 26 522 100 | 26 932 000 | 27 770 400 |
| 2710 | 17 355 300 | 17 532 300 | 17 802 500 | 18 007 400 | 18 510 500 | 18 762 000 | 19 013 500 | 19 144 000 | 19 749 500 | 20 001 000 | 20 252 500 | 20 401 600 | 20 941 900 | 21 212 100 | 21 472 900 | 21 873 500 | 22 544 200 | 24 714 800 | 25 078 100 | 25 413 500 | 26 270 600 | 26 708 400 | 27 034 500 | 27 416 400 | 28 329 300 |
| 2835 | 17 569 600 | 17 839 800 | 18 082 000 | 18 221 700 | 18 817 900 | 19 078 800 | 19 367 500 | 19 479 300 | 20 103 500 | 20 289 800 | 20 597 200 | 20 662 400 | 21 333 200 | 21 528 800 | 21 938 700 | 22 264 800 | 23 010 000 | 25 199 200 | 25 534 600 | 25 888 600 | 26 782 900 | 27 202 100 | 27 565 500 | 27 872 900 | 28 813 800 |
| 2960 | 17 737 300 | 18 054 000 | 18 314 900 | 18 771 300 | 19 013 500 | 19 339 600 | 19 581 800 | 20 047 600 | 20 383 000 | 20 569 300 | 20 839 400 | 21 333 200 | 21 566 100 | 21 948 000 | 22 348 600 | 22 674 700 | 23 410 600 | 25 637 100 | 26 009 700 | 26 810 900 | 27 239 400 | 27 640 000 | 28 077 800 | 28 925 600 | 29 316 800 |
| 3085 | 19 852 000 | 20 159 400 | 20 410 900 | 20 522 700 | 21 212 100 | 21 472 900 | 21 771 000 | 21 948 000 | 22 600 100 | 22 926 200 | 23 215 000 | 23 354 700 | 24 034 800 | 24 426 000 | 24 882 500 | 25 292 400 | 26 121 500 | 26 522 100 | 26 959 900 | 27 332 600 | 28 180 300 | 28 674 000 | 29 121 200 | 29 512 500 | 30 378 800 |
| 3210 | 20 159 400 | 20 383 000 | 20 662 400 | 20 839 400 | 21 472 900 | 21 771 000 | 22 050 500 | 22 246 100 | 22 972 800 | 23 224 300 | 23 503 800 | 23 671 400 | 24 426 000 | 24 845 200 | 25 292 400 | 25 739 600 | 26 522 100 | 26 987 900 | 27 388 500 | 27 835 600 | 28 692 700 | 29 158 500 | 29 559 000 | 30 015 500 | 30 947 100 |
Рама 68 мм
Рама 96 мм
Определим подходящий размер откатных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


Соберите ворота самостоятельно с комплектующими SGN
Приобрести новые ворота и сэкономить – теперь это возможно благодаря прочным комплектующим SGN для изготовления откатных ворот.
Подробнее- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы
- Как рассчитать необходимое пространство для полного скрытия створки откатных ворот за столб проема в открытом состоянии?
Lш = A + a + b + (A/3 – 300) + c
Lш — длина шины.
A — ширина проема.
a, b, c — технологические отступы.
- Можно ли заменить элемент заполнения в откатных воротах и калитках серии Prestige?
Конструкция профилей предусматривает возможность быстрой замены поврежденных элементов без предварительной разборки рамы при демонтаже заполнения. Это достигается за счет крепления при помощи профилей штапика.
- Какими системами безопасности могут быть оснащены откатные ворота?
Дополнительную гарантию безопасности для вашего имущества и здоровья в процессе эксплуатации ворот обеспечат фотоэлементы и сигнальная лампа.
- Хочу установить встречные откатные ворота. Можно ли синхронизировать работу 2 приводов Roteo, чтобы открывать обе створки 1 кнопкой?
Да. В данном случае подключить комплект автоматики для откатных ворот (состоящий из 2 электроприводов Roteo) необходимо по схеме:

- Можно ли сделать так, чтобы откатные ворота сами закрывались после выезда за территорию?
Да. В приводе для откатных ворот Roteo есть функция автозакрытия. Автозакрытие можно включить и выключить, а также задать промежуток времени, спустя который начнётся автоматическое закрытие ворот.
- Как ведет себя автоматика Roteo зимой?
Автоматические откатные ворота «АЛЮТЕХ» – оптимальный вариант для объекта, расположенного в северном регионе. Электроприводы Roteo не боятся морозов и сохраняют работоспособность в любую погоду. Благодаря арктической смазке мотор выдерживает температуру -30°С. При установке обогревательного элемента автоматика может эксплуатироваться в условиях Крайнего Севера, где температура опускается до -60°С.
Мы проконсультируем вас по любому вопросу о продукции «АЛЮТЕХ».













































































