Серия Trend — выбор рациональных хозяев, не готовых экономить на качестве
Технические решения, реализованные в воротах Trend, не уступают представленным на рынке аналогам и подтверждены международными сертификатами качества. Производитель предоставляет 10 лет гарантии от коррозии и устройства безопасности без надбавки к цене. Выбрав прочные и надежные секционные ворота Trend, вы сможете по достоинству оценить их преимущества в долгосрочной перспективе.

Trend идеально подходят
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.





| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 11 050 000 | 11 479 900 | 11 838 200 | 12 196 500 | 12 855 800 | 13 214 100 | 13 214 100 | 14 002 400 | 14 432 300 | 14 360 700 | 14 719 000 | 15 435 600 | 15 793 900 | 15 908 500 | 16 381 500 | 17 098 100 | 17 528 000 | 17 814 700 | 18 244 600 | 18 746 300 | 19 548 800 | 19 892 800 | 20 251 100 | 20 881 700 | 21 455 000 | 21 827 600 | 22 429 600 | 23 647 800 | 24 292 700 | 24 651 000 | 24 006 100 | 24 651 000 | 25 840 600 | 26 141 600 | 26 858 200 |
| 1875 | 11 164 600 | 11 594 600 | 11 952 900 | 12 339 900 | 12 984 800 | 13 343 100 | 13 343 100 | 14 131 400 | 14 561 300 | 14 489 700 | 14 876 600 | 15 593 200 | 15 951 500 | 16 066 200 | 16 567 800 | 17 284 400 | 17 714 400 | 18 001 000 | 18 431 000 | 18 918 200 | 19 735 200 | 20 093 500 | 20 451 800 | 21 082 400 | 21 684 300 | 22 042 600 | 22 658 900 | 23 862 800 | 24 536 400 | 24 894 700 | 24 221 100 | 24 894 700 | 26 112 900 | 26 399 500 | 27 130 500 |
| 2000 | 11 594 600 | 11 952 900 | 12 382 800 | 12 139 200 | 12 569 200 | 12 812 800 | 13 343 100 | 13 701 400 | 14 088 400 | 14 489 700 | 14 876 600 | 15 234 900 | 15 593 200 | 15 951 500 | 16 424 500 | 17 886 300 | 18 316 300 | 18 746 300 | 19 147 600 | 19 577 500 | 20 308 400 | 20 652 400 | 21 211 400 | 21 684 300 | 22 286 300 | 22 673 200 | 23 748 100 | 24 894 700 | 24 292 700 | 24 894 700 | 25 983 900 | 26 399 500 | 27 187 800 | 27 546 100 | 28 334 400 |
| 2125 | 11 909 900 | 12 339 900 | 12 096 200 | 12 626 500 | 13 128 100 | 13 414 800 | 13 773 100 | 14 203 000 | 14 633 000 | 14 991 300 | 15 349 600 | 15 779 500 | 16 137 800 | 16 496 100 | 16 854 400 | 18 488 300 | 18 918 200 | 19 276 500 | 19 749 500 | 20 251 100 | 21 039 400 | 21 326 000 | 21 756 000 | 22 386 600 | 22 988 500 | 23 418 500 | 24 794 400 | 24 837 400 | 26 041 200 | 26 399 500 | 27 015 800 | 27 804 100 | 28 277 000 | 27 732 400 | 28 406 000 |
| 2250 | 12 196 500 | 12 268 200 | 12 698 200 | 12 870 100 | 13 486 400 | 13 844 700 | 14 274 700 | 14 489 700 | 15 277 900 | 15 349 600 | 15 707 900 | 16 137 800 | 16 496 100 | 16 926 100 | 18 044 000 | 19 319 500 | 19 849 800 | 20 208 100 | 20 724 100 | 21 211 400 | 21 799 000 | 22 185 900 | 22 630 200 | 23 303 800 | 23 934 400 | 24 292 700 | 24 765 700 | 26 342 200 | 27 015 800 | 27 732 400 | 28 090 700 | 27 689 400 | 28 649 700 | 29 008 000 | 29 552 600 |
| 2375 | 12 870 100 | 12 454 500 | 13 056 500 | 13 414 800 | 13 844 700 | 14 317 700 | 14 919 600 | 14 991 300 | 15 779 500 | 15 779 500 | 16 209 500 | 16 610 800 | 17 370 400 | 17 915 000 | 19 219 200 | 19 907 100 | 20 537 800 | 20 967 700 | 21 326 000 | 21 956 600 | 22 630 200 | 23 103 200 | 23 533 100 | 24 292 700 | 24 966 300 | 25 324 600 | 26 112 900 | 27 617 800 | 28 090 700 | 27 503 100 | 28 162 400 | 28 950 600 | 29 437 900 | 29 839 200 | 31 129 100 |
| 2500 | 13 242 800 | 13 486 400 | 13 887 700 | 14 203 000 | 15 062 900 | 15 105 900 | 15 521 600 | 15 951 500 | 16 424 500 | 16 854 400 | 17 341 700 | 17 771 700 | 18 832 200 | 20 150 800 | 20 623 700 | 21 283 000 | 21 684 300 | 22 185 900 | 22 429 600 | 22 873 900 | 23 418 500 | 24 479 100 | 25 410 600 | 26 155 900 | 26 757 800 | 27 388 500 | 29 122 600 | 29 724 600 | 30 226 200 | 30 627 500 | 31 057 400 | 32 447 600 | 32 161 000 | 32 877 600 | 33 422 200 |
| 2625 | 14 016 700 | 13 701 400 | 14 633 000 | 14 633 000 | 15 105 900 | 15 836 900 | 16 023 200 | 16 668 100 | 16 983 400 | 17 399 000 | 17 958 000 | 18 402 300 | 20 609 400 | 20 781 400 | 21 139 700 | 21 641 300 | 22 830 900 | 23 260 800 | 23 662 100 | 24 651 000 | 25 081 000 | 25 468 000 | 26 141 600 | 26 987 200 | 27 732 400 | 28 133 700 | 28 879 000 | 30 584 500 | 32 003 400 | 32 333 000 | 32 920 600 | 33 321 900 | 34 353 800 | 33 981 200 | 35 486 000 |
| 2750 | 14 389 300 | 14 561 300 | 14 561 300 | 15 277 900 | 15 779 500 | 16 209 500 | 16 424 500 | 16 926 100 | 17 528 000 | 17 958 000 | 18 431 000 | 20 609 400 | 20 853 100 | 21 039 400 | 21 641 300 | 22 902 500 | 23 389 800 | 24 178 100 | 24 722 700 | 25 152 700 | 25 554 000 | 26 041 200 | 26 270 600 | 27 374 100 | 27 861 400 | 28 578 000 | 30 025 500 | 32 075 000 | 32 562 300 | 33 078 300 | 33 321 900 | 34 568 800 | 34 927 100 | 36 131 000 | 36 331 600 |
| 2875 | 14 676 000 | 14 991 300 | 15 234 900 | 15 421 200 | 15 894 200 | 16 381 500 | 16 854 400 | 17 399 000 | 17 958 000 | 19 276 500 | 20 365 800 | 20 365 800 | 21 082 400 | 22 286 300 | 22 830 900 | 22 830 900 | 23 504 500 | 24 722 700 | 25 195 700 | 25 682 900 | 26 155 900 | 27 073 100 | 27 546 100 | 28 334 400 | 28 606 700 | 29 208 600 | 30 770 800 | 32 877 600 | 33 364 900 | 33 579 900 | 34 052 800 | 35 242 400 | 36 446 300 | 36 904 900 | 37 463 800 |
| 3000 | 15 163 300 | 15 277 900 | 15 421 200 | 15 894 200 | 16 424 500 | 16 983 400 | 17 456 400 | 18 001 000 | 19 419 900 | 20 423 100 | 20 681 100 | 21 139 700 | 22 185 900 | 22 830 900 | 23 275 200 | 23 805 500 | 25 955 300 | 26 385 200 | 26 757 800 | 26 743 500 | 27 732 400 | 28 291 400 | 28 807 300 | 29 351 900 | 30 512 800 | 31 086 100 | 31 645 100 | 33 823 500 | 34 181 800 | 34 927 100 | 35 457 400 | 36 331 600 | 37 621 500 | 37 951 100 | 38 567 400 |
| 3125 | 15 836 900 | 16 023 200 | 16 137 800 | 16 811 400 | 17 284 400 | 17 814 700 | 18 359 300 | 19 577 500 | 20 853 100 | 20 853 100 | 21 641 300 | 22 286 300 | 23 103 200 | 23 619 100 | 24 178 100 | 24 894 700 | 26 987 200 | 27 445 800 | 27 890 100 | 27 804 100 | 28 807 300 | 29 423 600 | 29 982 500 | 30 541 500 | 31 702 400 | 32 333 000 | 33 909 500 | 35 600 700 | 36 245 600 | 36 747 200 | 37 635 800 | 38 137 500 | 39 126 400 | 39 513 300 | 40 674 200 |
| 3250 | 16 066 200 | 16 811 400 | 17 341 700 | 18 431 000 | 18 244 600 | 18 789 300 | 19 462 900 | 20 107 800 | 21 010 700 | 21 555 300 | 22 357 900 | 22 744 900 | 24 020 400 | 24 579 400 | 25 095 300 | 25 768 900 | 28 047 700 | 28 563 700 | 28 993 600 | 28 965 000 | 29 982 500 | 30 613 200 | 31 100 400 | 31 759 700 | 32 992 300 | 33 665 900 | 35 099 100 | 36 589 600 | 37 420 900 | 38 610 400 | 39 097 700 | 39 298 300 | 40 659 900 | 41 075 500 | 41 663 100 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

| 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 12 712 500 | 13 400 400 | 13 730 100 | 13 730 100 | 14 532 600 | 14 962 600 | 14 948 300 | 15 320 900 | 16 023 200 | 16 424 500 | 16 567 800 | 17 055 100 | 17 800 300 | 18 230 300 | 18 545 600 | 18 989 900 | 19 477 200 | 20 308 400 | 20 695 400 | 21 053 700 | 21 713 000 | 22 314 900 | 22 701 900 | 23 303 800 |
| 1800 | 12 812 800 | 13 529 400 | 13 887 700 | 13 887 700 | 14 690 300 | 15 120 300 | 15 077 300 | 15 464 200 | 16 209 500 | 16 610 800 | 16 696 800 | 17 241 400 | 17 972 300 | 18 402 300 | 18 717 600 | 19 176 200 | 19 663 500 | 20 523 400 | 20 896 100 | 21 254 400 | 21 928 000 | 22 558 600 | 22 916 900 | 23 590 500 |
| 1900 | 12 655 200 | 13 056 500 | 13 300 100 | 13 887 700 | 14 274 700 | 14 647 300 | 15 077 300 | 15 464 200 | 15 865 500 | 16 252 500 | 16 567 800 | 17 098 100 | 18 602 900 | 19 032 900 | 19 462 900 | 19 907 100 | 20 337 100 | 21 125 400 | 21 455 000 | 22 071 300 | 22 558 600 | 23 174 800 | 23 590 500 | 24 722 700 |
| 2000 | 12 741 100 | 13 214 100 | 13 457 700 | 14 016 700 | 14 403 700 | 14 790 600 | 15 220 600 | 15 621 900 | 15 994 500 | 16 381 500 | 16 739 800 | 17 255 700 | 18 789 300 | 19 219 200 | 19 663 500 | 20 093 500 | 20 566 400 | 21 326 000 | 21 684 300 | 22 286 300 | 22 787 900 | 23 418 500 | 23 805 500 | 24 966 300 |
| 2100 | 13 142 400 | 13 644 100 | 13 959 400 | 14 332 000 | 14 762 000 | 15 220 600 | 15 621 900 | 15 951 500 | 16 424 500 | 16 768 400 | 17 169 700 | 17 499 400 | 19 233 500 | 19 663 500 | 20 064 800 | 20 566 400 | 21 053 700 | 21 870 600 | 22 185 900 | 22 630 200 | 23 275 200 | 23 905 800 | 24 364 400 | 25 768 900 |
| 2125 | 13 285 800 | 13 773 100 | 14 088 400 | 14 475 300 | 14 905 300 | 15 378 200 | 15 750 900 | 16 109 200 | 16 567 800 | 16 940 400 | 17 341 700 | 17 685 700 | 19 419 900 | 19 892 800 | 20 222 500 | 20 767 100 | 21 254 400 | 22 071 300 | 22 386 600 | 22 859 500 | 23 533 100 | 24 163 800 | 24 579 400 | 26 026 900 |
| 2250 | 13 529 400 | 14 160 000 | 14 518 300 | 14 962 600 | 15 220 600 | 16 066 200 | 16 109 200 | 16 496 100 | 16 940 400 | 17 341 700 | 17 757 300 | 18 961 200 | 20 265 400 | 20 838 700 | 21 211 400 | 21 756 000 | 22 286 300 | 22 873 900 | 23 275 200 | 23 776 800 | 24 479 100 | 25 152 700 | 25 511 000 | 25 998 200 |
| 2375 | 14 088 400 | 14 518 300 | 15 034 300 | 15 679 200 | 15 750 900 | 16 567 800 | 16 567 800 | 17 012 100 | 17 442 000 | 18 244 600 | 18 789 300 | 20 150 800 | 20 896 100 | 21 569 700 | 22 042 600 | 22 386 600 | 23 060 200 | 23 776 800 | 24 264 100 | 24 679 700 | 25 511 000 | 26 198 900 | 26 585 900 | 27 388 500 |
| 2500 | 14 905 300 | 15 779 500 | 15 865 500 | 16 309 800 | 16 739 800 | 17 255 700 | 17 685 700 | 18 230 300 | 18 645 900 | 19 778 200 | 21 197 000 | 21 641 300 | 22 314 900 | 22 787 900 | 23 275 200 | 23 547 500 | 24 020 400 | 24 579 400 | 25 711 600 | 26 700 500 | 27 488 800 | 28 119 400 | 28 793 000 | 30 584 500 |
| 2550 | 14 905 300 | 15 779 500 | 15 865 500 | 16 309 800 | 16 739 800 | 17 255 700 | 17 685 700 | 18 230 300 | 18 645 900 | 20 767 100 | 21 197 000 | 21 641 300 | 22 314 900 | 22 787 900 | 23 275 200 | 23 547 500 | 24 020 400 | 24 579 400 | 25 711 600 | 26 700 500 | 27 488 800 | 28 119 400 | 28 793 000 | 30 584 500 |
| 2625 | 15 378 200 | 15 865 500 | 16 625 100 | 16 811 400 | 17 499 400 | 17 843 300 | 18 244 600 | 18 860 900 | 20 265 400 | 21 641 300 | 21 827 600 | 22 200 300 | 22 744 900 | 23 977 400 | 24 421 700 | 24 851 700 | 25 883 600 | 26 342 200 | 26 743 500 | 27 445 800 | 28 320 000 | 29 108 300 | 29 552 600 | 30 340 800 |
| 2700 | 15 937 200 | 16 424 500 | 16 854 400 | 17 098 100 | 17 599 700 | 18 230 300 | 18 674 600 | 19 176 200 | 21 440 700 | 21 684 300 | 21 870 600 | 22 544 200 | 23 848 400 | 24 292 700 | 25 095 300 | 25 711 600 | 26 141 600 | 26 585 900 | 27 130 500 | 27 331 100 | 28 477 700 | 28 993 600 | 29 710 200 | 31 215 100 |
| 2850 | 16 023 200 | 16 510 500 | 17 012 100 | 17 499 400 | 18 087 000 | 18 674 600 | 20 064 800 | 21 197 000 | 21 197 000 | 21 928 000 | 23 174 800 | 23 776 800 | 23 776 800 | 24 479 100 | 25 711 600 | 26 241 900 | 26 700 500 | 27 230 800 | 28 176 700 | 28 635 300 | 29 480 900 | 29 724 600 | 30 355 200 | 32 003 400 |
| 2975 | 16 510 500 | 17 098 100 | 17 657 000 | 18 158 600 | 18 717 600 | 20 208 100 | 21 211 400 | 21 455 000 | 21 999 600 | 23 060 200 | 23 776 800 | 24 178 100 | 24 765 700 | 26 987 200 | 27 445 800 | 27 818 400 | 27 804 100 | 28 807 300 | 29 423 600 | 29 982 500 | 30 512 800 | 31 759 700 | 32 318 700 | 32 920 600 |
| 3000 | 16 696 800 | 17 255 700 | 17 843 300 | 18 330 600 | 19 849 800 | 20 408 800 | 21 440 700 | 21 684 300 | 22 200 300 | 23 275 200 | 23 977 400 | 24 421 700 | 25 009 300 | 27 259 500 | 27 689 400 | 28 119 400 | 28 062 100 | 29 108 300 | 29 710 200 | 30 269 200 | 30 828 100 | 32 017 700 | 32 634 000 | 33 235 900 |
| 3150 | 18 488 300 | 19 075 900 | 19 663 500 | 20 222 500 | 20 566 400 | 21 885 000 | 21 885 000 | 22 744 900 | 23 418 500 | 24 264 100 | 24 794 400 | 25 396 300 | 26 141 600 | 28 320 000 | 28 807 300 | 29 308 900 | 29 165 600 | 30 269 200 | 30 899 800 | 31 458 700 | 32 075 000 | 33 307 600 | 33 981 200 | 35 600 700 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, 13 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату).
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.

приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
| S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
| Антрацит ADS703 | ||||||||
| Слоновая кость RAL 1015 | ||||||||
| Пурпурно-красный RAL 3004 | ||||||||
| Синий RAL 5010 | ||||||||
| Зеленый мох RAL 6005 | ||||||||
| Серый антрацит RAL 7016 | ||||||||
| Коричневый RAL 8014 | ||||||||
| Шоколадный RAL 8017 | ||||||||
| Серебристый металлик RAL 9006 | ||||||||
| Белый RAL 9016 | ||||||||
| Темный дуб | ||||||||
| Золотой дуб | ||||||||
| Вишня | ||||||||
| Черный RAL9005 | ||||||||
| Сигнальный серый RAL7004 | ||||||||
| Графитовый серый RAL7024 | ||||||||
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2125 | ||||||||||||||||||||||||
| 2250 | ||||||||||||||||||||||||
| 2375 | ||||||||||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2550 | ||||||||||||||||||||||||
| 2625 | ||||||||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||
| 2850 | ||||||||||||||||||||||||
| 2975 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
Ширина, мм

Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.






































































































