Серия Prestige для тех, кто заботится о собственном комфорте, выбирая энергоэффективные конструкции
Приобретая секционные ворота Prestige, вы получаете уникальную конструкцию из 45 мм панелей с двойными эластичными уплотнителями. Такое комплексное решение поможет вам значительно экономить на отоплении в течение всего срока эксплуатации и гарантирует приятный микроклимат внутри гаража.

Секционные ворота Prestige идеально подходят
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, до 14 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.





| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 12 583 500 | 13 056 500 | 13 457 700 | 13 859 000 | 14 604 300 | 15 034 300 | 15 034 300 | 15 908 500 | 16 381 500 | 16 309 800 | 16 725 400 | 17 528 000 | 17 958 000 | 18 087 000 | 18 631 600 | 19 434 200 | 19 907 100 | 20 265 400 | 20 738 400 | 21 297 400 | 22 200 300 | 22 601 600 | 23 017 200 | 23 705 100 | 24 378 700 | 24 794 400 | 25 482 300 | 26 858 200 | 27 603 400 | 28 004 700 | 27 259 500 | 28 004 700 | 29 366 300 | 29 710 200 | 30 512 800 |
| 1875 | 12 698 200 | 13 185 400 | 13 601 100 | 14 002 400 | 14 762 000 | 15 163 300 | 15 163 300 | 16 066 200 | 16 539 100 | 16 467 500 | 16 897 400 | 17 714 400 | 18 130 000 | 18 273 300 | 18 803 600 | 19 634 800 | 20 107 800 | 20 466 100 | 20 939 100 | 21 512 300 | 22 429 600 | 22 830 900 | 23 232 200 | 23 948 800 | 24 636 700 | 25 038 000 | 25 754 600 | 27 130 500 | 27 890 100 | 28 291 400 | 27 531 800 | 28 291 400 | 29 667 200 | 29 996 900 | 30 828 100 |
| 2000 | 13 185 400 | 13 601 100 | 14 074 000 | 13 801 700 | 14 289 000 | 14 561 300 | 15 163 300 | 15 593 200 | 15 994 500 | 16 467 500 | 16 897 400 | 17 298 700 | 17 714 400 | 18 130 000 | 18 674 600 | 20 308 400 | 20 810 100 | 21 283 000 | 21 770 300 | 22 243 300 | 23 074 500 | 23 490 100 | 24 106 400 | 24 636 700 | 25 324 600 | 25 754 600 | 26 987 200 | 28 291 400 | 27 603 400 | 28 291 400 | 29 523 900 | 29 996 900 | 30 899 800 | 31 301 100 | 32 204 000 |
| 2125 | 13 529 400 | 14 002 400 | 13 730 100 | 14 360 700 | 14 905 300 | 15 234 900 | 15 664 900 | 16 137 800 | 16 610 800 | 17 040 700 | 17 442 000 | 17 929 300 | 18 330 600 | 18 746 300 | 19 176 200 | 21 010 700 | 21 483 700 | 21 913 600 | 22 443 900 | 23 017 200 | 23 891 400 | 24 249 700 | 24 722 700 | 25 439 300 | 26 141 600 | 26 614 500 | 28 162 400 | 28 219 700 | 29 595 600 | 29 996 900 | 30 699 100 | 31 602 100 | 32 132 300 | 31 530 400 | 32 275 700 |
| 2250 | 13 859 000 | 13 930 700 | 14 432 300 | 14 633 000 | 15 306 600 | 15 736 500 | 16 209 500 | 16 467 500 | 17 370 400 | 17 442 000 | 17 843 300 | 18 330 600 | 18 746 300 | 19 233 500 | 20 523 400 | 21 956 600 | 22 558 600 | 22 945 500 | 23 547 500 | 24 106 400 | 24 765 700 | 25 195 700 | 25 725 900 | 26 499 900 | 27 216 500 | 27 617 800 | 28 133 700 | 29 939 500 | 30 699 100 | 31 530 400 | 31 931 700 | 31 458 700 | 32 533 600 | 32 963 600 | 33 579 900 |
| 2375 | 14 633 000 | 14 131 400 | 14 833 600 | 15 234 900 | 15 736 500 | 16 266 800 | 16 969 100 | 17 040 700 | 17 929 300 | 17 929 300 | 18 402 300 | 18 875 200 | 19 749 500 | 20 337 100 | 21 827 600 | 22 630 200 | 23 346 800 | 23 848 400 | 24 249 700 | 24 966 300 | 25 725 900 | 26 241 900 | 26 714 800 | 27 617 800 | 28 377 400 | 28 764 300 | 29 667 200 | 31 372 700 | 31 931 700 | 31 243 800 | 32 003 400 | 32 906 300 | 33 436 600 | 33 938 200 | 35 371 400 |
| 2500 | 15 034 300 | 15 306 600 | 15 793 900 | 16 137 800 | 17 098 100 | 17 169 700 | 17 642 700 | 18 130 000 | 18 674 600 | 19 176 200 | 19 706 500 | 20 179 500 | 21 397 700 | 22 916 900 | 23 432 800 | 24 178 100 | 24 651 000 | 25 195 700 | 25 482 300 | 25 998 200 | 26 614 500 | 27 818 400 | 28 893 300 | 29 724 600 | 30 426 800 | 31 143 400 | 33 106 900 | 33 780 500 | 34 339 500 | 34 812 400 | 35 299 700 | 36 876 200 | 36 546 600 | 37 349 200 | 37 979 800 |
| 2625 | 15 937 200 | 15 593 200 | 16 610 800 | 16 610 800 | 17 169 700 | 18 001 000 | 18 201 600 | 18 946 900 | 19 305 200 | 19 778 200 | 20 408 800 | 20 896 100 | 23 418 500 | 23 619 100 | 24 049 100 | 24 579 400 | 25 955 300 | 26 428 200 | 26 872 500 | 28 019 100 | 28 492 000 | 28 950 600 | 29 681 600 | 30 656 100 | 31 501 700 | 31 974 700 | 32 834 600 | 34 740 800 | 36 360 300 | 36 761 600 | 37 392 200 | 37 893 800 | 39 054 700 | 38 610 400 | 40 344 600 |
| 2750 | 16 338 500 | 16 539 100 | 16 539 100 | 17 370 400 | 17 929 300 | 18 402 300 | 18 674 600 | 19 233 500 | 19 907 100 | 20 408 800 | 20 939 100 | 23 418 500 | 23 690 800 | 23 891 400 | 24 579 400 | 26 026 900 | 26 585 900 | 27 460 100 | 28 090 700 | 28 563 700 | 29 051 000 | 29 595 600 | 29 867 900 | 31 100 400 | 31 659 400 | 32 476 300 | 34 138 800 | 36 431 900 | 37 005 200 | 37 592 800 | 37 893 800 | 39 284 000 | 39 685 300 | 41 061 200 | 41 304 800 |
| 2875 | 16 696 800 | 17 040 700 | 17 298 700 | 17 499 400 | 18 072 700 | 18 602 900 | 19 176 200 | 19 778 200 | 20 408 800 | 21 913 600 | 23 146 200 | 23 146 200 | 23 948 800 | 25 353 300 | 25 955 300 | 25 955 300 | 26 714 800 | 28 090 700 | 28 635 300 | 29 194 300 | 29 724 600 | 30 770 800 | 31 301 100 | 32 204 000 | 32 490 600 | 33 192 900 | 34 941 400 | 37 377 900 | 37 936 800 | 38 151 800 | 38 682 100 | 40 043 600 | 41 419 500 | 41 935 400 | 42 580 400 |
| 3000 | 17 241 400 | 17 370 400 | 17 499 400 | 18 072 700 | 18 674 600 | 19 305 200 | 19 849 800 | 20 466 100 | 22 071 300 | 23 217 800 | 23 490 100 | 24 049 100 | 25 195 700 | 25 955 300 | 26 456 900 | 27 058 800 | 29 509 600 | 29 982 500 | 30 426 800 | 30 383 800 | 31 501 700 | 32 132 300 | 32 748 600 | 33 350 600 | 34 669 100 | 35 299 700 | 35 959 000 | 38 452 800 | 38 854 100 | 39 685 300 | 40 287 300 | 41 304 800 | 42 738 000 | 43 153 700 | 43 827 300 |
| 3125 | 18 001 000 | 18 201 600 | 18 330 600 | 19 075 900 | 19 634 800 | 20 251 100 | 20 881 700 | 22 243 300 | 23 690 800 | 23 690 800 | 24 579 400 | 25 353 300 | 26 241 900 | 26 858 200 | 27 488 800 | 28 291 400 | 30 656 100 | 31 186 400 | 31 702 400 | 31 573 400 | 32 748 600 | 33 436 600 | 34 067 200 | 34 726 400 | 36 045 000 | 36 761 600 | 38 524 400 | 40 444 900 | 41 190 200 | 41 749 100 | 42 781 000 | 43 325 600 | 44 472 200 | 44 902 200 | 46 206 400 |
| 3250 | 18 273 300 | 19 075 900 | 19 706 500 | 20 939 100 | 20 738 400 | 21 354 700 | 22 114 300 | 22 873 900 | 23 891 400 | 24 479 100 | 25 410 600 | 25 840 600 | 27 288 100 | 27 933 100 | 28 535 000 | 29 308 900 | 31 860 000 | 32 476 300 | 32 949 300 | 32 906 300 | 34 067 200 | 34 783 800 | 35 342 700 | 36 073 600 | 37 478 200 | 38 252 100 | 39 886 000 | 41 577 100 | 42 494 400 | 43 884 600 | 44 429 200 | 44 672 800 | 46 177 700 | 46 679 300 | 47 352 900 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

| 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 14 446 700 | 15 220 600 | 15 621 900 | 15 621 900 | 16 539 100 | 17 012 100 | 16 969 100 | 17 413 400 | 18 230 300 | 18 645 900 | 18 832 200 | 19 391 200 | 20 222 500 | 20 695 400 | 21 082 400 | 21 598 300 | 22 157 300 | 23 074 500 | 23 504 500 | 23 905 800 | 24 679 700 | 25 367 600 | 25 797 600 | 26 499 900 |
| 1800 | 14 561 300 | 15 378 200 | 15 779 500 | 15 779 500 | 16 696 800 | 17 169 700 | 17 141 100 | 17 571 000 | 18 431 000 | 18 860 900 | 18 989 900 | 19 577 500 | 20 423 100 | 20 896 100 | 21 254 400 | 21 799 000 | 22 357 900 | 23 332 500 | 23 748 100 | 24 163 800 | 24 923 300 | 25 639 900 | 26 041 200 | 26 815 200 |
| 1900 | 14 360 700 | 14 848 000 | 15 120 300 | 15 779 500 | 16 209 500 | 16 653 800 | 17 141 100 | 17 571 000 | 18 029 700 | 18 445 300 | 18 832 200 | 19 419 900 | 21 139 700 | 21 641 300 | 22 114 300 | 22 630 200 | 23 117 500 | 24 006 100 | 24 407 400 | 25 081 000 | 25 639 900 | 26 313 600 | 26 815 200 | 28 090 700 |
| 2000 | 14 489 700 | 15 005 600 | 15 277 900 | 15 937 200 | 16 381 500 | 16 811 400 | 17 298 700 | 17 728 700 | 18 187 300 | 18 631 600 | 19 018 600 | 19 620 500 | 21 354 700 | 21 827 600 | 22 357 900 | 22 830 900 | 23 346 800 | 24 249 700 | 24 636 700 | 25 324 600 | 25 883 600 | 26 614 500 | 27 058 800 | 28 377 400 |
| 2100 | 14 919 600 | 15 478 600 | 15 836 900 | 16 295 500 | 16 768 400 | 17 298 700 | 17 728 700 | 18 130 000 | 18 645 900 | 19 061 600 | 19 505 900 | 19 907 100 | 21 870 600 | 22 357 900 | 22 787 900 | 23 346 800 | 23 905 800 | 24 837 400 | 25 195 700 | 25 725 900 | 26 456 900 | 27 173 500 | 27 689 400 | 29 308 900 |
| 2125 | 15 077 300 | 15 636 200 | 16 023 200 | 16 453 100 | 16 940 400 | 17 456 400 | 17 886 300 | 18 287 600 | 18 832 200 | 19 262 200 | 19 706 500 | 20 107 800 | 22 071 300 | 22 587 200 | 22 988 500 | 23 590 500 | 24 163 800 | 25 081 000 | 25 439 300 | 25 955 300 | 26 714 800 | 27 445 800 | 27 933 100 | 29 566 900 |
| 2250 | 15 378 200 | 16 094 800 | 16 496 100 | 17 012 100 | 17 298 700 | 18 273 300 | 18 287 600 | 18 746 300 | 19 262 200 | 19 706 500 | 20 179 500 | 21 555 300 | 23 031 500 | 23 690 800 | 24 106 400 | 24 722 700 | 25 324 600 | 25 998 200 | 26 456 900 | 27 015 800 | 27 818 400 | 28 563 700 | 28 965 000 | 29 523 900 |
| 2375 | 16 023 200 | 16 496 100 | 17 098 100 | 17 814 700 | 17 886 300 | 18 832 200 | 18 832 200 | 19 348 200 | 19 821 200 | 20 738 400 | 21 354 700 | 22 916 900 | 23 748 100 | 24 522 100 | 25 038 000 | 25 439 300 | 26 198 900 | 27 015 800 | 27 574 800 | 28 047 700 | 28 965 000 | 29 781 900 | 30 226 200 | 31 143 400 |
| 2500 | 16 940 400 | 17 929 300 | 18 029 700 | 18 545 600 | 19 018 600 | 19 620 500 | 20 107 800 | 20 695 400 | 21 197 000 | 22 472 600 | 24 063 400 | 24 608 000 | 25 367 600 | 25 883 600 | 26 456 900 | 26 757 800 | 27 288 100 | 27 933 100 | 29 208 600 | 30 340 800 | 31 215 100 | 31 931 700 | 32 691 300 | 34 740 800 |
| 2550 | 16 940 400 | 17 929 300 | 18 029 700 | 18 545 600 | 19 018 600 | 19 620 500 | 20 107 800 | 20 695 400 | 21 197 000 | 23 590 500 | 24 063 400 | 24 608 000 | 25 367 600 | 25 883 600 | 26 456 900 | 26 757 800 | 27 288 100 | 27 933 100 | 29 208 600 | 30 340 800 | 31 215 100 | 31 931 700 | 32 691 300 | 34 740 800 |
| 2625 | 17 456 400 | 18 029 700 | 18 903 900 | 19 104 600 | 19 907 100 | 20 265 400 | 20 738 400 | 21 440 700 | 23 031 500 | 24 608 000 | 24 808 700 | 25 238 700 | 25 840 600 | 27 259 500 | 27 775 400 | 28 248 400 | 29 423 600 | 29 939 500 | 30 383 800 | 31 186 400 | 32 175 300 | 33 063 900 | 33 594 200 | 34 468 500 |
| 2700 | 18 087 000 | 18 645 900 | 19 147 600 | 19 419 900 | 19 978 800 | 20 695 400 | 21 240 000 | 21 799 000 | 24 364 400 | 24 636 700 | 24 837 400 | 25 597 000 | 27 073 100 | 27 617 800 | 28 535 000 | 29 208 600 | 29 681 600 | 30 226 200 | 30 813 800 | 31 057 400 | 32 333 000 | 32 949 300 | 33 751 900 | 35 486 000 |
| 2850 | 18 230 300 | 18 789 300 | 19 348 200 | 19 907 100 | 20 537 800 | 21 240 000 | 22 787 900 | 24 063 400 | 24 063 400 | 24 923 300 | 26 313 600 | 27 015 800 | 27 015 800 | 27 818 400 | 29 208 600 | 29 824 900 | 30 340 800 | 30 942 800 | 32 017 700 | 32 533 600 | 33 508 200 | 33 794 900 | 34 511 500 | 36 360 300 |
| 2975 | 18 789 300 | 19 419 900 | 20 064 800 | 20 623 700 | 21 254 400 | 22 945 500 | 24 106 400 | 24 407 400 | 25 009 300 | 26 198 900 | 27 015 800 | 27 488 800 | 28 133 700 | 30 656 100 | 31 186 400 | 31 616 400 | 31 573 400 | 32 748 600 | 33 436 600 | 34 067 200 | 34 669 100 | 36 073 600 | 36 718 600 | 37 392 200 |
| 3000 | 18 989 900 | 19 620 500 | 20 265 400 | 20 838 700 | 22 558 600 | 23 189 200 | 24 364 400 | 24 636 700 | 25 238 700 | 26 456 900 | 27 259 500 | 27 775 400 | 28 406 000 | 30 985 800 | 31 458 700 | 31 931 700 | 31 917 400 | 33 063 900 | 33 751 900 | 34 382 500 | 35 041 700 | 36 403 300 | 37 076 900 | 37 750 500 |
| 3150 | 21 039 400 | 21 670 000 | 22 357 900 | 22 988 500 | 23 346 800 | 24 880 400 | 24 880 400 | 25 840 600 | 26 614 500 | 27 574 800 | 28 176 700 | 28 850 300 | 29 681 600 | 32 175 300 | 32 748 600 | 33 307 600 | 33 149 900 | 34 382 500 | 35 127 700 | 35 758 300 | 36 431 900 | 37 850 800 | 38 610 400 | 40 444 900 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
| S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
| Антрацит ADS703 | ||||||||
| Слоновая кость RAL 1015 | ||||||||
| Пурпурно-красный RAL 3004 | ||||||||
| Синий RAL 5010 | ||||||||
| Зеленый мох RAL 6005 | ||||||||
| Серый антрацит RAL 7016 | ||||||||
| Коричневый RAL 8014 | ||||||||
| Шоколадный RAL 8017 | ||||||||
| Серебристый металлик RAL 9006 | ||||||||
| Серо-алюминиевый RAL 9007 | ||||||||
| Белый RAL 9016 | ||||||||
| Темный дуб | ||||||||
| Вишня | ||||||||
| Золотой дуб | ||||||||
| Серо-коричневый RAL8019 | ||||||||
| Графитовый серый RAL7024 | ||||||||
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2125 | ||||||||||||||||||||||||
| 2250 | ||||||||||||||||||||||||
| 2375 | ||||||||||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2550 | ||||||||||||||||||||||||
| 2625 | ||||||||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||
| 2850 | ||||||||||||||||||||||||
| 2975 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
Ширина, мм



Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.














































































































