Серия Prestige для тех, кто заботится о собственном комфорте, выбирая энергоэффективные конструкции
Приобретая секционные ворота Prestige, вы получаете уникальную конструкцию из 45 мм панелей с двойными эластичными уплотнителями. Такое комплексное решение поможет вам значительно экономить на отоплении в течение всего срока эксплуатации и гарантирует приятный микроклимат внутри гаража.

Секционные ворота Prestige идеально подходят
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, до 14 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.





| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 13 394 100 | 13 738 900 | 14 034 500 | 14 330 100 | 14 871 900 | 15 183 900 | 15 183 900 | 15 824 300 | 16 169 100 | 16 119 800 | 16 415 400 | 17 006 500 | 17 318 500 | 17 417 000 | 17 811 100 | 18 402 200 | 18 747 100 | 19 009 800 | 19 354 600 | 19 765 100 | 20 421 900 | 20 717 500 | 21 013 000 | 21 522 100 | 22 014 700 | 22 310 200 | 22 819 200 | 23 820 900 | 24 362 700 | 24 658 300 | 24 116 400 | 24 658 300 | 25 659 900 | 25 906 200 | 26 497 300 |
| 1875 | 13 476 200 | 13 837 400 | 14 133 000 | 14 428 600 | 14 986 900 | 15 282 400 | 15 282 400 | 15 939 200 | 16 284 000 | 16 234 800 | 16 546 800 | 17 137 900 | 17 449 900 | 17 548 400 | 17 942 500 | 18 550 000 | 18 894 800 | 19 157 600 | 19 502 400 | 19 912 900 | 20 586 100 | 20 881 700 | 21 177 200 | 21 702 700 | 22 195 300 | 22 490 800 | 23 016 300 | 24 017 900 | 24 576 200 | 24 871 800 | 24 313 500 | 24 871 800 | 25 873 400 | 26 119 700 | 26 727 200 |
| 2000 | 13 837 400 | 14 133 000 | 14 477 800 | 14 280 800 | 14 642 000 | 14 839 100 | 15 282 400 | 15 594 400 | 15 890 000 | 16 234 800 | 16 546 800 | 16 842 300 | 17 137 900 | 17 449 900 | 17 844 000 | 19 042 600 | 19 403 900 | 19 748 700 | 20 109 900 | 20 454 700 | 21 062 300 | 21 357 900 | 21 817 600 | 22 195 300 | 22 704 300 | 23 016 300 | 23 919 400 | 24 871 800 | 24 362 700 | 24 871 800 | 25 774 900 | 26 119 700 | 26 776 500 | 27 072 000 | 27 728 900 |
| 2125 | 14 083 800 | 14 428 600 | 14 231 500 | 14 691 300 | 15 085 400 | 15 331 700 | 15 643 700 | 15 988 500 | 16 333 300 | 16 645 300 | 16 940 800 | 17 302 100 | 17 597 700 | 17 893 200 | 18 205 200 | 19 551 600 | 19 896 500 | 20 208 400 | 20 602 500 | 21 013 000 | 21 653 400 | 21 916 100 | 22 261 000 | 22 786 400 | 23 295 400 | 23 640 200 | 24 773 200 | 24 822 500 | 25 824 100 | 26 119 700 | 26 628 700 | 27 285 500 | 27 679 600 | 27 236 200 | 27 778 100 |
| 2250 | 14 330 100 | 14 379 300 | 14 740 600 | 14 888 300 | 15 380 900 | 15 692 900 | 16 037 700 | 16 234 800 | 16 891 600 | 16 940 800 | 17 236 400 | 17 597 700 | 17 893 200 | 18 254 500 | 19 190 400 | 20 241 300 | 20 684 600 | 20 963 800 | 21 407 100 | 21 817 600 | 22 293 800 | 22 605 800 | 22 999 900 | 23 558 100 | 24 083 600 | 24 379 200 | 24 756 800 | 26 070 400 | 26 628 700 | 27 236 200 | 27 531 800 | 27 187 000 | 27 975 200 | 28 287 100 | 28 730 500 |
| 2375 | 14 888 300 | 14 527 100 | 15 036 100 | 15 331 700 | 15 692 900 | 16 087 000 | 16 596 000 | 16 645 300 | 17 302 100 | 17 302 100 | 17 646 900 | 17 991 700 | 18 632 100 | 19 059 000 | 20 142 800 | 20 733 900 | 21 259 300 | 21 620 600 | 21 916 100 | 22 441 600 | 22 999 900 | 23 377 500 | 23 722 300 | 24 379 200 | 24 937 400 | 25 216 600 | 25 873 400 | 27 121 300 | 27 531 800 | 27 022 800 | 27 581 100 | 28 237 900 | 28 632 000 | 28 993 200 | 30 044 100 |
| 2500 | 15 183 900 | 15 380 900 | 15 742 200 | 15 988 500 | 16 694 500 | 16 743 800 | 17 088 600 | 17 449 900 | 17 844 000 | 18 205 200 | 18 599 300 | 18 944 100 | 19 830 800 | 20 947 400 | 21 325 000 | 21 866 900 | 22 211 700 | 22 605 800 | 22 819 200 | 23 196 900 | 23 640 200 | 24 526 900 | 25 315 100 | 25 922 600 | 26 431 700 | 26 957 100 | 28 385 700 | 28 878 300 | 29 288 800 | 29 633 600 | 29 994 800 | 31 144 200 | 30 897 900 | 31 489 100 | 31 948 800 |
| 2625 | 15 840 700 | 15 594 400 | 16 333 300 | 16 333 300 | 16 743 800 | 17 351 300 | 17 499 100 | 18 041 000 | 18 303 700 | 18 648 500 | 19 108 300 | 19 469 500 | 21 308 600 | 21 456 400 | 21 768 400 | 22 162 400 | 23 164 100 | 23 508 900 | 23 837 300 | 24 674 700 | 25 019 500 | 25 347 900 | 25 889 800 | 26 595 900 | 27 219 800 | 27 564 700 | 28 188 600 | 29 584 300 | 30 766 600 | 31 062 100 | 31 521 900 | 31 883 100 | 32 737 000 | 32 408 600 | 33 672 900 |
| 2750 | 16 136 300 | 16 284 000 | 16 284 000 | 16 891 600 | 17 302 100 | 17 646 900 | 17 844 000 | 18 254 500 | 18 747 100 | 19 108 300 | 19 502 400 | 21 308 600 | 21 505 600 | 21 653 400 | 22 162 400 | 23 213 300 | 23 623 800 | 24 264 200 | 24 724 000 | 25 068 800 | 25 430 000 | 25 824 100 | 26 021 200 | 26 924 300 | 27 334 800 | 27 925 900 | 29 141 000 | 30 815 800 | 31 242 800 | 31 669 700 | 31 883 100 | 32 901 200 | 33 196 700 | 34 198 400 | 34 379 000 |
| 2875 | 16 399 000 | 16 645 300 | 16 842 300 | 16 990 100 | 17 400 600 | 17 794 700 | 18 205 200 | 18 648 500 | 19 108 300 | 20 208 400 | 21 111 600 | 21 111 600 | 21 702 700 | 22 720 700 | 23 164 100 | 23 164 100 | 23 722 300 | 24 724 000 | 25 118 100 | 25 528 600 | 25 922 600 | 26 678 000 | 27 072 000 | 27 728 900 | 27 942 300 | 28 451 300 | 29 732 100 | 31 505 500 | 31 916 000 | 32 080 200 | 32 457 800 | 33 459 500 | 34 461 100 | 34 838 800 | 35 314 900 |
| 3000 | 16 793 100 | 16 891 600 | 16 990 100 | 17 400 600 | 17 844 000 | 18 303 700 | 18 697 800 | 19 157 600 | 20 323 400 | 21 160 800 | 21 357 900 | 21 768 400 | 22 605 800 | 23 164 100 | 23 525 300 | 23 968 600 | 25 758 400 | 26 103 300 | 26 431 700 | 26 398 800 | 27 219 800 | 27 679 600 | 28 122 900 | 28 566 300 | 29 535 100 | 29 994 800 | 30 471 000 | 32 293 600 | 32 589 200 | 33 196 700 | 33 640 100 | 34 379 000 | 35 429 900 | 35 725 400 | 36 218 000 |
| 3125 | 17 351 300 | 17 499 100 | 17 597 700 | 18 139 500 | 18 550 000 | 18 993 400 | 19 453 100 | 20 454 700 | 21 505 600 | 21 505 600 | 22 162 400 | 22 720 700 | 23 377 500 | 23 820 900 | 24 280 600 | 24 871 800 | 26 595 900 | 26 989 900 | 27 367 600 | 27 269 100 | 28 122 900 | 28 632 000 | 29 091 700 | 29 567 900 | 30 536 700 | 31 062 100 | 32 342 900 | 33 755 000 | 34 296 900 | 34 707 400 | 35 462 700 | 35 856 800 | 36 694 200 | 37 006 200 | 37 958 600 |
| 3250 | 17 548 400 | 18 139 500 | 18 599 300 | 19 502 400 | 19 354 600 | 19 797 900 | 20 356 200 | 20 914 500 | 21 653 400 | 22 080 300 | 22 770 000 | 23 082 000 | 24 132 900 | 24 609 000 | 25 052 400 | 25 610 700 | 27 482 500 | 27 925 900 | 28 270 700 | 28 237 900 | 29 091 700 | 29 617 200 | 30 027 700 | 30 553 100 | 31 587 600 | 32 145 900 | 33 344 500 | 34 576 000 | 35 249 300 | 36 267 300 | 36 661 400 | 36 842 000 | 37 942 200 | 38 303 400 | 38 796 000 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

| 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 14 757 000 | 15 315 300 | 15 610 800 | 15 610 800 | 16 284 000 | 16 628 900 | 16 596 000 | 16 924 400 | 17 515 600 | 17 827 500 | 17 958 900 | 18 369 400 | 18 976 900 | 19 321 800 | 19 600 900 | 19 978 600 | 20 389 100 | 21 062 300 | 21 374 300 | 21 669 800 | 22 228 100 | 22 737 100 | 23 049 100 | 23 558 100 |
| 1800 | 14 839 100 | 15 430 200 | 15 725 800 | 15 725 800 | 16 399 000 | 16 743 800 | 16 727 400 | 17 039 400 | 17 663 300 | 17 975 300 | 18 073 800 | 18 500 800 | 19 124 700 | 19 469 500 | 19 732 300 | 20 126 300 | 20 536 800 | 21 242 900 | 21 554 900 | 21 850 500 | 22 408 700 | 22 934 200 | 23 229 700 | 23 788 000 |
| 1900 | 14 691 300 | 15 052 500 | 15 249 600 | 15 725 800 | 16 037 700 | 16 366 100 | 16 727 400 | 17 039 400 | 17 367 800 | 17 679 800 | 17 958 900 | 18 385 800 | 19 650 200 | 20 011 400 | 20 356 200 | 20 733 900 | 21 095 100 | 21 735 500 | 22 031 100 | 22 523 700 | 22 934 200 | 23 426 800 | 23 788 000 | 24 724 000 |
| 2000 | 14 789 800 | 15 167 500 | 15 364 500 | 15 840 700 | 16 169 100 | 16 481 100 | 16 842 300 | 17 154 300 | 17 482 700 | 17 811 100 | 18 090 300 | 18 533 600 | 19 797 900 | 20 142 800 | 20 536 800 | 20 881 700 | 21 259 300 | 21 916 100 | 22 195 300 | 22 704 300 | 23 114 800 | 23 640 200 | 23 968 600 | 24 937 400 |
| 2100 | 15 101 800 | 15 512 300 | 15 775 000 | 16 103 400 | 16 448 200 | 16 842 300 | 17 154 300 | 17 449 900 | 17 827 500 | 18 123 100 | 18 451 500 | 18 747 100 | 20 175 600 | 20 536 800 | 20 848 800 | 21 259 300 | 21 669 800 | 22 343 100 | 22 605 800 | 22 999 900 | 23 525 300 | 24 050 700 | 24 428 400 | 25 610 700 |
| 2125 | 15 216 700 | 15 627 200 | 15 906 400 | 16 218 400 | 16 579 600 | 16 957 300 | 17 269 200 | 17 564 800 | 17 958 900 | 18 270 900 | 18 599 300 | 18 894 800 | 20 323 400 | 20 701 000 | 20 996 600 | 21 440 000 | 21 850 500 | 22 523 700 | 22 786 400 | 23 164 100 | 23 722 300 | 24 247 800 | 24 609 000 | 25 807 700 |
| 2250 | 15 430 200 | 15 955 600 | 16 251 200 | 16 628 900 | 16 842 300 | 17 548 400 | 17 564 800 | 17 893 200 | 18 270 900 | 18 599 300 | 18 944 100 | 19 945 700 | 21 029 500 | 21 505 600 | 21 817 600 | 22 261 000 | 22 704 300 | 23 196 900 | 23 525 300 | 23 935 800 | 24 526 900 | 25 068 800 | 25 364 400 | 25 774 900 |
| 2375 | 15 906 400 | 16 251 200 | 16 694 500 | 17 220 000 | 17 269 200 | 17 958 900 | 17 958 900 | 18 336 600 | 18 681 400 | 19 354 600 | 19 797 900 | 20 947 400 | 21 554 900 | 22 113 200 | 22 490 800 | 22 786 400 | 23 344 700 | 23 935 800 | 24 346 300 | 24 691 100 | 25 364 400 | 25 955 500 | 26 283 900 | 26 957 100 |
| 2500 | 16 579 600 | 17 302 100 | 17 367 800 | 17 745 400 | 18 090 300 | 18 533 600 | 18 894 800 | 19 321 800 | 19 683 000 | 20 618 900 | 21 784 800 | 22 178 900 | 22 737 100 | 23 114 800 | 23 525 300 | 23 755 200 | 24 132 900 | 24 609 000 | 25 545 000 | 26 366 000 | 27 006 400 | 27 531 800 | 28 090 100 | 29 584 300 |
| 2550 | 16 579 600 | 17 302 100 | 17 367 800 | 17 745 400 | 18 090 300 | 18 533 600 | 18 894 800 | 19 321 800 | 19 683 000 | 21 440 000 | 21 784 800 | 22 178 900 | 22 737 100 | 23 114 800 | 23 525 300 | 23 755 200 | 24 132 900 | 24 609 000 | 25 545 000 | 26 366 000 | 27 006 400 | 27 531 800 | 28 090 100 | 29 584 300 |
| 2625 | 16 957 300 | 17 367 800 | 18 008 200 | 18 155 900 | 18 747 100 | 19 009 800 | 19 354 600 | 19 863 600 | 21 029 500 | 22 178 900 | 22 326 600 | 22 638 600 | 23 082 000 | 24 116 400 | 24 494 100 | 24 838 900 | 25 692 800 | 26 070 400 | 26 398 800 | 26 989 900 | 27 712 400 | 28 352 800 | 28 746 900 | 29 387 300 |
| 2700 | 17 417 000 | 17 827 500 | 18 188 800 | 18 385 800 | 18 796 300 | 19 321 800 | 19 715 800 | 20 126 300 | 21 998 200 | 22 195 300 | 22 343 100 | 22 901 300 | 23 985 100 | 24 379 200 | 25 052 400 | 25 545 000 | 25 889 800 | 26 283 900 | 26 710 800 | 26 891 400 | 27 827 400 | 28 270 700 | 28 861 800 | 30 126 200 |
| 2850 | 17 515 600 | 17 926 100 | 18 336 600 | 18 747 100 | 19 206 800 | 19 715 800 | 20 848 800 | 21 784 800 | 21 784 800 | 22 408 700 | 23 426 800 | 23 935 800 | 23 935 800 | 24 526 900 | 25 545 000 | 25 988 300 | 26 366 000 | 26 809 300 | 27 597 500 | 27 975 200 | 28 681 200 | 28 894 700 | 29 420 100 | 30 766 600 |
| 2975 | 17 926 100 | 18 385 800 | 18 862 000 | 19 272 500 | 19 732 300 | 20 963 800 | 21 817 600 | 22 031 100 | 22 474 400 | 23 344 700 | 23 935 800 | 24 280 600 | 24 756 800 | 26 595 900 | 26 989 900 | 27 301 900 | 27 269 100 | 28 122 900 | 28 632 000 | 29 091 700 | 29 535 100 | 30 553 100 | 31 029 300 | 31 521 900 |
| 3000 | 18 073 800 | 18 533 600 | 19 009 800 | 19 420 300 | 20 684 600 | 21 144 400 | 21 998 200 | 22 195 300 | 22 638 600 | 23 525 300 | 24 116 400 | 24 494 100 | 24 953 900 | 26 842 200 | 27 187 000 | 27 531 800 | 27 515 400 | 28 352 800 | 28 861 800 | 29 321 600 | 29 797 800 | 30 799 400 | 31 292 000 | 31 784 600 |
| 3150 | 19 568 100 | 20 027 800 | 20 536 800 | 20 996 600 | 21 259 300 | 22 375 900 | 22 375 900 | 23 082 000 | 23 640 200 | 24 346 300 | 24 789 700 | 25 282 300 | 25 889 800 | 27 712 400 | 28 122 900 | 28 533 400 | 28 418 500 | 29 321 600 | 29 863 500 | 30 323 200 | 30 815 800 | 31 850 300 | 32 408 600 | 33 755 000 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
| S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
| Антрацит ADS703 | ||||||||
| Слоновая кость RAL 1015 | ||||||||
| Пурпурно-красный RAL 3004 | ||||||||
| Синий RAL 5010 | ||||||||
| Зеленый мох RAL 6005 | ||||||||
| Серый антрацит RAL 7016 | ||||||||
| Коричневый RAL 8014 | ||||||||
| Шоколадный RAL 8017 | ||||||||
| Серебристый металлик RAL 9006 | ||||||||
| Серо-алюминиевый RAL 9007 | ||||||||
| Белый RAL 9016 | ||||||||
| Темный дуб | ||||||||
| Вишня | ||||||||
| Золотой дуб | ||||||||
| Серо-коричневый RAL8019 | ||||||||
| Графитовый серый RAL7024 | ||||||||
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2125 | ||||||||||||||||||||||||
| 2250 | ||||||||||||||||||||||||
| 2375 | ||||||||||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2550 | ||||||||||||||||||||||||
| 2625 | ||||||||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||
| 2850 | ||||||||||||||||||||||||
| 2975 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
Ширина, мм



Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.





































































































