Серия Prestige для тех, кто заботится о собственном комфорте, выбирая энергоэффективные конструкции
Приобретая секционные ворота Prestige, вы получаете уникальную конструкцию из 45 мм панелей с двойными эластичными уплотнителями. Такое комплексное решение поможет вам значительно экономить на отоплении в течение всего срока эксплуатации и гарантирует приятный микроклимат внутри гаража.

Секционные ворота Prestige идеально подходят
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, до 14 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.





| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 13 383 200 | 13 739 300 | 14 032 500 | 14 325 700 | 14 870 200 | 15 163 500 | 15 163 500 | 15 812 700 | 16 168 800 | 16 105 900 | 16 399 200 | 17 006 500 | 17 299 700 | 17 404 500 | 17 802 400 | 18 388 800 | 18 744 900 | 18 996 200 | 19 352 300 | 19 750 200 | 20 420 400 | 20 713 600 | 21 006 800 | 21 509 500 | 22 012 100 | 22 305 400 | 22 808 000 | 23 813 300 | 24 357 900 | 24 651 100 | 24 106 500 | 24 651 100 | 25 656 400 | 25 886 800 | 26 494 200 |
| 1875 | 13 467 000 | 13 823 000 | 14 116 300 | 14 409 500 | 14 975 000 | 15 268 200 | 15 268 200 | 15 938 400 | 16 273 500 | 16 231 600 | 16 545 800 | 17 132 200 | 17 446 400 | 17 530 100 | 17 928 100 | 18 535 400 | 18 891 500 | 19 142 800 | 19 498 900 | 19 896 800 | 20 567 000 | 20 881 200 | 21 174 400 | 21 698 000 | 22 179 700 | 22 472 900 | 22 996 500 | 24 001 800 | 24 567 300 | 24 860 500 | 24 295 000 | 24 860 500 | 25 865 800 | 26 117 200 | 26 724 500 |
| 2000 | 13 823 000 | 14 116 300 | 14 472 300 | 14 262 900 | 14 639 900 | 14 828 400 | 15 268 200 | 15 582 300 | 15 875 600 | 16 231 600 | 16 545 800 | 16 839 000 | 17 132 200 | 17 446 400 | 17 844 300 | 19 038 100 | 19 394 100 | 19 729 200 | 20 106 200 | 20 441 300 | 21 048 700 | 21 341 900 | 21 802 700 | 22 179 700 | 22 703 300 | 22 996 500 | 23 918 000 | 24 860 500 | 24 357 900 | 24 860 500 | 25 761 100 | 26 117 200 | 26 766 400 | 27 059 600 | 27 708 900 |
| 2125 | 14 074 400 | 14 409 500 | 14 221 000 | 14 681 700 | 15 079 700 | 15 331 000 | 15 624 200 | 15 980 300 | 16 315 400 | 16 629 500 | 16 922 800 | 17 299 700 | 17 593 000 | 17 886 200 | 18 200 300 | 19 540 800 | 19 896 800 | 20 190 000 | 20 588 000 | 21 006 800 | 21 635 200 | 21 907 400 | 22 242 500 | 22 766 100 | 23 289 700 | 23 624 800 | 24 755 800 | 24 818 600 | 25 824 000 | 26 117 200 | 26 619 800 | 27 269 100 | 27 667 000 | 27 227 200 | 27 771 700 |
| 2250 | 14 325 700 | 14 367 600 | 14 723 600 | 14 870 200 | 15 372 900 | 15 687 100 | 16 022 200 | 16 231 600 | 16 880 900 | 16 922 800 | 17 216 000 | 17 593 000 | 17 886 200 | 18 242 200 | 19 184 700 | 20 231 900 | 20 671 700 | 20 944 000 | 21 404 800 | 21 802 700 | 22 284 400 | 22 598 600 | 22 996 500 | 23 541 100 | 24 064 700 | 24 378 800 | 24 755 800 | 26 054 300 | 26 619 800 | 27 227 200 | 27 520 400 | 27 185 300 | 27 960 200 | 28 274 400 | 28 714 200 |
| 2375 | 14 870 200 | 14 514 200 | 15 016 800 | 15 331 000 | 15 687 100 | 16 085 000 | 16 587 600 | 16 629 500 | 17 299 700 | 17 299 700 | 17 634 800 | 17 990 900 | 18 619 200 | 19 059 000 | 20 127 200 | 20 713 600 | 21 258 200 | 21 614 200 | 21 907 400 | 22 431 000 | 22 996 500 | 23 373 500 | 23 708 600 | 24 378 800 | 24 923 400 | 25 216 600 | 25 865 800 | 27 101 500 | 27 520 400 | 27 017 800 | 27 562 300 | 28 232 500 | 28 630 400 | 28 986 500 | 30 033 700 |
| 2500 | 15 163 500 | 15 372 900 | 15 728 900 | 15 980 300 | 16 692 400 | 16 734 300 | 17 069 400 | 17 446 400 | 17 844 300 | 18 200 300 | 18 598 300 | 18 933 400 | 19 813 000 | 20 944 000 | 21 321 000 | 21 865 500 | 22 200 600 | 22 598 600 | 22 808 000 | 23 185 000 | 23 624 800 | 24 525 400 | 25 300 400 | 25 907 700 | 26 431 300 | 26 954 900 | 28 379 100 | 28 860 800 | 29 279 700 | 29 614 800 | 29 991 800 | 31 143 700 | 30 892 400 | 31 478 800 | 31 939 600 |
| 2625 | 15 833 700 | 15 582 300 | 16 315 400 | 16 315 400 | 16 734 300 | 17 341 600 | 17 488 200 | 18 032 800 | 18 284 100 | 18 640 200 | 19 100 900 | 19 457 000 | 21 300 000 | 21 446 700 | 21 760 800 | 22 158 800 | 23 164 100 | 23 499 200 | 23 834 300 | 24 672 000 | 25 007 100 | 25 342 200 | 25 886 800 | 26 577 900 | 27 206 300 | 27 562 300 | 28 169 700 | 29 572 900 | 30 766 700 | 31 060 000 | 31 520 700 | 31 876 800 | 32 735 500 | 32 400 400 | 33 657 000 |
| 2750 | 16 126 900 | 16 273 500 | 16 273 500 | 16 880 900 | 17 299 700 | 17 634 800 | 17 844 300 | 18 242 200 | 18 744 900 | 19 100 900 | 19 498 900 | 21 300 000 | 21 488 500 | 21 635 200 | 22 158 800 | 23 206 000 | 23 603 900 | 24 253 200 | 24 713 900 | 25 049 000 | 25 426 000 | 25 824 000 | 26 012 400 | 26 913 000 | 27 331 900 | 27 918 400 | 29 133 100 | 30 808 600 | 31 227 500 | 31 667 300 | 31 876 800 | 32 882 100 | 33 196 200 | 34 180 600 | 34 369 100 |
| 2875 | 16 399 200 | 16 629 500 | 16 839 000 | 16 985 600 | 17 383 500 | 17 781 500 | 18 200 300 | 18 640 200 | 19 100 900 | 20 190 000 | 21 111 600 | 21 111 600 | 21 698 000 | 22 703 300 | 23 164 100 | 23 164 100 | 23 708 600 | 24 713 900 | 25 111 900 | 25 509 800 | 25 907 700 | 26 661 700 | 27 059 600 | 27 708 900 | 27 939 300 | 28 442 000 | 29 719 500 | 31 499 800 | 31 897 700 | 32 065 300 | 32 442 300 | 33 447 600 | 34 452 900 | 34 829 900 | 35 311 600 |
| 3000 | 16 776 100 | 16 880 900 | 16 985 600 | 17 383 500 | 17 844 300 | 18 284 100 | 18 682 000 | 19 142 800 | 20 315 700 | 21 153 400 | 21 341 900 | 21 760 800 | 22 598 600 | 23 164 100 | 23 520 100 | 23 959 900 | 25 740 200 | 26 096 200 | 26 431 300 | 26 389 400 | 27 206 300 | 27 667 000 | 28 106 800 | 28 546 700 | 29 531 000 | 29 991 800 | 30 452 600 | 32 274 700 | 32 588 900 | 33 196 200 | 33 636 100 | 34 369 100 | 35 416 300 | 35 709 500 | 36 212 200 |
| 3125 | 17 341 600 | 17 488 200 | 17 593 000 | 18 137 500 | 18 535 400 | 18 975 300 | 19 436 000 | 20 441 300 | 21 488 500 | 21 488 500 | 22 158 800 | 22 703 300 | 23 373 500 | 23 813 300 | 24 274 100 | 24 860 500 | 26 577 900 | 26 975 900 | 27 352 900 | 27 269 100 | 28 106 800 | 28 630 400 | 29 091 200 | 29 552 000 | 30 536 400 | 31 060 000 | 32 337 500 | 33 740 800 | 34 285 300 | 34 704 200 | 35 458 200 | 35 856 100 | 36 693 900 | 36 987 100 | 37 950 500 |
| 3250 | 17 530 100 | 18 137 500 | 18 598 300 | 19 498 900 | 19 352 300 | 19 792 100 | 20 336 600 | 20 902 100 | 21 635 200 | 22 075 000 | 22 766 100 | 23 080 300 | 24 127 500 | 24 609 200 | 25 049 000 | 25 593 600 | 27 478 500 | 27 918 400 | 28 253 500 | 28 232 500 | 29 091 200 | 29 614 800 | 30 012 800 | 30 536 400 | 31 583 600 | 32 128 100 | 33 342 800 | 34 557 600 | 35 248 800 | 36 254 100 | 36 652 000 | 36 840 500 | 37 929 600 | 38 285 600 | 38 788 300 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

| 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 14 744 600 | 15 310 100 | 15 603 300 | 15 603 300 | 16 273 500 | 16 608 600 | 16 587 600 | 16 922 800 | 17 509 200 | 17 823 300 | 17 949 000 | 18 367 900 | 18 975 300 | 19 310 400 | 19 582 600 | 19 959 600 | 20 378 500 | 21 048 700 | 21 362 900 | 21 656 100 | 22 221 600 | 22 724 200 | 23 038 400 | 23 541 100 |
| 1800 | 14 828 400 | 15 414 800 | 15 708 000 | 15 708 000 | 16 399 200 | 16 734 300 | 16 713 300 | 17 027 500 | 17 655 800 | 17 970 000 | 18 053 700 | 18 493 600 | 19 121 900 | 19 457 000 | 19 729 200 | 20 106 200 | 20 525 100 | 21 237 200 | 21 551 400 | 21 844 600 | 22 389 100 | 22 933 700 | 23 226 900 | 23 771 400 |
| 1900 | 14 681 700 | 15 037 800 | 15 247 200 | 15 708 000 | 16 022 200 | 16 357 300 | 16 713 300 | 17 027 500 | 17 362 600 | 17 676 700 | 17 949 000 | 18 367 900 | 19 645 500 | 20 001 500 | 20 336 600 | 20 713 600 | 21 090 600 | 21 718 900 | 22 012 100 | 22 514 800 | 22 933 700 | 23 415 400 | 23 771 400 | 24 713 900 |
| 2000 | 14 786 500 | 15 163 500 | 15 352 000 | 15 833 700 | 16 168 800 | 16 462 000 | 16 839 000 | 17 153 100 | 17 467 300 | 17 802 400 | 18 074 700 | 18 514 500 | 19 792 100 | 20 127 200 | 20 525 100 | 20 881 200 | 21 258 200 | 21 907 400 | 22 179 700 | 22 703 300 | 23 101 200 | 23 624 800 | 23 959 900 | 24 923 400 |
| 2100 | 15 100 600 | 15 498 600 | 15 770 800 | 16 085 000 | 16 441 000 | 16 839 000 | 17 153 100 | 17 446 400 | 17 823 300 | 18 116 600 | 18 451 700 | 18 744 900 | 20 169 100 | 20 525 100 | 20 839 300 | 21 258 200 | 21 656 100 | 22 326 300 | 22 598 600 | 22 996 500 | 23 520 100 | 24 043 700 | 24 420 700 | 25 593 600 |
| 2125 | 15 205 300 | 15 624 200 | 15 896 500 | 16 210 700 | 16 566 700 | 16 943 700 | 17 257 900 | 17 551 100 | 17 949 000 | 18 263 200 | 18 598 300 | 18 891 500 | 20 315 700 | 20 692 700 | 20 985 900 | 21 425 700 | 21 844 600 | 22 514 800 | 22 766 100 | 23 164 100 | 23 708 600 | 24 232 200 | 24 609 200 | 25 803 000 |
| 2250 | 15 414 800 | 15 938 400 | 16 231 600 | 16 608 600 | 16 839 000 | 17 530 100 | 17 551 100 | 17 886 200 | 18 263 200 | 18 598 300 | 18 933 400 | 19 938 700 | 21 027 800 | 21 488 500 | 21 802 700 | 22 242 500 | 22 703 300 | 23 185 000 | 23 520 100 | 23 918 000 | 24 525 400 | 25 049 000 | 25 363 200 | 25 761 100 |
| 2375 | 15 896 500 | 16 231 600 | 16 692 400 | 17 216 000 | 17 257 900 | 17 949 000 | 17 949 000 | 18 326 000 | 18 661 100 | 19 352 300 | 19 792 100 | 20 944 000 | 21 551 400 | 22 095 900 | 22 472 900 | 22 766 100 | 23 331 600 | 23 918 000 | 24 336 900 | 24 672 000 | 25 363 200 | 25 949 600 | 26 263 800 | 26 954 900 |
| 2500 | 16 566 700 | 17 299 700 | 17 362 600 | 17 739 600 | 18 074 700 | 18 514 500 | 18 891 500 | 19 310 400 | 19 666 400 | 20 608 900 | 21 781 800 | 22 158 800 | 22 724 200 | 23 101 200 | 23 520 100 | 23 750 500 | 24 127 500 | 24 609 200 | 25 530 700 | 26 347 600 | 26 996 800 | 27 520 400 | 28 085 900 | 29 572 900 |
| 2550 | 16 566 700 | 17 299 700 | 17 362 600 | 17 739 600 | 18 074 700 | 18 514 500 | 18 891 500 | 19 310 400 | 19 666 400 | 21 425 700 | 21 781 800 | 22 158 800 | 22 724 200 | 23 101 200 | 23 520 100 | 23 750 500 | 24 127 500 | 24 609 200 | 25 530 700 | 26 347 600 | 26 996 800 | 27 520 400 | 28 085 900 | 29 572 900 |
| 2625 | 16 943 700 | 17 362 600 | 17 990 900 | 18 137 500 | 18 744 900 | 18 996 200 | 19 352 300 | 19 854 900 | 21 027 800 | 22 158 800 | 22 326 300 | 22 619 500 | 23 080 300 | 24 106 500 | 24 483 500 | 24 818 600 | 25 677 300 | 26 054 300 | 26 389 400 | 26 975 900 | 27 708 900 | 28 337 200 | 28 735 200 | 29 384 400 |
| 2700 | 17 404 500 | 17 823 300 | 18 179 400 | 18 367 900 | 18 786 800 | 19 310 400 | 19 708 300 | 20 106 200 | 21 991 200 | 22 179 700 | 22 326 300 | 22 891 800 | 23 980 900 | 24 378 800 | 25 049 000 | 25 530 700 | 25 886 800 | 26 263 800 | 26 703 600 | 26 871 200 | 27 813 600 | 28 253 500 | 28 860 800 | 30 117 500 |
| 2850 | 17 509 200 | 17 907 100 | 18 326 000 | 18 744 900 | 19 205 600 | 19 708 300 | 20 839 300 | 21 781 800 | 21 781 800 | 22 389 100 | 23 415 400 | 23 918 000 | 23 918 000 | 24 525 400 | 25 530 700 | 25 970 600 | 26 347 600 | 26 808 300 | 27 583 200 | 27 960 200 | 28 672 300 | 28 881 800 | 29 405 400 | 30 766 700 |
| 2975 | 17 907 100 | 18 367 900 | 18 849 600 | 19 268 500 | 19 729 200 | 20 944 000 | 21 802 700 | 22 012 100 | 22 472 900 | 23 331 600 | 23 918 000 | 24 274 100 | 24 755 800 | 26 577 900 | 26 975 900 | 27 290 000 | 27 269 100 | 28 106 800 | 28 630 400 | 29 091 200 | 29 531 000 | 30 536 400 | 31 018 100 | 31 520 700 |
| 3000 | 18 053 700 | 18 514 500 | 18 996 200 | 19 415 100 | 20 671 700 | 21 132 500 | 21 991 200 | 22 179 700 | 22 619 500 | 23 520 100 | 24 106 500 | 24 483 500 | 24 944 300 | 26 829 300 | 27 185 300 | 27 520 400 | 27 499 500 | 28 337 200 | 28 860 800 | 29 321 600 | 29 782 400 | 30 787 700 | 31 290 300 | 31 772 000 |
| 3150 | 19 561 700 | 20 022 500 | 20 525 100 | 20 985 900 | 21 258 200 | 22 368 200 | 22 368 200 | 23 080 300 | 23 624 800 | 24 336 900 | 24 776 800 | 25 279 400 | 25 886 800 | 27 708 900 | 28 106 800 | 28 525 700 | 28 400 100 | 29 321 600 | 29 845 200 | 30 306 000 | 30 808 600 | 31 834 900 | 32 400 400 | 33 740 800 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
| S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
| Антрацит ADS703 | ||||||||
| Слоновая кость RAL 1015 | ||||||||
| Пурпурно-красный RAL 3004 | ||||||||
| Синий RAL 5010 | ||||||||
| Зеленый мох RAL 6005 | ||||||||
| Серый антрацит RAL 7016 | ||||||||
| Коричневый RAL 8014 | ||||||||
| Шоколадный RAL 8017 | ||||||||
| Серебристый металлик RAL 9006 | ||||||||
| Серо-алюминиевый RAL 9007 | ||||||||
| Белый RAL 9016 | ||||||||
| Темный дуб | ||||||||
| Вишня | ||||||||
| Золотой дуб | ||||||||
| Черный RAL9005 | ||||||||
| Серо-коричневый RAL8019 | ||||||||
| Графитовый серый RAL7024 | ||||||||
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2125 | ||||||||||||||||||||||||
| 2250 | ||||||||||||||||||||||||
| 2375 | ||||||||||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2550 | ||||||||||||||||||||||||
| 2625 | ||||||||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||
| 2850 | ||||||||||||||||||||||||
| 2975 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
Ширина, мм



Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.











































































