- Главная
- Ворота
- Въездные ворота
- Заборы
- Заборы Prestige
Заборные секции Prestige

Алюминиевая рама без сварных швов обладает повышенной устойчивостью к появлению ржавчины. Гарантия от сквозной коррозии составляет 10 лет.

Подберем забор, ворота и калитку в едином стиле. Продукция «АЛЮТЕХ» окрашивается в любой цвет RAL.

Для монтажа заборных секций потребуются готовые столбы. Благодаря продуманной конструкции установка занимает минимум времени.

Единый подход к качеству и сервису
«АЛЮТЕХ» предлагает заборы, въездные и гаражные ворота, калитки и другую продукцию. Это избавит от необходимости искать разных поставщиков. А благодаря неизменно высокому качеству вы сэкономите на сервисном обслуживании.
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Жалюзи из алюминиевых ламелей шириной 100 или 200 мм окрашиваются в любые цвета и устанавливаются горизонтально.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета
Выберите единый стиль оформления для забора, въездных ворот и калитки. А чтобы въездная группа сочеталась с вашим гаражом, закажите секционные или роллетные ворота идентичного дизайна.

Сопровождение при выборе
Выбирайте заборные секции вместе с экспертами.
Цены и популярные решения
Размеры и цены

Калькулятор ворот

Популярные комплектации

В таблице указана цена заборной секции Prestige стандартных цветов. Для точного расчета стоимости забора с учетом доставки и монтажа обращайтесь к официальным представителям в своем регионе. Цены указаны в рублях. Размеры — в миллиметрах.
| 450 | 575 | 700 | 825 | 950 | 1075 | 1200 | 1325 | 1450 | 1575 | 1700 | 1825 | 1950 | 2075 | 2200 | 2325 | 2450 | 2575 | 2700 | 2825 | 2950 | 3075 | 3200 | 3325 | 3450 | 3575 | 3700 | 3825 | 3950 | 4075 | 4200 | 4325 | 4450 | 4575 | 4700 | 4825 | 4950 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 379 600 | 485 100 | 590 500 | 696 000 | 801 500 | 906 900 | 1 012 400 | 1 117 800 | 1 223 300 | 1 328 700 | 1 434 200 | 1 539 600 | 1 645 100 | 1 750 600 | 1 856 000 | 1 961 500 | 2 066 900 | 2 172 400 | 2 277 800 | 2 383 300 | 2 488 700 | 2 594 200 | 2 699 600 | 2 805 100 | 2 910 600 | 3 016 000 | 3 121 500 | 3 226 900 | 3 332 400 | 3 437 800 | 3 543 300 | 3 648 700 | 3 754 200 | 3 859 600 | 3 965 100 | 4 070 600 | 4 176 000 | 4 218 200 |
| 625 | 474 500 | 606 400 | 738 200 | 870 000 | 1 001 800 | 1 133 600 | 1 265 500 | 1 397 300 | 1 529 100 | 1 660 900 | 1 792 700 | 1 924 600 | 2 056 400 | 2 188 200 | 2 320 000 | 2 451 800 | 2 583 600 | 2 715 500 | 2 847 300 | 2 979 100 | 3 110 900 | 3 242 700 | 3 374 600 | 3 506 400 | 3 638 200 | 3 770 000 | 3 901 800 | 4 033 600 | 4 165 500 | 4 297 300 | 4 429 100 | 4 560 900 | 4 692 700 | 4 824 600 | 4 956 400 | 5 088 200 | 5 220 000 | 5 272 700 |
| 750 | 569 500 | 727 600 | 885 800 | 1 044 000 | 1 202 200 | 1 360 400 | 1 518 500 | 1 676 700 | 1 834 900 | 1 993 100 | 2 151 300 | 2 309 500 | 2 467 600 | 2 625 800 | 2 784 000 | 2 942 200 | 3 100 400 | 3 258 600 | 3 416 700 | 3 574 900 | 3 733 100 | 3 891 300 | 4 049 500 | 4 207 600 | 4 365 800 | 4 524 000 | 4 682 200 | 4 840 400 | 4 998 600 | 5 156 700 | 5 314 900 | 5 473 100 | 5 631 300 | 5 789 500 | 5 947 700 | 6 105 800 | 6 264 000 | 6 327 300 |
| 875 | 664 400 | 848 900 | 1 033 500 | 1 218 000 | 1 402 500 | 1 587 100 | 1 771 600 | 1 956 200 | 2 140 700 | 2 325 300 | 2 509 800 | 2 694 400 | 2 878 900 | 3 063 500 | 3 248 000 | 3 432 600 | 3 617 100 | 3 801 600 | 3 986 200 | 4 170 700 | 4 355 300 | 4 539 800 | 4 724 400 | 4 908 900 | 5 093 500 | 5 278 000 | 5 462 600 | 5 647 100 | 5 831 700 | 6 016 200 | 6 200 700 | 6 385 300 | 6 569 800 | 6 754 400 | 6 938 900 | 7 123 500 | 7 308 000 | 7 381 800 |
| 1000 | 759 300 | 970 200 | 1 181 100 | 1 392 000 | 1 602 900 | 1 813 800 | 2 024 700 | 2 235 600 | 2 446 600 | 2 657 500 | 2 868 400 | 3 079 300 | 3 290 200 | 3 501 100 | 3 712 000 | 3 922 900 | 4 133 800 | 4 344 700 | 4 555 600 | 4 766 600 | 4 977 500 | 5 188 400 | 5 399 300 | 5 610 200 | 5 821 100 | 6 032 000 | 6 242 900 | 6 453 800 | 6 664 700 | 6 875 700 | 7 086 600 | 7 297 500 | 7 508 400 | 7 719 300 | 7 930 200 | 8 141 100 | 8 352 000 | 8 436 400 |
| 1125 | 854 200 | 1 091 500 | 1 328 700 | 1 566 000 | 1 803 300 | 2 040 600 | 2 277 800 | 2 515 100 | 2 752 400 | 2 989 600 | 3 226 900 | 3 464 200 | 3 701 500 | 3 938 700 | 4 176 000 | 4 413 300 | 4 650 600 | 4 887 800 | 5 125 100 | 5 362 400 | 5 599 700 | 5 836 900 | 6 074 200 | 6 311 500 | 6 548 700 | 6 786 000 | 7 023 300 | 7 260 600 | 7 497 800 | 7 735 100 | 7 972 400 | 8 209 700 | 8 446 900 | 8 684 200 | 8 921 500 | 9 158 800 | 9 396 000 | 9 490 900 |
| 1250 | 949 100 | 1 212 700 | 1 476 400 | 1 740 000 | 2 003 600 | 2 267 300 | 2 530 900 | 2 794 600 | 3 058 200 | 3 321 800 | 3 585 500 | 3 849 100 | 4 112 700 | 4 376 400 | 4 640 000 | 4 903 700 | 5 167 300 | 5 430 900 | 5 694 600 | 5 958 200 | 6 221 800 | 6 485 500 | 6 749 100 | 7 012 700 | 7 276 400 | 7 540 000 | 7 803 700 | 8 067 300 | 8 330 900 | 8 594 600 | 8 858 200 | 9 121 800 | 9 385 500 | 9 649 100 | 9 912 800 | 10 176 400 | 10 440 000 | 10 545 500 |
| 1375 | 1 044 000 | 1 334 000 | 1 624 000 | 1 914 000 | 2 204 000 | 2 494 000 | 2 784 000 | 3 074 000 | 3 364 000 | 3 654 000 | 3 944 000 | 4 234 000 | 4 524 000 | 4 814 000 | 5 104 000 | 5 394 000 | 5 684 000 | 5 974 000 | 6 264 000 | 6 554 000 | 6 844 000 | 7 134 000 | 7 424 000 | 7 714 000 | 8 004 000 | 8 294 000 | 8 584 000 | 8 874 000 | 9 164 000 | 9 454 000 | 9 744 000 | 10 034 000 | 10 324 000 | 10 614 000 | 10 904 000 | 11 194 000 | 11 484 000 | 11 600 000 |
| 1500 | 1 138 900 | 1 455 300 | 1 771 600 | 2 088 000 | 2 404 400 | 2 720 700 | 3 037 100 | 3 353 500 | 3 669 800 | 3 986 200 | 4 302 600 | 4 618 900 | 4 935 300 | 5 251 700 | 5 568 000 | 5 884 400 | 6 200 700 | 6 517 100 | 6 833 500 | 7 149 800 | 7 466 200 | 7 782 600 | 8 098 900 | 8 415 300 | 8 731 700 | 9 048 000 | 9 364 400 | 9 680 800 | 9 997 100 | 10 313 500 | 10 629 800 | 10 946 200 | 11 262 600 | 11 578 900 | 11 895 300 | 12 211 700 | 12 528 000 | 12 654 600 |
| 1625 | 1 233 800 | 1 576 600 | 1 919 300 | 2 262 000 | 2 604 700 | 2 947 500 | 3 290 200 | 3 632 900 | 3 975 600 | 4 318 400 | 4 661 100 | 5 003 800 | 5 346 600 | 5 689 300 | 6 032 000 | 6 374 700 | 6 717 500 | 7 060 200 | 7 402 900 | 7 745 700 | 8 088 400 | 8 431 100 | 8 773 800 | 9 116 600 | 9 459 300 | 9 802 000 | 10 144 800 | 10 487 500 | 10 830 200 | 11 172 900 | 11 515 700 | 11 858 400 | 12 201 100 | 12 543 900 | 12 886 600 | 13 229 300 | 13 572 000 | 13 709 100 |
| 1750 | 1 328 700 | 1 697 800 | 2 066 900 | 2 436 000 | 2 805 100 | 3 174 200 | 3 543 300 | 3 912 400 | 4 281 500 | 4 650 600 | 5 019 700 | 5 388 700 | 5 757 800 | 6 126 900 | 6 496 000 | 6 865 100 | 7 234 200 | 7 603 300 | 7 972 400 | 8 341 500 | 8 710 600 | 9 079 700 | 9 448 800 | 9 817 800 | 10 186 900 | 10 556 000 | 10 925 100 | 11 294 200 | 11 663 300 | 12 032 400 | 12 401 500 | 12 770 600 | 13 139 700 | 13 508 800 | 13 877 900 | 14 247 000 | 14 616 000 | 14 763 700 |
| 1875 | 1 423 600 | 1 819 100 | 2 214 600 | 2 610 000 | 3 005 500 | 3 400 900 | 3 796 400 | 4 191 800 | 4 587 300 | 4 982 700 | 5 378 200 | 5 773 700 | 6 169 100 | 6 564 600 | 6 960 000 | 7 355 500 | 7 750 900 | 8 146 400 | 8 541 800 | 8 937 300 | 9 332 800 | 9 728 200 | 10 123 700 | 10 519 100 | 10 914 600 | 11 310 000 | 11 705 500 | 12 100 900 | 12 496 400 | 12 891 900 | 13 287 300 | 13 682 800 | 14 078 200 | 14 473 700 | 14 869 100 | 15 264 600 | 15 660 000 | 15 818 200 |
| 2000 | 1 518 500 | 1 940 400 | 2 362 200 | 2 784 000 | 3 205 800 | 3 627 600 | 4 049 500 | 4 471 300 | 4 893 100 | 5 314 900 | 5 736 700 | 6 158 600 | 6 580 400 | 7 002 200 | 7 424 000 | 7 845 800 | 8 267 700 | 8 689 500 | 9 111 300 | 9 533 100 | 9 954 900 | 10 376 800 | 10 798 600 | 11 220 400 | 11 642 200 | 12 064 000 | 12 485 900 | 12 907 700 | 13 329 500 | 13 751 300 | 14 173 100 | 14 595 000 | 15 016 800 | 15 438 600 | 15 860 400 | 16 282 200 | 16 704 000 | 16 872 800 |
| 2125 | 1 613 500 | 2 061 600 | 2 509 800 | 2 958 000 | 3 406 200 | 3 854 400 | 4 302 600 | 4 750 700 | 5 198 900 | 5 647 100 | 6 095 300 | 6 543 500 | 6 991 700 | 7 439 800 | 7 888 000 | 8 336 200 | 8 784 400 | 9 232 600 | 9 680 800 | 10 128 900 | 10 577 100 | 11 025 300 | 11 473 500 | 11 921 700 | 12 369 900 | 12 818 000 | 13 266 200 | 13 714 400 | 14 162 600 | 14 610 800 | 15 059 000 | 15 507 100 | 15 955 300 | 16 403 500 | 16 851 700 | 17 299 900 | 17 748 100 | 17 927 300 |
| 2250 | 1 708 400 | 2 182 900 | 2 657 500 | 3 132 000 | 3 606 600 | 4 081 100 | 4 555 600 | 5 030 200 | 5 504 700 | 5 979 300 | 6 453 800 | 6 928 400 | 7 402 900 | 7 877 500 | 8 352 000 | 8 826 600 | 9 301 100 | 9 775 700 | 10 250 200 | 10 724 800 | 11 199 300 | 11 673 900 | 12 148 400 | 12 622 900 | 13 097 500 | 13 572 000 | 14 046 600 | 14 521 100 | 14 995 700 | 15 470 200 | 15 944 800 | 16 419 300 | 16 893 900 | 17 368 400 | 17 843 000 | 18 317 500 | 18 792 100 | 18 981 900 |
| 2375 | 1 803 300 | 2 304 200 | 2 805 100 | 3 306 000 | 3 806 900 | 4 307 800 | 4 808 700 | 5 309 700 | 5 810 600 | 6 311 500 | 6 812 400 | 7 313 300 | 7 814 200 | 8 315 100 | 8 816 000 | 9 316 900 | 9 817 800 | 10 318 800 | 10 819 700 | 11 320 600 | 11 821 500 | 12 322 400 | 12 823 300 | 13 324 200 | 13 825 100 | 14 326 000 | 14 827 000 | 15 327 900 | 15 828 800 | 16 329 700 | 16 830 600 | 17 331 500 | 17 832 400 | 18 333 300 | 18 834 200 | 19 335 100 | 19 836 100 | 20 036 400 |
| 2500 | 1 898 200 | 2 425 500 | 2 952 700 | 3 480 000 | 4 007 300 | 4 534 600 | 5 061 800 | 5 589 100 | 6 116 400 | 6 643 700 | 7 170 900 | 7 698 200 | 8 225 500 | 8 752 800 | 9 280 000 | 9 807 300 | 10 334 600 | 10 861 900 | 11 389 100 | 11 916 400 | 12 443 700 | 12 970 900 | 13 498 200 | 14 025 500 | 14 552 800 | 15 080 000 | 15 607 300 | 16 134 600 | 16 661 900 | 17 189 100 | 17 716 400 | 18 243 700 | 18 771 000 | 19 298 200 | 19 825 500 | 20 352 800 | 20 880 100 | 21 091 000 |
| 2625 | 1 993 100 | 2 546 700 | 3 100 400 | 3 654 000 | 4 207 600 | 4 761 300 | 5 314 900 | 5 868 600 | 6 422 200 | 6 975 800 | 7 529 500 | 8 083 100 | 8 636 800 | 9 190 400 | 9 744 000 | 10 297 700 | 10 851 300 | 11 404 900 | 11 958 600 | 12 512 200 | 13 065 900 | 13 619 500 | 14 173 100 | 14 726 800 | 15 280 400 | 15 834 000 | 16 387 700 | 16 941 300 | 17 495 000 | 18 048 600 | 18 602 200 | 19 155 900 | 19 709 500 | 20 263 200 | 20 816 800 | 21 370 400 | 21 924 100 | 22 145 500 |
| 2750 | 2 088 000 | 2 668 000 | 3 248 000 | 3 828 000 | 4 408 000 | 4 988 000 | 5 568 000 | 6 148 000 | 6 728 000 | 7 308 000 | 7 888 000 | 8 468 000 | 9 048 000 | 9 628 000 | 10 208 000 | 10 788 000 | 11 368 000 | 11 948 000 | 12 528 000 | 13 108 000 | 13 688 000 | 14 268 000 | 14 848 000 | 15 428 000 | 16 008 000 | 16 588 000 | 17 168 100 | 17 748 100 | 18 328 100 | 18 908 100 | 19 488 100 | 20 068 100 | 20 648 100 | 21 228 100 | 21 808 100 | 22 388 100 | 22 968 100 | 23 200 100 |
| 2875 | 2 182 900 | 2 789 300 | 3 395 600 | 4 002 000 | 4 608 400 | 5 214 700 | 5 821 100 | 6 427 500 | 7 033 800 | 7 640 200 | 8 246 600 | 8 852 900 | 9 459 300 | 10 065 700 | 10 672 000 | 11 278 400 | 11 884 800 | 12 491 100 | 13 097 500 | 13 703 900 | 14 310 200 | 14 916 600 | 15 523 000 | 16 129 300 | 16 735 700 | 17 342 100 | 17 948 400 | 18 554 800 | 19 161 100 | 19 767 500 | 20 373 900 | 20 980 200 | 21 586 600 | 22 193 000 | 22 799 300 | 23 405 700 | 24 012 100 | 24 254 600 |
| 3000 | 2 277 800 | 2 910 600 | 3 543 300 | 4 176 000 | 4 808 700 | 5 441 500 | 6 074 200 | 6 706 900 | 7 339 700 | 7 972 400 | 8 605 100 | 9 237 800 | 9 870 600 | 10 503 300 | 11 136 000 | 11 768 800 | 12 401 500 | 13 034 200 | 13 666 900 | 14 299 700 | 14 932 400 | 15 565 100 | 16 197 900 | 16 830 600 | 17 463 300 | 18 096 100 | 18 728 800 | 19 361 500 | 19 994 200 | 20 627 000 | 21 259 700 | 21 892 400 | 22 525 200 | 23 157 900 | 23 790 600 | 24 423 300 | 25 056 100 | 25 309 200 |
| 3125 | 2 372 700 | 3 031 800 | 3 690 900 | 4 350 000 | 5 009 100 | 5 668 200 | 6 327 300 | 6 986 400 | 7 645 500 | 8 304 600 | 8 963 700 | 9 622 800 | 10 281 800 | 10 940 900 | 11 600 000 | 12 259 100 | 12 918 200 | 13 577 300 | 14 236 400 | 14 895 500 | 15 554 600 | 16 213 700 | 16 872 800 | 17 531 900 | 18 191 000 | 18 850 100 | 19 509 100 | 20 168 200 | 20 827 300 | 21 486 400 | 22 145 500 | 22 804 600 | 23 463 700 | 24 122 800 | 24 781 900 | 25 441 000 | 26 100 100 | 26 363 700 |
| 3210 | 2 437 300 | 3 114 300 | 3 791 300 | 4 468 300 | 5 145 400 | 5 822 400 | 6 499 400 | 7 176 400 | 7 853 400 | 8 530 500 | 9 207 500 | 9 884 500 | 10 561 500 | 11 238 500 | 11 915 600 | 12 592 600 | 13 269 600 | 13 946 600 | 14 623 600 | 15 300 700 | 15 977 700 | 16 654 700 | 17 331 700 | 18 008 700 | 18 685 800 | 19 362 800 | 20 039 800 | 20 716 800 | 21 393 800 | 22 070 900 | 22 747 900 | 23 424 900 | 24 101 900 | 24 778 900 | 25 456 000 | 26 133 000 | 26 810 000 | 27 080 800 |

Вас также могут заинтересовать заборные секции Prestige Light
Заборные секции Prestige Light представляют собой цельный каркас, который монтируется на готовые столбы.
Узнать больше
Выбираете забор?
Наши эксперты вам помогут.
- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы














