AluPro идеально подходят

| 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 20 692 700 | 21 258 200 | 21 404 800 | 22 640 500 | 23 143 100 | 23 352 600 | 23 855 200 | 24 693 000 | 25 195 600 | 26 200 900 | 26 766 400 | 27 352 900 | 27 855 500 | 28 525 700 | 29 112 200 | 29 656 700 | 30 850 500 | 32 253 800 | 32 484 100 | 33 007 700 | 33 615 100 | 34 159 700 | 35 060 300 | 33 238 100 | 37 301 300 | 38 516 000 | 39 647 000 | 40 212 500 | 40 757 000 | 41 490 100 | 42 411 600 | 42 202 200 | 42 977 100 | 44 485 100 | 45 029 600 | 45 553 200 | 46 160 600 | 47 270 600 | 47 878 000 | 47 731 400 |
| 2000 | 21 132 500 | 22 179 700 | 22 431 000 | 23 164 100 | 24 085 600 | 24 693 000 | 25 070 000 | 25 991 500 | 26 598 900 | 27 248 100 | 27 855 500 | 28 504 800 | 29 112 200 | 29 845 200 | 30 536 400 | 31 143 700 | 33 091 500 | 33 698 900 | 34 327 200 | 34 641 400 | 35 290 600 | 35 939 900 | 36 714 800 | 37 803 900 | 39 521 300 | 40 840 800 | 41 490 100 | 42 055 600 | 43 039 900 | 43 835 800 | 43 814 800 | 44 485 100 | 45 699 800 | 46 391 000 | 47 040 200 | 47 647 600 | 48 904 200 | 49 574 400 | 49 804 800 | 50 412 200 |
| 2125 | 21 970 300 | 22 619 500 | 22 870 800 | 23 959 900 | 24 567 300 | 24 923 400 | 25 572 600 | 26 494 200 | 27 164 400 | 27 813 600 | 28 777 100 | 29 070 300 | 29 740 500 | 30 515 400 | 31 122 800 | 31 834 900 | 33 719 800 | 34 369 100 | 34 683 300 | 35 332 500 | 36 044 600 | 36 652 000 | 37 489 800 | 39 374 700 | 40 924 600 | 41 657 600 | 42 265 000 | 42 872 400 | 44 108 100 | 43 961 500 | 45 092 400 | 45 699 800 | 46 600 400 | 47 333 400 | 47 940 800 | 49 218 400 | 49 909 600 | 50 098 000 | 50 831 100 | 51 438 500 |
| 2250 | 22 389 100 | 22 661 400 | 23 729 600 | 24 420 700 | 25 028 100 | 25 426 000 | 26 347 600 | 27 059 600 | 27 708 900 | 28 672 300 | 29 049 300 | 30 536 400 | 31 185 600 | 31 101 800 | 31 772 000 | 32 777 400 | 34 369 100 | 34 683 300 | 35 332 500 | 36 044 600 | 36 735 800 | 38 914 000 | 38 683 600 | 40 086 800 | 41 720 400 | 42 432 500 | 43 081 800 | 44 191 800 | 44 191 800 | 44 883 000 | 46 956 400 | 47 626 700 | 47 480 000 | 48 862 400 | 49 511 600 | 50 119 000 | 50 391 300 | 51 040 500 | 51 794 500 | 53 784 200 |
| 2375 | 22 829 000 | 23 541 100 | 24 504 500 | 24 881 500 | 25 488 800 | 26 242 800 | 26 954 900 | 27 562 300 | 28 232 500 | 28 944 600 | 30 494 500 | 31 164 700 | 31 478 800 | 31 730 200 | 32 714 500 | 33 426 600 | 34 662 300 | 35 374 400 | 37 615 400 | 38 285 600 | 39 395 700 | 40 317 200 | 38 955 800 | 40 840 800 | 42 495 400 | 43 500 700 | 44 338 400 | 46 118 700 | 46 118 700 | 47 103 100 | 47 836 100 | 48 569 100 | 48 380 600 | 49 804 800 | 50 412 200 | 50 600 700 | 52 674 200 | 53 386 300 | 54 580 100 | 55 250 300 |
| 2500 | 23 520 100 | 24 274 100 | 25 007 100 | 25 363 200 | 25 761 100 | 26 745 500 | 27 457 600 | 28 127 800 | 29 761 400 | 30 431 600 | 31 101 800 | 31 416 000 | 32 086 200 | 32 672 600 | 33 342 800 | 34 054 900 | 36 107 500 | 37 636 400 | 38 369 400 | 39 437 600 | 39 563 200 | 40 296 300 | 40 610 400 | 42 285 900 | 44 191 800 | 45 657 900 | 46 307 200 | 47 040 200 | 47 354 400 | 48 024 600 | 48 820 500 | 49 511 600 | 49 951 400 | 51 627 000 | 52 297 200 | 52 967 400 | 53 826 100 | 54 894 200 | 55 648 200 | 56 611 600 |
| 2625 | 25 153 700 | 25 865 800 | 26 682 700 | 27 583 200 | 28 777 100 | 29 237 800 | 29 991 800 | 31 185 600 | 31 960 500 | 32 505 100 | 33 238 100 | 34 599 500 | 35 374 400 | 35 814 200 | 37 343 200 | 38 139 000 | 40 463 800 | 40 819 900 | 42 369 700 | 43 123 700 | 44 170 900 | 44 087 100 | 45 239 000 | 47 207 800 | 48 401 600 | 50 035 200 | 50 328 400 | 51 103 400 | 51 983 000 | 52 757 900 | 54 035 500 | 54 747 600 | 55 878 600 | 56 716 400 | 57 491 300 | 58 287 200 | 59 543 800 | 60 297 800 | 61 365 900 | 62 140 800 |
| 2750 | 25 551 700 | 26 326 600 | 27 122 500 | 28 462 900 | 28 818 900 | 29 698 600 | 30 452 600 | 31 709 200 | 32 086 200 | 33 070 600 | 33 782 700 | 35 185 900 | 36 735 800 | 36 526 300 | 37 929 600 | 38 704 500 | 41 092 100 | 42 202 200 | 43 019 000 | 43 207 500 | 43 982 400 | 46 160 600 | 46 705 100 | 47 961 800 | 49 176 500 | 50 349 400 | 51 145 200 | 51 920 200 | 52 820 800 | 53 595 700 | 54 894 200 | 57 240 000 | 56 779 200 | 57 658 800 | 58 433 800 | 59 606 600 | 60 507 200 | 61 575 400 | 62 350 300 | 63 104 300 |
| 2875 | 25 928 700 | 26 766 400 | 28 106 800 | 28 965 600 | 29 426 300 | 30 201 200 | 31 457 900 | 32 232 800 | 32 819 200 | 33 594 200 | 34 536 700 | 36 065 600 | 37 049 900 | 37 741 100 | 38 516 000 | 39 311 900 | 41 532 000 | 42 893 300 | 43 060 900 | 45 239 000 | 46 055 900 | 47 396 300 | 47 438 200 | 49 050 800 | 49 951 400 | 51 166 200 | 51 983 000 | 52 757 900 | 55 417 800 | 56 234 600 | 57 637 900 | 58 789 800 | 57 721 700 | 58 622 300 | 59 753 200 | 60 549 100 | 61 638 200 | 64 214 300 | 65 114 900 | 66 518 100 |
| 3000 | 26 557 000 | 27 939 300 | 28 839 900 | 29 195 900 | 30 096 500 | 30 871 500 | 32 170 000 | 32 777 400 | 33 552 300 | 35 290 600 | 36 044 600 | 37 091 800 | 38 034 300 | 38 055 200 | 39 311 900 | 40 149 600 | 42 369 700 | 43 186 500 | 45 343 800 | 46 160 600 | 47 521 900 | 48 380 600 | 48 359 700 | 49 323 100 | 51 417 500 | 52 276 200 | 55 061 800 | 56 192 800 | 56 883 900 | 57 868 300 | 58 727 000 | 59 543 800 | 58 768 900 | 60 046 400 | 62 978 600 | 64 486 600 | 65 324 300 | 65 450 000 | 67 062 700 | 67 837 600 |
| 3125 | 27 981 200 | 28 818 900 | 29 384 400 | 29 824 300 | 30 578 200 | 31 499 800 | 32 735 500 | 33 342 800 | 35 144 000 | 35 814 200 | 36 693 900 | 37 866 800 | 38 704 500 | 38 704 500 | 40 003 000 | 40 861 700 | 44 422 200 | 45 260 000 | 46 076 800 | 47 480 000 | 48 359 700 | 49 218 400 | 49 176 500 | 50 119 000 | 53 616 600 | 55 124 600 | 56 276 500 | 57 093 300 | 58 014 900 | 58 747 900 | 59 753 200 | 60 570 000 | 62 266 500 | 63 146 200 | 64 696 000 | 65 554 700 | 66 434 400 | 67 251 200 | 68 172 700 | 68 989 500 |
| 3250 | 29 279 700 | 30 368 800 | 30 871 500 | 32 065 300 | 33 154 400 | 34 075 900 | 35 185 900 | 36 191 200 | 37 049 900 | 38 076 200 | 38 934 900 | 39 730 800 | 41 971 800 | 42 097 400 | 42 935 200 | 43 877 700 | 47 019 300 | 48 296 900 | 49 197 500 | 49 909 600 | 51 019 600 | 52 485 700 | 53 637 600 | 54 957 100 | 57 240 000 | 58 915 500 | 59 774 200 | 61 009 900 | 62 015 200 | 62 769 200 | 63 858 300 | 66 371 500 | 65 994 500 | 67 670 100 | 69 115 200 | 70 036 700 | 71 083 900 | 71 314 300 | 72 989 800 | 73 848 500 |
| 3375 | 29 824 300 | 30 808 600 | 32 086 200 | 32 526 000 | 33 657 000 | 34 808 900 | 35 688 600 | 36 693 900 | 37 762 000 | 38 641 700 | 39 395 700 | 41 678 600 | 42 600 100 | 42 746 700 | 43 563 500 | 44 526 900 | 48 066 500 | 48 988 000 | 49 909 600 | 50 789 200 | 53 658 500 | 54 622 000 | 54 454 400 | 55 752 900 | 58 056 800 | 59 732 300 | 60 968 000 | 61 617 200 | 62 727 300 | 65 806 000 | 66 371 500 | 67 355 900 | 66 937 000 | 69 199 000 | 70 078 600 | 71 000 200 | 71 398 100 | 72 319 600 | 75 440 300 | 78 770 400 |
| 3500 | 30 264 100 | 31 646 400 | 32 526 000 | 33 196 200 | 34 117 800 | 35 269 700 | 36 065 600 | 37 259 400 | 38 264 700 | 39 207 200 | 41 364 400 | 42 285 900 | 43 186 500 | 43 039 900 | 44 191 800 | 45 532 300 | 48 694 800 | 49 637 300 | 50 914 900 | 53 030 200 | 54 412 500 | 55 292 200 | 55 208 400 | 57 114 300 | 58 706 000 | 60 549 100 | 61 784 800 | 64 486 600 | 65 764 200 | 66 769 500 | 67 837 600 | 68 277 400 | 67 795 700 | 69 701 600 | 71 021 100 | 72 005 500 | 74 435 000 | 75 398 400 | 78 979 800 | 79 859 500 |
| 3625 | 30 703 900 | 32 484 100 | 33 405 700 | 33 698 900 | 34 578 500 | 35 667 600 | 36 568 200 | 37 762 000 | 38 830 200 | 40 987 400 | 41 846 100 | 42 683 900 | 43 856 700 | 44 296 600 | 45 239 000 | 46 202 500 | 49 386 000 | 52 171 500 | 52 799 800 | 53 784 200 | 55 250 300 | 56 046 100 | 56 402 200 | 57 868 300 | 59 501 900 | 62 664 400 | 64 256 200 | 66 455 300 | 66 601 900 | 67 712 000 | 68 822 000 | 70 183 300 | 69 617 900 | 70 937 300 | 74 183 600 | 74 414 000 | 75 482 200 | 79 000 800 | 80 068 900 | 80 822 900 |
| 3750 | 32 023 400 | 33 447 600 | 34 515 700 | 34 620 400 | 35 290 600 | 36 442 600 | 37 636 400 | 38 557 900 | 40 819 900 | 41 741 400 | 43 165 600 | 44 108 100 | 46 014 000 | 45 155 300 | 46 391 000 | 47 082 100 | 52 171 500 | 53 134 900 | 54 517 200 | 55 543 500 | 56 527 900 | 57 679 800 | 56 904 800 | 59 208 700 | 63 188 000 | 65 408 100 | 66 350 600 | 67 335 000 | 68 842 900 | 69 659 700 | 70 706 900 | 71 712 300 | 74 372 100 | 75 482 200 | 76 424 700 | 77 011 100 | 79 126 400 | 80 068 900 | 81 011 400 | 86 268 300 |
| 3875 | 33 824 600 | 34 850 800 | 36 735 800 | 37 720 100 | 38 704 500 | 39 542 300 | 40 589 500 | 41 741 400 | 43 123 700 | 44 170 900 | 45 155 300 | 48 380 600 | 49 427 800 | 48 904 200 | 49 888 600 | 51 983 000 | 54 475 300 | 56 109 000 | 57 198 100 | 58 245 300 | 59 690 400 | 62 978 600 | 62 119 900 | 63 711 600 | 66 664 800 | 67 900 400 | 70 036 700 | 71 083 900 | 72 235 900 | 73 220 200 | 77 178 600 | 78 246 800 | 77 241 500 | 79 733 800 | 80 760 100 | 81 807 300 | 82 519 400 | 84 613 800 | 85 765 700 | 93 221 700 |
| 4000 | 34 306 300 | 35 290 600 | 37 217 500 | 38 180 900 | 39 207 200 | 40 065 900 | 41 594 800 | 42 306 900 | 43 689 200 | 44 736 400 | 47 668 500 | 49 050 800 | 50 181 800 | 49 532 600 | 51 501 300 | 52 799 800 | 55 732 000 | 56 821 100 | 57 889 200 | 60 758 500 | 62 706 300 | 63 334 700 | 62 873 900 | 65 680 400 | 67 460 600 | 69 869 200 | 70 916 400 | 72 005 500 | 75 859 200 | 76 969 200 | 78 184 000 | 79 231 200 | 78 142 100 | 80 760 100 | 81 744 400 | 82 833 500 | 83 964 500 | 92 111 700 | 93 326 500 | 95 337 100 |
| 4125 | 34 683 300 | 36 652 000 | 38 704 500 | 38 620 700 | 39 647 000 | 40 568 500 | 42 076 500 | 43 479 700 | 44 526 900 | 47 103 100 | 48 234 000 | 49 679 200 | 50 789 200 | 50 119 000 | 52 318 100 | 53 449 100 | 56 423 100 | 57 470 300 | 60 360 600 | 61 491 600 | 63 502 200 | 64 465 600 | 63 774 500 | 66 455 300 | 68 361 200 | 70 727 900 | 74 874 800 | 76 005 800 | 76 864 500 | 77 911 700 | 79 126 400 | 80 152 700 | 80 487 800 | 81 723 500 | 82 749 700 | 90 059 200 | 92 069 800 | 93 242 700 | 95 295 200 | 96 489 000 |
| 4250 | 36 044 600 | 37 112 800 | 39 249 100 | 39 165 300 | 40 065 900 | 41 594 800 | 42 642 000 | 44 024 300 | 45 092 400 | 47 836 100 | 48 904 200 | 50 412 200 | 51 522 200 | 51 773 600 | 52 988 300 | 54 119 300 | 57 114 300 | 60 004 600 | 61 135 500 | 62 727 300 | 64 109 600 | 65 240 600 | 64 528 500 | 67 293 100 | 69 219 900 | 74 770 100 | 75 817 300 | 76 948 300 | 78 079 200 | 78 917 000 | 79 775 700 | 81 220 800 | 81 514 000 | 89 012 000 | 90 101 100 | 91 944 200 | 93 221 700 | 92 363 000 | 96 489 000 | 97 578 100 |
| 4375 | 36 526 300 | 37 573 500 | 39 751 700 | 39 647 000 | 40 526 600 | 42 097 400 | 43 144 600 | 44 589 800 | 47 228 700 | 48 464 400 | 49 553 500 | 51 040 500 | 52 171 500 | 52 527 600 | 53 679 500 | 54 810 400 | 59 606 600 | 60 800 400 | 62 434 100 | 63 502 200 | 64 926 400 | 67 020 800 | 65 324 300 | 68 068 000 | 72 654 700 | 75 733 500 | 76 780 700 | 77 932 600 | 79 063 600 | 79 922 300 | 81 116 100 | 86 833 800 | 87 985 700 | 91 588 100 | 92 740 000 | 93 117 000 | 92 279 300 | 96 405 200 | 97 640 900 | 98 730 000 |
| 4500 | 38 118 100 | 39 249 100 | 41 950 800 | 42 977 100 | 43 500 700 | 45 029 600 | 46 160 600 | 48 464 400 | 48 946 100 | 50 098 000 | 51 668 800 | 53 386 300 | 55 773 900 | 55 941 400 | 57 093 300 | 58 350 000 | 62 119 900 | 63 292 800 | 65 052 100 | 66 245 900 | 70 078 600 | 71 146 800 | 70 602 200 | 73 471 600 | 76 278 000 | 77 618 500 | 78 791 300 | 81 744 400 | 83 022 000 | 89 912 600 | 92 949 500 | 94 185 200 | 87 985 700 | 94 080 400 | 95 127 600 | 98 311 100 | 97 997 000 | 103 777 500 | 105 013 200 | 103 714 700 |
| 4625 | 38 411 300 | 41 155 000 | 42 306 900 | 43 270 300 | 44 422 200 | 45 406 600 | 46 537 600 | 48 883 300 | 49 365 000 | 50 558 800 | 53 386 300 | 55 124 600 | 56 297 500 | 56 423 100 | 57 637 900 | 58 852 600 | 62 622 600 | 64 423 700 | 65 617 600 | 69 471 200 | 70 518 400 | 72 864 200 | 71 544 700 | 74 099 900 | 76 969 200 | 78 246 800 | 81 346 500 | 87 483 100 | 89 556 500 | 90 938 800 | 93 829 100 | 95 064 800 | 88 802 600 | 94 897 300 | 96 342 400 | 97 494 300 | 103 505 200 | 104 782 800 | 106 018 500 | 107 212 300 |
| 4750 | 38 872 100 | 41 636 700 | 42 809 500 | 43 773 000 | 44 924 900 | 45 846 400 | 47 061 200 | 49 406 900 | 49 930 500 | 53 030 200 | 53 302 500 | 55 732 000 | 56 925 800 | 57 072 400 | 58 266 200 | 58 747 900 | 63 334 700 | 65 094 000 | 69 240 900 | 70 204 300 | 71 314 300 | 73 764 800 | 72 298 700 | 74 895 700 | 77 744 100 | 79 105 500 | 87 106 100 | 89 116 700 | 92 237 400 | 93 494 000 | 94 855 400 | 93 138 000 | 89 745 000 | 96 028 200 | 100 929 100 | 102 164 800 | 104 636 200 | 105 892 900 | 107 128 600 | 108 866 900 |
| 4875 | 40 694 200 | 42 139 300 | 43 270 300 | 44 317 500 | 45 406 600 | 46 579 500 | 48 799 500 | 49 993 300 | 52 401 900 | 53 637 600 | 55 355 000 | 56 402 200 | 58 475 600 | 57 742 600 | 58 936 400 | 60 716 700 | 66 245 900 | 68 675 400 | 69 973 900 | 70 874 500 | 73 262 100 | 74 560 600 | 73 094 600 | 75 733 500 | 78 644 700 | 86 771 000 | 88 593 100 | 90 184 900 | 93 221 700 | 94 499 300 | 92 740 000 | 95 965 400 | 94 960 100 | 101 808 800 | 103 065 400 | 104 259 200 | 105 641 500 | 107 023 800 | 108 804 100 | 109 914 100 |
| 5000 | 41 175 900 | 42 558 200 | 44 401 300 | 44 757 300 | 45 930 200 | 47 124 000 | 49 344 100 | 50 496 000 | 53 009 300 | 53 239 600 | 55 983 300 | 57 030 500 | 59 104 000 | 58 329 000 | 58 768 900 | 61 365 900 | 68 172 700 | 69 429 400 | 70 330 000 | 72 801 300 | 74 058 000 | 75 356 500 | 73 869 500 | 76 445 600 | 81 932 900 | 88 341 800 | 89 786 900 | 91 022 600 | 94 185 200 | 95 462 800 | 97 389 600 | 98 625 300 | 101 515 600 | 102 856 000 | 104 091 700 | 105 369 300 | 106 814 400 | 109 181 100 | 109 809 400 | 113 223 300 |
| 5125 | 41 532 000 | 43 835 800 | 45 176 200 | 46 851 700 | 49 197 500 | 50 454 100 | 51 710 700 | 52 967 400 | 54 349 700 | 56 192 800 | 59 418 100 | 60 716 700 | 62 036 100 | 61 868 600 | 63 167 100 | 65 156 800 | 69 178 000 | 71 042 000 | 72 654 700 | 76 990 100 | 79 273 000 | 80 613 500 | 79 252 100 | 82 247 100 | 86 226 400 | 87 713 500 | 88 928 200 | 90 184 900 | 98 939 500 | 100 321 800 | 101 725 000 | 105 390 200 | 101 096 700 | 106 416 500 | 107 610 300 | 108 950 700 | 111 505 900 | 115 883 200 | 117 370 200 | 118 312 700 |
| 5250 | 43 458 800 | 45 616 000 | 45 720 800 | 47 375 300 | 49 742 000 | 50 998 600 | 52 255 300 | 53 658 500 | 54 957 100 | 56 800 100 | 60 130 200 | 61 449 700 | 63 188 000 | 62 580 700 | 63 879 200 | 65 847 900 | 70 476 600 | 71 817 000 | 76 487 500 | 76 466 500 | 80 006 100 | 81 514 000 | 81 304 600 | 83 105 800 | 87 085 200 | 88 530 300 | 89 828 800 | 97 892 300 | 99 944 800 | 101 348 000 | 105 076 000 | 106 458 400 | 102 081 100 | 107 296 100 | 109 893 200 | 113 013 800 | 115 673 700 | 116 888 500 | 118 103 200 | 117 872 800 |
| 5375 | 44 820 200 | 46 076 800 | 47 396 300 | 48 527 200 | 48 778 600 | 51 564 100 | 52 820 800 | 54 224 000 | 55 501 600 | 59 439 100 | 60 758 500 | 62 057 100 | 63 879 200 | 63 209 000 | 65 554 700 | 66 539 100 | 71 209 600 | 76 403 700 | 77 262 400 | 79 461 500 | 80 843 800 | 82 268 000 | 82 121 400 | 83 943 600 | 87 985 700 | 97 913 200 | 99 295 500 | 99 421 200 | 102 143 900 | 103 505 200 | 106 207 000 | 106 165 100 | 105 138 900 | 108 427 100 | 112 741 600 | 114 186 700 | 116 406 800 | 118 249 800 | 117 579 600 | 119 066 600 |
| 5500 | 45 301 900 | 46 621 300 | 47 898 900 | 49 029 900 | 49 281 200 | 52 045 800 | 53 365 300 | 54 768 600 | 57 952 000 | 60 046 400 | 61 407 800 | 62 727 300 | 64 549 400 | 63 879 200 | 66 162 100 | 67 586 300 | 75 817 300 | 77 178 600 | 76 634 100 | 80 299 300 | 81 702 500 | 83 147 700 | 82 917 300 | 84 760 400 | 93 263 600 | 97 096 400 | 100 258 900 | 101 578 400 | 103 023 500 | 105 830 000 | 106 709 700 | 107 191 400 | 111 694 400 | 112 322 700 | 114 521 800 | 116 239 200 | 117 474 900 | 118 878 100 | 118 815 300 | 122 501 500 |
| 5625 | 46 788 900 | 48 422 500 | 49 742 000 | 50 537 900 | 52 171 500 | 53 470 000 | 54 936 100 | 56 506 900 | 60 611 900 | 62 287 500 | 63 606 900 | 64 884 500 | 66 329 600 | 66 811 400 | 68 424 000 | 70 769 800 | 76 257 100 | 79 461 500 | 81 304 600 | 82 226 100 | 84 299 600 | 85 765 700 | 85 346 800 | 90 415 200 | 98 269 200 | 97 997 000 | 100 028 500 | 102 541 800 | 102 876 900 | 106 730 600 | 106 814 400 | 109 893 200 | 111 924 700 | 113 495 500 | 116 092 600 | 117 014 100 | 118 564 000 | 118 291 700 | 125 349 800 | 126 711 200 |
| 5750 | 47 710 400 | 50 579 800 | 52 129 600 | 53 239 600 | 54 642 900 | 55 878 600 | 57 554 100 | 59 397 200 | 61 889 500 | 63 250 900 | 66 518 100 | 67 753 800 | 70 225 200 | 70 183 300 | 71 544 700 | 73 220 200 | 78 330 600 | 78 958 900 | 81 828 200 | 86 687 200 | 89 598 400 | 90 876 000 | 90 394 300 | 92 509 600 | 98 730 000 | 98 855 700 | 100 405 500 | 108 008 200 | 110 333 000 | 111 924 700 | 113 600 300 | 116 239 200 | 115 380 500 | 116 867 500 | 118 689 600 | 120 176 700 | 127 946 900 | 129 454 900 | 130 941 900 | 132 408 000 |
| 5875 | 48 150 300 | 51 166 200 | 52 611 300 | 53 721 400 | 55 145 600 | 56 653 500 | 58 056 800 | 60 276 800 | 62 434 100 | 65 408 100 | 67 355 900 | 68 424 000 | 69 827 300 | 70 769 800 | 71 921 700 | 73 513 400 | 78 100 200 | 79 650 000 | 86 017 000 | 87 483 100 | 89 598 400 | 91 713 800 | 91 190 200 | 93 305 500 | 99 463 100 | 99 630 600 | 107 987 300 | 110 689 000 | 111 380 200 | 112 825 300 | 115 338 600 | 117 286 400 | 116 364 900 | 118 124 200 | 119 548 400 | 127 549 000 | 129 140 700 | 130 627 700 | 132 093 800 | 133 559 900 |
| 6000 | 50 391 300 | 51 941 100 | 53 407 200 | 54 517 200 | 56 046 100 | 57 281 800 | 58 936 400 | 61 135 500 | 63 313 700 | 66 622 900 | 68 319 300 | 70 413 700 | 70 769 800 | 71 712 300 | 73 345 900 | 75 126 100 | 79 105 500 | 85 556 200 | 87 106 100 | 89 179 600 | 90 750 400 | 92 300 200 | 91 860 400 | 94 436 500 | 100 761 600 | 107 798 800 | 110 458 700 | 111 966 600 | 112 720 600 | 114 270 500 | 117 097 900 | 118 605 900 | 117 202 600 | 126 187 600 | 124 239 800 | 128 847 500 | 127 402 400 | 128 952 200 | 133 643 700 | 137 057 500 |

| 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 19 289 400 | 20 713 600 | 21 237 200 | 22 284 400 | 22 703 300 | 23 206 000 | 23 499 200 | 24 274 100 | 24 839 600 | 25 363 200 | 25 865 800 | 26 745 500 | 26 934 000 | 27 981 200 | 28 504 800 | 29 049 300 | 30 808 600 | 31 332 200 | 31 520 700 | 32 086 200 | 32 588 900 | 33 154 400 | 34 201 600 | 33 908 300 | 37 783 000 | 38 390 400 | 38 893 000 | 39 856 400 | 39 751 700 | 40 254 400 | 41 259 700 | 41 762 300 | 42 851 400 | 43 500 700 | 44 547 900 | 45 092 400 | 45 260 000 | 45 783 600 | 46 391 000 | 46 935 500 |
| 2000 | 19 708 300 | 20 629 800 | 21 153 400 | 21 404 800 | 22 284 400 | 22 787 100 | 23 666 700 | 23 603 900 | 24 399 800 | 25 007 100 | 25 509 800 | 26 033 400 | 26 598 900 | 27 206 300 | 27 813 600 | 28 379 100 | 30 159 400 | 30 683 000 | 31 248 400 | 31 457 900 | 31 981 500 | 32 882 100 | 33 238 100 | 34 285 300 | 36 882 400 | 37 489 800 | 37 992 400 | 38 516 000 | 39 605 100 | 39 416 600 | 40 421 900 | 40 945 500 | 41 720 400 | 42 327 800 | 42 851 400 | 43 982 400 | 44 589 800 | 44 652 600 | 45 260 000 | 45 846 400 |
| 2125 | 20 546 100 | 21 069 700 | 21 237 200 | 22 284 400 | 22 724 200 | 23 289 700 | 23 582 900 | 24 420 700 | 24 986 200 | 25 551 700 | 26 033 400 | 26 640 800 | 27 918 400 | 27 876 500 | 28 442 000 | 29 007 400 | 30 808 600 | 31 332 200 | 31 583 600 | 32 170 000 | 33 028 700 | 34 662 300 | 33 992 100 | 35 898 000 | 37 636 400 | 38 306 600 | 39 311 900 | 39 835 500 | 39 730 800 | 40 296 300 | 41 301 600 | 42 579 200 | 42 579 200 | 43 228 400 | 44 359 400 | 44 945 800 | 45 092 400 | 45 678 900 | 46 286 200 | 46 809 800 |
| 2250 | 20 923 100 | 21 739 900 | 22 263 500 | 22 703 300 | 23 226 900 | 24 148 400 | 24 357 900 | 24 986 200 | 25 551 700 | 26 096 200 | 27 143 400 | 28 023 100 | 28 546 700 | 28 504 800 | 29 070 300 | 29 970 900 | 31 457 900 | 31 667 300 | 33 259 100 | 33 426 600 | 34 808 900 | 35 416 300 | 35 206 900 | 36 568 200 | 38 411 300 | 39 542 300 | 40 128 700 | 40 924 600 | 42 160 300 | 42 013 700 | 42 977 100 | 43 563 500 | 43 479 700 | 44 799 200 | 45 322 800 | 46 516 600 | 47 165 900 | 47 647 600 | 48 317 800 | 48 967 100 |
| 2375 | 21 593 300 | 22 158 800 | 22 514 800 | 23 143 100 | 24 043 700 | 24 336 900 | 24 881 500 | 25 488 800 | 26 557 000 | 27 143 400 | 28 023 100 | 28 651 400 | 29 216 900 | 29 133 100 | 30 054 600 | 30 578 200 | 32 798 300 | 32 924 000 | 33 552 300 | 34 976 500 | 35 542 000 | 36 568 200 | 35 521 000 | 37 720 100 | 39 919 300 | 40 631 400 | 41 825 200 | 42 453 500 | 42 642 000 | 43 207 500 | 43 919 600 | 44 485 100 | 45 301 900 | 46 349 100 | 46 935 500 | 47 542 900 | 48 129 300 | 48 799 500 | 49 867 700 | 50 433 200 |
| 2500 | 23 206 000 | 23 876 200 | 24 295 000 | 25 405 100 | 26 117 200 | 26 745 500 | 27 499 500 | 28 127 800 | 28 881 800 | 29 510 100 | 30 494 500 | 31 164 700 | 31 793 000 | 32 232 800 | 32 861 100 | 33 615 100 | 36 400 700 | 36 631 100 | 38 243 700 | 38 872 100 | 39 919 300 | 40 903 600 | 40 861 700 | 42 893 300 | 45 113 400 | 45 867 400 | 46 097 700 | 46 726 100 | 47 521 900 | 48 150 300 | 48 967 100 | 49 972 400 | 50 956 800 | 51 710 700 | 52 339 100 | 53 093 000 | 54 224 000 | 54 894 200 | 55 857 600 | 56 527 900 |
