- Главная
- Роллетные системы
- Рольставни
- Для шкафа
Внешний вид
Роллеты «АЛЮТЕХ» гармонично дополнят экстерьер в любом стиле благодаря широкой цветовой палитре и разнообразию форм коробов. Полотно и защитный короб можно окрасить в единый оттенок. Скрытый короб необходимо предусмотреть на этапе проектирования. Компания «АЛЮТЕХ» предлагает роллеты 3 серий — Prestige, Security и Trend — разных ценовых категорий для любого назначения.
возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера.
Из-за особенностей цветопередачи различных средств вывода информации реальные цвета могут отличаться от представленных.
Тип монтажа
Цены и популярные решения
Поможем спланировать бюджет на покупку. Цены стандартных роллет указаны в таблице, нестандартных — можно рассчитать в калькуляторе.
Размеры и цены

Калькулятор роллет

Каталог роллет


Профиль PD/39N
неперфорированный алюминиевый профиль с пенным наполнением

Встроенный тип монтажа
позволит роллетам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ширина, мм
Высота, мм
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 935 200 | 999 700 | 1 064 200 | 1 128 600 | 1 193 100 | 1 257 600 | 1 311 400 | 1 397 400 | 1 451 100 | 1 515 600 | 1 580 100 | 1 655 300 | - | - | - |
| 500 | 978 200 | 1 042 700 | 1 117 900 | 1 182 400 | 1 246 900 | 1 311 400 | 1 375 900 | 1 461 900 | 1 526 400 | 1 590 900 | 1 655 300 | 1 741 300 | - | - | - |
| 600 | 1 031 900 | 1 107 100 | 1 171 600 | 1 246 900 | 1 322 100 | 1 386 600 | 1 461 900 | 1 547 900 | 1 612 400 | 1 687 600 | 1 762 800 | 1 848 800 | - | - | - |
| 700 | 1 074 900 | 1 150 100 | 1 225 400 | 1 300 600 | 1 375 900 | 1 451 100 | 1 526 400 | 1 612 400 | 1 687 600 | 1 762 800 | 1 838 100 | 1 924 100 | - | - | - |
| 800 | 1 128 600 | 1 203 900 | 1 279 100 | 1 365 100 | 1 440 400 | 1 526 400 | 1 601 600 | 1 698 300 | 1 773 600 | 1 859 600 | 1 934 800 | 2 031 600 | - | - | - |
| 900 | 1 160 900 | 1 246 900 | 1 332 900 | 1 418 900 | 1 494 100 | 1 580 100 | 1 666 100 | 1 762 800 | 1 848 800 | 1 924 100 | 2 010 100 | 2 117 600 | - | - | - |
| 1000 | 1 214 600 | 1 300 600 | 1 397 400 | 1 483 400 | 1 569 400 | 1 655 300 | 1 752 100 | 1 848 800 | 1 934 800 | 2 031 600 | 2 139 100 | 2 246 500 | - | - | - |
| 1100 | 1 257 600 | 1 354 400 | 1 440 400 | 1 537 100 | 1 623 100 | 1 719 800 | 1 805 800 | 1 913 300 | 2 010 100 | 2 128 300 | 2 214 300 | 2 321 800 | - | - | - |
| 1200 | 1 311 400 | 1 408 100 | 1 504 900 | 1 601 600 | 1 698 300 | 1 795 100 | 1 891 800 | 1 999 300 | 2 128 300 | 2 225 000 | 2 321 800 | 2 429 300 | - | - | - |
| 1300 | 1 365 100 | 1 461 900 | 1 569 400 | 1 666 100 | 1 773 600 | 1 870 300 | 1 977 800 | 2 117 600 | 2 214 300 | 2 321 800 | 2 418 500 | 2 536 800 | - | - | - |
| 1400 | 1 397 400 | 1 504 900 | 1 612 400 | 1 719 800 | 1 827 300 | 1 934 800 | 2 063 800 | 2 182 000 | 2 289 500 | 2 397 000 | 2 493 800 | 2 644 300 | - | - | - |
| 1500 | 1 451 100 | 1 558 600 | 1 676 800 | 1 784 300 | 1 891 800 | 2 031 600 | 2 139 100 | 2 268 000 | 2 375 500 | 2 483 000 | 2 622 800 | 2 751 700 | - | - | - |
| 1600 | 1 494 100 | 1 612 400 | 1 719 800 | 1 838 100 | 1 956 300 | 2 096 100 | 2 203 500 | 2 332 500 | 2 450 800 | 2 590 500 | 2 708 700 | 2 837 700 | - | - | - |
| 1700 | 1 569 400 | 1 687 600 | 1 805 800 | 1 934 800 | 2 074 600 | 2 203 500 | 2 321 800 | 2 461 500 | 2 579 800 | 2 730 200 | 2 859 200 | 2 999 000 | - | - | - |
| 1800 | 1 612 400 | 1 730 600 | 1 859 600 | 1 988 600 | 2 139 100 | 2 257 300 | 2 386 300 | 2 526 000 | 2 676 500 | 2 805 500 | 2 934 500 | 3 074 200 | - | - | - |
| 1900 | 1 655 300 | 1 784 300 | 1 913 300 | 2 074 600 | 2 203 500 | 2 332 500 | 2 461 500 | 2 644 300 | 2 773 200 | 2 902 200 | 3 031 200 | 3 181 700 | - | - | - |
| 2000 | 1 698 300 | 1 838 100 | 1 967 100 | 2 128 300 | 2 257 300 | 2 397 000 | 2 526 000 | 2 708 700 | 2 837 700 | 2 977 500 | 3 106 500 | 3 256 900 | - | - | - |
| 2100 | 1 752 100 | 1 891 800 | 2 031 600 | 2 192 800 | 2 332 500 | 2 472 300 | 2 644 300 | 2 794 700 | 2 934 500 | 3 074 200 | 3 214 000 | 3 364 400 | - | - | - |
| 2200 | 1 805 800 | 1 956 300 | 2 128 300 | 2 268 000 | 2 418 500 | 2 558 300 | 2 730 200 | 2 891 500 | 3 042 000 | 3 181 700 | 3 332 200 | 3 493 400 | - | - | - |
| 2300 | 1 859 600 | 2 010 100 | 2 182 000 | 2 332 500 | 2 483 000 | 2 665 800 | 2 816 200 | 2 977 500 | 3 128 000 | 3 278 400 | 3 428 900 | 3 600 900 | - | - | - |
| 2400 | 1 902 600 | 2 053 100 | 2 235 800 | 2 386 300 | 2 536 800 | 2 719 500 | 2 880 700 | 3 042 000 | 3 203 200 | 3 353 700 | 3 504 200 | 3 719 200 | - | - | - |
| 2500 | 1 945 600 | - | 2 289 500 | 2 450 800 | 2 644 300 | 2 805 500 | 2 956 000 | 3 138 700 | 3 289 200 | 3 450 400 | 3 643 900 | 3 826 600 | - | - | - |
| 2600 | 2 010 100 | - | 2 364 800 | 2 536 800 | 2 730 200 | 2 891 500 | 3 063 500 | 3 235 400 | 3 407 400 | 3 568 700 | 3 772 900 | 3 955 600 | - | - | - |
| 2700 | - | - | 2 429 300 | 2 601 300 | 2 794 700 | 2 966 700 | 3 138 700 | 3 321 400 | 3 493 400 | 3 697 700 | 3 869 600 | 4 063 100 | - | - | - |
Ширина, мм
Высота, мм
| 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | - | 2 440 000 | 2 493 800 | 2 558 300 | 2 612 000 | 2 665 800 | 2 805 500 | 2 859 200 | 2 913 000 | 2 977 500 | - | - | - |
| 500 | - | 2 493 800 | 2 547 500 | 2 612 000 | 2 676 500 | 2 730 200 | 2 870 000 | 2 934 500 | 2 988 200 | 3 052 700 | - | - | - |
| 600 | - | 2 558 300 | 2 622 800 | 2 687 300 | 2 751 700 | 2 816 200 | 2 966 700 | 3 031 200 | 3 095 700 | 3 160 200 | - | - | - |
| 700 | - | 2 612 000 | 2 676 500 | 2 751 700 | 2 816 200 | 2 880 700 | 3 031 200 | 3 095 700 | 3 171 000 | 3 235 400 | - | - | - |
| 800 | - | 2 676 500 | 2 751 700 | 2 827 000 | 2 902 200 | 2 977 500 | 3 128 000 | 3 203 200 | 3 267 700 | 3 342 900 | - | - | - |
| 900 | - | 2 730 200 | 2 805 500 | 2 880 700 | 2 956 000 | 3 042 000 | 3 192 500 | 3 267 700 | 3 342 900 | 3 428 900 | - | - | - |
| 1000 | - | 2 794 700 | 2 870 000 | 2 956 000 | 3 042 000 | 3 128 000 | 3 278 400 | 3 364 400 | 3 450 400 | 3 536 400 | - | - | - |
| 1100 | - | 2 859 200 | 2 945 200 | 3 031 200 | 3 128 000 | 3 214 000 | 3 375 200 | 3 461 200 | 3 547 200 | 3 643 900 | - | - | - |
| 1200 | - | 2 913 000 | 2 999 000 | 3 095 700 | 3 181 700 | 3 278 400 | 3 450 400 | 3 536 400 | 3 633 200 | 3 719 200 | - | - | - |
| 1300 | - | 2 977 500 | 3 074 200 | 3 171 000 | 3 267 700 | 3 364 400 | 3 536 400 | 3 633 200 | 3 729 900 | 3 826 600 | - | - | - |
| 1400 | - | 3 031 200 | 3 128 000 | 3 224 700 | 3 332 200 | 3 428 900 | 3 611 700 | 3 708 400 | 3 805 100 | 3 912 600 | - | - | - |
| 1500 | - | 3 095 700 | 3 203 200 | 3 310 700 | 3 407 400 | 3 514 900 | 3 697 700 | 3 805 100 | 3 912 600 | 4 020 100 | - | - | - |
| 1600 | - | 3 149 500 | 3 256 900 | 3 364 400 | 3 471 900 | 3 579 400 | 3 772 900 | 3 880 400 | 3 987 900 | 4 095 400 | - | - | - |
| 1700 | - | 3 278 400 | 3 385 900 | 3 504 200 | 3 622 400 | 3 729 900 | 3 944 900 | 4 063 100 | 4 181 400 | 4 299 600 | - | - | - |
| 1800 | - | 3 342 900 | 3 461 200 | 3 579 400 | 3 697 700 | 3 815 900 | 4 041 600 | 4 159 900 | 4 278 100 | 4 396 300 | - | - | - |
| 1900 | - | 3 396 700 | 3 514 900 | 3 643 900 | 3 762 200 | 3 891 100 | 4 106 100 | 4 235 100 | 4 353 300 | 4 482 300 | - | - | - |
| 2000 | - | 3 461 200 | 3 590 200 | 3 719 200 | 3 848 100 | 3 977 100 | 4 202 900 | 4 331 800 | 4 460 800 | 4 589 800 | - | - | - |
| 2100 | - | 3 536 400 | 3 665 400 | 3 805 100 | 3 934 100 | 4 073 900 | 4 310 300 | 4 439 300 | 4 579 100 | 4 718 800 | - | - | - |
| 2200 | - | 3 600 900 | 3 740 700 | 3 880 400 | 4 020 100 | 4 159 900 | 4 396 300 | 4 536 100 | 4 675 800 | 4 815 600 | - | - | - |
| 2300 | - | 3 654 700 | 3 794 400 | 3 934 100 | 4 084 600 | 4 224 400 | 4 471 600 | 4 611 300 | 4 751 100 | 4 901 500 | - | - | - |
| 2400 | - | 3 719 200 | 3 869 600 | 4 020 100 | 4 170 600 | 4 310 300 | 4 568 300 | 4 708 100 | 4 858 500 | 5 009 000 | - | - | - |
| 2500 | - | 3 783 600 | 3 934 100 | 4 095 400 | 4 245 900 | 4 396 300 | 4 654 300 | 4 804 800 | 4 966 000 | 5 116 500 | - | - | - |
| 2600 | - | 3 837 400 | 3 998 600 | 4 149 100 | 4 310 300 | 4 460 800 | 4 718 800 | 4 880 000 | 5 041 300 | 5 191 800 | - | - | - |
| 2700 | - | 3 901 900 | 4 063 100 | 4 224 400 | 4 385 600 | 4 557 600 | 4 815 600 | 4 976 800 | 5 138 000 | 5 299 300 | - | - | - |
| 2800 | - | 3 987 900 | 4 149 100 | 4 321 100 | 4 493 100 | 4 665 100 | 4 933 800 | 5 095 000 | 5 267 000 | 5 439 000 | - | - | - |
| 2900 | - | 4 052 400 | 4 224 400 | 4 396 300 | 4 568 300 | 4 751 100 | 5 019 800 | 5 191 800 | 5 374 500 | 5 546 500 | - | - | - |
| 3000 | - | 4 106 100 | 4 278 100 | 4 460 800 | 4 632 800 | 4 815 600 | 5 095 000 | 5 267 000 | 5 449 700 | 5 621 700 | - | - | - |
В каталоге собраны роллеты «АЛЮТЕХ» в стандартных размерах. Заказать любое из представленных изделий можно онлайн. Стоимость на сайте не включает доставку в Ташкенте и монтаж. Для расчета окончательной цены рольставней на окна обращайтесь к нашим менеджерам: +998 (78) 555-07-57.
Нужна консультация?
Наши консультанты помогут с выбором и назовут точную стоимость. Звоните:

Вызвать замерщика
Мы сделаем все необходимые замеры и поможем определиться с механизмом, материалами
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Производство и тестирование
- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы
Медиа



















